Canapino: "Fue mucho mejor de lo esperado"
Agustín Canapino se mostró muy conforme después de completar su primera sesión de clasificación en IndyCar, que le permitirá ubicarse 21º el domingo entre los 27 coches que tomarán parte de la carrera el domingo.
Un muy buen trabajo continúa realizando Agustín Canapino en su fin de semana debut dentro de la Serie IndyCar en el circuito urbano de 1.8 millas de San Petersburgo, en el estado de Florida.
El piloto argentino afrontó este sábado la sesión de clasificación después de haber sido 20º el viernes en la única práctica libre y luego 22º hoy más temprano en el segundo ensayo al volante de su Dallara-Chevrolet #78 del equipo Juncos Hollinger Racing.
Al momento de clasificar, Canapino tomó parte del Grupo 1 y lo hizo de buena manera al ubicarse en la 11º posición con una mejor vuelta de 1m01s0692, su mejor marca de todo el fin de semana. Dejó atrás al también debutante Sting Raby Robb, del equipo Dale Coyne Racing w/RWR, y a Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing, quien perdió sus mejores tiempos por haber causado una bandera roja durante la sesión.
Ese resultado en el Grupo 1 le permitirá al piloto de Arrecifes ubicarse en el 21º cajón de salida el domingo en la carrera, un lugar por delante de Callum Ilott, su compañero en Juncos Racing.
“Fue mi primera vez con el neumático más blando empujando en la clasificación. Sinceramente podría haberlo hecho mucho mejor, pero es mi primera vez en este circuito. Dios mío, St. Pete es muy difícil”, dijo Canapino una vez terminada su actividad.
“Ha sido mucho mejor de lo esperado, muy cerca de la parte media. Tengo mucho que mejorar pero afortunadamente, para ser la primera vez, creo que es un buen inicio. Voy a intentar hacerlo mejor mañana, intentar terminar la carrera y llevarme a casa algunos puntos”, agregó el argentino.
La primera competencia de la temporada 2023 de la Serie IndyCar comenzará el domingo a las 14:20 de Argentina. Ingrese aquí para conocer el el horario en Latinoamérica y cómo ver el evento.
IndyCar - San Petersburgo - Q1 - Grupo 1
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 5 | 59.9396 | 108.109 | ||
2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 1'00.0121 | 0.0725 | 0.0725 | 107.978 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 8 | 1'00.0451 | 0.1055 | 0.0330 | 107.919 |
4 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 1'00.1146 | 0.1750 | 0.0695 | 107.794 |
5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 1'00.1201 | 0.1805 | 0.0055 | 107.784 |
6 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'00.2018 | 0.2622 | 0.0817 | 107.638 |
7 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'00.3158 | 0.3762 | 0.1140 | 107.435 |
8 | 06 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 8 | 1'00.5049 | 0.5653 | 0.1891 | 107.099 |
9 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'00.5301 | 0.5905 | 0.0252 | 107.054 |
10 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 1'00.7270 | 0.7874 | 0.1969 | 106.707 |
11 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 6 | 1'01.0692 | 1.1296 | 0.3422 | 106.109 |
12 | 51 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 8 | 1'02.3711 | 2.4315 | 1.3019 | 103.894 |
13 | 60 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 3 | 6'37.4112 | 5'37.4716 | 5'35.0401 | 16.306 |
Ver los resultados completos |
IndyCar - San Petersburgo - Q1 - Grupo 2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 6 | 59.8220 | 108.321 | ||
2 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 6 | 59.8790 | 0.0570 | 0.0570 | 108.218 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 59.9397 | 0.1177 | 0.0607 | 108.109 |
4 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 5 | 1'00.3339 | 0.5119 | 0.3942 | 107.402 |
5 | 77 | Callum Ilot | Juncos Hollinger Racing | 6 | 1'00.3868 | 0.5648 | 0.0529 | 107.308 |
6 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'00.3947 | 0.5727 | 0.0079 | 107.294 |
7 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'00.4831 | 0.6611 | 0.0884 | 107.137 |
8 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 4 | 1'00.5508 | 0.7288 | 0.0677 | 107.018 |
9 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'00.6490 | 0.8270 | 0.0982 | 106.844 |
10 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 5 | 1'00.7071 | 0.8851 | 0.0581 | 106.742 |
11 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 5 | 1'00.7839 | 0.9619 | 0.0768 | 106.607 |
12 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 5 | 1'00.8639 | 1.0419 | 0.0800 | 106.467 |
13 | 12 | Will Power | Team Penske | 5 | 1'01.3379 | 1.5159 | 0.4740 | 105.644 |
14 | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'01.8685 | 2.0465 | 0.5306 | 104.738 |
Ver los resultados completos |
IndyCar - San Petersburgo - Q2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 5 | 59.5442 | 108.827 | ||
2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 4 | 59.6357 | 0.0915 | 0.0915 | 108.660 |
3 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 7 | 59.7320 | 0.1878 | 0.0963 | 108.485 |
4 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 5 | 59.7367 | 0.1925 | 0.0047 | 108.476 |
5 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 7 | 59.7624 | 0.2182 | 0.0257 | 108.429 |
6 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 5 | 59.7686 | 0.2244 | 0.0062 | 108.418 |
7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 59.7781 | 0.2339 | 0.0095 | 108.401 |
8 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 5 | 59.7971 | 0.2529 | 0.0190 | 108.366 |
9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 59.8010 | 0.2568 | 0.0039 | 108.359 |
10 | 12 | Will Power | Team Penske | 4 | 59.9482 | 0.4040 | 0.1472 | 108.093 |
11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 59.9618 | 0.4176 | 0.0136 | 108.069 |
12 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 4 | 1'00.0040 | 0.4598 | 0.0422 | 107.993 |
Ver los resultados completos |
IndyCar - San Petersburgo - Q3
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 5 | 59.5532 | 108.810 | ||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 4 | 59.9687 | 0.4155 | 0.4155 | 108.056 |
3 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 1'00.0163 | 0.4631 | 0.0476 | 107.971 |
4 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'00.4435 | 0.8903 | 0.4272 | 107.208 |
5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 3 | .000 | |||
6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 0 | .000 | |||
Ver los resultados completos |
Galería: Las fotos del fin de semana debut de Agustín Canapino en IndyCar
¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la IndyCar, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.