Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

Carpenter se lleva la pole de la edición 102 de la Indy 500

El Piloto de la escudería que lleva su nombre registró una velocidad promedio de 369,525 km/h para garantizar su tercera pole en una Indy 500

Pole para Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing

Pole para Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing

Michael L. Levitt LAT Photo USA

Después de una semana de entrenamiento y más entrenamiento, se establece el grid de salida de la edición 102 de las 500 Millas de Indianápolis y la pole position fue para Ed Carpenter. Piloto del coche de la escudería que lleva su nombre, Carpenter registró un promedio de 229,619 mph (369,525 km/h) y ganó su tercera pole en una Indy 500.

La segunda posición de la parrilla se quedó con el piloto de Penske, Simon Pagenaud, con 228,761 mph (368,145 km/h), seguido por Will Power en el tercer puesto, con un promedio de 228,607 mph (367,897 km/h).

El actual campeón de la Indy, Josef Newgarden registró 228,405 mph (367,897 km/h) evai colocar en la habitación, seguido por Sebastien Bourdais, con un promedio de 228,142 mph (367,148 km/h) en quinto.

Spencer Pigot, es el sexto, con un promedio de 228,107 mph (367,092 km/h), justo enfrente de Danica Patrick, que se despide de la IndyCar con la participación de la 102ª Indy 500, y que registró 228,090 mph (367,065 km/h).

Helio Castroneves, que terminó el primer día de entrenamientos clasificatorios en la punta de la tabla, no pudo repetir el rendimiento de sábado y terminó con la octava posición de la parrilla con 227,859 mph (366,693 km/h). Scott Dixon cerró el Fast 9 en la novena posición, con 227,262 mph (365,732 km/h) media.

Tony Kanaan, que cerró el primer día de entrenamientos clasificatorios en la 11ª posición, mejoró en relación al sábado y con 227,664 mph (366,379 km/h) garantizó la décima posición de la parrilla.

Compañero de equipo de Tony A. J. Foyt, el debutante Luis de la Leist acompañó el veterano y sale justo detrás del bahiano. Con media hora de 227,571 mph (366,230 km/h) logró un buen 11º puesto en la parrilla.

Ganador de la edición de 2017 de la prueba y primer japonés en ganar la Indy 500, Takuma Sato va a soltar la 16ª posición, después de registrar un promedio de velocidad de 226,557 mph (364,598 km/h). Ya Alexander Rossi, que escribió su nombre en la historia de la prueba al vencer en la 100ª edición, en el año 2016, no fue nada bien y va a soltar a los 32, con un promedio de 224,935 mph (361,987 km/h).

Echa un vistazo a la parrilla de largada

Cla#PilotoVueltasTiempoDif.IntervaloMph
1 20 united_statesEd Carpenter 4 2'36.7818     229.618
2 22 franceSimon Pagenaud 4 2'37.3696 0.5878 0.5878 228.761
3 12 australiaWill Power 4 2'37.4757 0.6939 0.1061 228.607
4 1 united_statesJosef Newgarden 4 2'37.6151 0.8333 0.1394 228.405
5 18 franceSébastien Bourdais 4 2'37.7965 1.0147 0.1814 228.142
6 21 united_statesSpencer Pigot 4 2'37.8208 1.0390 0.0243 228.107
7 13 united_statesDanica Patrick 4 2'37.8326 1.0508 0.0118 228.090
8 3 brazilHelio Castroneves 4 2'37.9924 1.2106 0.1598 227.859
9 9 new_zealandScott Dixon 4 2'38.4076 1.6258 0.4152 227.262
10 14 brazilTony Kanaan 4 2'38.1278     227.664
11 4 brazilMatheus Leist 4 2'38.1922 0.0644 0.0644 227.571
12 98 united_statesMarco Andretti 4 2'38.3894 0.2616 0.1972 227.288
13 19 canadaZachary Claman DeMelo 4 2'38.5908 0.4630 0.2014 226.999
14 28 united_statesRyan Hunter-Reay 4 2'38.7389 0.6111 0.1481 226.788
15 23 united_kingdomCharlie Kimball 4 2'38.8304 0.7026 0.0915 226.657
16 30 japanTakuma Sato 4 2'38.9003 0.7725 0.0699 226.557
17 32 united_statesKyle Kaiser 4 2'39.0119 0.8841 0.1116 226.398
18 6 canadaRobert Wickens 4 2'39.0835 0.9557 0.0716 226.296
19 33 australiaJames Davison 4 2'39.1128 0.9850 0.0293 226.255
20 59 united_kingdomMax Chilton 4 2'39.1430 1.0152 0.0302 226.212
21 29 colombiaCarlos Muñoz 4 2'39.2585 1.1307 0.1155 226.048
22 88 colombiaGabby Chaves 4 2'39.2874 1.1596 0.0289 226.007
23 25 united_kingdomStefan Wilson 4 2'39.3889 1.2611 0.1015 225.863
24 24 united_statesSage Karam 4 2'39.4171 1.2893 0.0282 225.823
25 26 united_statesZach A Veach 4 2'39.4696 1.3418 0.0525 225.748
26 64 spainOriol Servía 4 2'39.5044 1.3766 0.0348 225.699
27 66 united_statesJ. R. Hildebrand 4 2'39.7032 1.5754 0.1988 225.418
28 7 united_kingdomJay Howard 4 2'39.7245 1.5967 0.0213 225.388
29 10 united_arab_emiratesEd Jones 4 2'39.7433 1.6155 0.0188 225.362
30 15 united_statesGraham Champ 4 2'39.7679 1.6401 0.0246 225.327
31 60 united_kingdomJack Harvey 4 2'39.8193 1.6915 0.0514 225.254
32 27 united_statesAlexander Rossi 4 2'40.0462 1.9184 0.2269 224.935
33 17 united_statesConor Daly 4 2'40.4073 2.2795 0.3611 224.429

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Indy 500: Castroneves fue el más rápido de la precalificación
Artículo siguiente Karam lidera la sesión del lunes previo a Indy 500

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica