Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Carpenter lidera primera calificación de Indy; Alonso entra al Top-9

El piloto español asegura un lugar entre los nueve más rápidos para disputar la pole este domingo; la jornada se detuvo por el accidente de Bourdais.

Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet retrato oficial de calificación

Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet retrato oficial de calificación

Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet, J.R. Hildebrand, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet
La lluvia cae en el Indianapolis Motor Speedway
Aspectos de la torre de puntuación
Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda
Michael Andretti, Gil de Ferran
Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda
Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet
Choque de Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing Honda
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda

El veterano Ed Carpenter obtuvo el primer tiempo de la primera parte de la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis este sábado. Con una velocidad media de 230.468 mph en sus cuatro vueltas, el veterano se quedó con la mejor marca al superar Takuma Sato y Scott Dixon.

La jornada de este sábado decidía a los nueve pilotos que disputarán el Fast Nine por la pole position este domingo y los que van a luchar por las posiciones entre el décimo y el 33. La sesión tuvo su inicio postergado por la lluvia de la mañana en Indianápolis.

Fernando Alonso tuvo una jornada sobresaliente. El piloto español lució al realizar giros rápidos y muy arriesgados, gracias a lo que obtuvo el séptimo lugar después de la primera parte y se aseguró el sitio en el Fast Nine.

El bicampeón de la Fórmula 1, pasó muy cerca del muro varias veces durante sus cuatro vueltas de clasificación y se quedó con una velocidad media de 230.034 mph.

También estarán en el Top-9 el compañero de Carpenter, JR Hildebrand, además del ganador del año pasado, Alexander Rossi, Will Power y Marco Andretti .

La sesión ha estado marcada por el  grave accidente de Sebastien Bourdais. El piloto francés del equipo Dale Coyne iba como el más rápido hasta la mitad de la segunda vuelta de su turno; sin embargo, en la curva 2 perdió el control de su auto.

El entrenamiento fue paralizado para atender al francés.

La segunda parte de la clasificación se llevará a cabo este domingo, abriendo con la definición  del décimo puesto al 33 y posteriormente el Fast Nine, que decide a los nueve más veloces y la pole position.

IndyCar 2017 Indy 500 Q1

Cla#PilotoVueltasTiempoGapIntervalMph
1 20 united_states Ed Carpenter  4 2'36.2036     230.468
2 26 japan Takuma Sato  4 2'36.2621 0.0585 0.0585 230.382
3 9 new_zealand Scott Dixon  4 2'36.2953 0.0917 0.0332 230.333
4 21 united_states J.R. Hildebrand  4 2'36.3822 0.1786 0.0869 230.205
5 98 united_states Alexander Rossi  4 2'36.4208 0.2172 0.0386 230.148
6 12 australia Will Power  4 2'36.4727 0.2691 0.0519 230.072
7 29 spain Fernando Alonso  4 2'36.4985 0.2949 0.0258 230.034
8 10 brazil Tony Kanaan  4 2'36.5170 0.3134 0.0185 230.007
9 27 united_states Marco Andretti  4 2'36.5737 0.3701 0.0567 229.924
10 19 united_arab_emirates Ed Jones  4 2'36.7147 0.5111 0.1410 229.717
11 83 united_kingdom Charlie Kimball  4 2'36.7173 0.5137 0.0026 229.713
12 8 united_kingdom Max Chilton  4 2'36.7700 0.5664 0.0527 229.636
13 28 united_states Ryan Hunter-Reay  4 2'36.8405 0.6369 0.0705 229.533
14 3 brazil Helio Castroneves  4 2'36.9382 0.7346 0.0977 229.390
15 7 russia Mikhail Aleshin  4 2'37.0562 0.8526 0.1180 229.217
16 15 united_states Graham Rahal  4 2'37.3183 1.1147 0.2621 228.835
17 2 united_states Josef Newgarden  4 2'37.4139 1.2103 0.0956 228.696
18 22 colombia Juan Pablo Montoya  4 2'37.4495 1.2459 0.0356 228.645
19 5 canada James Hinchcliffe  4 2'37.5097 1.3061 0.0602 228.557
20 1 france Simon Pagenaud  4 2'37.6232 1.4196 0.1135 228.393
21 24 united_states Sage Karam  4 2'37.9342 1.7306 0.3110 227.943
22 77 united_kingdom Jay Howard  4 2'37.9965 1.7929 0.0623 227.853
23 14 colombia Carlos Muñoz  4 2'38.2850 2.0814 0.2885 227.438
24 16 spain Oriol Servia  4 2'38.4856 2.2820 0.2006 227.150
25 50 united_states Marco Andretti  4 2'38.6641 2.4605 0.1785 226.894
26 88 colombia Gabby Chaves  4 2'38.6779 2.4743 0.0138 226.875
27 4 united_states Conor Daly  4 2'39.3539 3.1503 0.6760 225.912
28 17 colombia Sebastian Saavedra  4 2'39.4225 3.2189 0.0686 225.815
29 11 united_states Spencer Pigot  4 2'40.9798 4.7762 1.5573 223.631
30 44 united_states Buddy Lazier  4 2'42.5820 6.3784 1.6022 221.427
31 63 united_kingdom Pippa Mann  4 2'44.1724 7.9688 1.5904 219.282

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Fernando Alonso dispara las audiencias de Indy 500
Artículo siguiente Fernando Alonso: "seré todavía más veloz"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica