Daly fue el mejor en el Fast Friday y O'Ward en 34°
Conor Daly lideró a un 1-2 de Andretti Autosport en el Fast Friday, mientras que Fernando Alonso completó un importante número de vueltas. Patricio O'Ward resultó 34.


El día previo a la calificación, los turbocargadores fueron llevados hasta los 1.4 bares, tal como se usarán este fin de semana, con lo que Conor Daly marcó el mejor tiempo hasta ahora, superando a Andretti por solo 0.85 mph. Sin embargo, Daly solo ocupó el 22º puesto en las velocidades sin remolque, mientras que Andretti fue séptimo en ese departamento.
Los autos más rápidos sin la ayuda de un remolque fueron dos de los Ed Carpenter Racing-Chevrolets, los de Ed Jones (230.106 mph) y el del propio Carpenter 229.879. Fueron décimo y sexto en la general, respectivamente, derrotados por su compañero Spencer Pigot, quien fue cuarto detrás del Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda de Takuma Sato.
Ryan Hunter-Reay fue quinto en la general, pero solo 24º sin la ayuda de succión, mientras que Simon Pagenaud, Josef Newgarden y Will Power fueron séptimo, noveno y undécimo en la general para el equipo Penske-Chevrolet y noveno, quinto y cuarto en el otro clasificador.
También lee:
El mexicano Patricio O'Ward, Carlin, se ubicó en la posición 34 con una mejor vuelta de 227.513 mph. Sin la ayuda de remolque se ubicó en el mismo puesto con una velocidad de 221.898 mph.
Charlie Kimball fue 25º en sin asistencia de arrastre, pero fue octavo en la general en su Carlin-Chevrolet, mientras que Alexander Rossi fue el Honda más veloz sin asistencia en el tercer lugar.
Fernando Alonso dio 77 vueltas en su último día de práctica, más que nadie excepto que Ben Hanley, pero el McLaren Racing-Chevrolet fue 24º en la clasificación general y solo 31º en la clasificación sin remolque.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andretti Autosport | 57 | 38.8426 | 231.704 | |||
2 | 98 | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 42 | 38.9862 | 0.1436 | 0.1436 | 230.851 | |
3 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 54 | 39.0024 | 0.1598 | 0.0162 | 230.755 | |
4 | 21 | Ed Carpenter Racing | 25 | 39.0504 | 0.2078 | 0.0480 | 230.471 | |
5 | 28 | Andretti Autosport | 43 | 39.0513 | 0.2087 | 0.0009 | 230.466 | |
6 | 20 | Ed Carpenter Racing | 26 | 39.0696 | 0.2270 | 0.0183 | 230.358 | |
7 | 22 | Team Penske | 15 | 39.0750 | 0.2324 | 0.0054 | 230.326 | |
8 | 23 | Carlin | 36 | 39.0812 | 0.2386 | 0.0062 | 230.290 | |
9 | 2 | Team Penske | 42 | 39.0827 | 0.2401 | 0.0015 | 230.281 | |
10 | 63 | Ed Carpenter Racing | 17 | 39.1124 | 0.2698 | 0.0297 | 230.106 | |
11 | 12 | Team Penske | 38 | 39.1200 | 0.2774 | 0.0076 | 230.061 | |
12 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 21 | 39.1285 | 0.2859 | 0.0085 | 230.011 | |
13 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 43 | 39.1420 | 0.2994 | 0.0135 | 229.932 | |
14 | 27 | Andretti Autosport | 46 | 39.1512 | 0.3086 | 0.0092 | 229.878 | |
15 | 18 | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 50 | 39.1527 | 0.3101 | 0.0015 | 229.869 | |
16 | 9 | Chip Ganassi Racing | 54 | 39.1562 | 0.3136 | 0.0035 | 229.849 | |
17 | 26 | Andretti Autosport | 48 | 39.1627 | 0.3201 | 0.0065 | 229.811 | |
18 | 3 | Team Penske | 49 | 39.1838 | 0.3412 | 0.0211 | 229.687 | |
19 | 19 | Dale Coyne Racing | 30 | 39.2025 | 0.3599 | 0.0187 | 229.577 | |
20 | 7 | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 39 | 39.2137 | 0.3711 | 0.0112 | 229.512 | |
21 | 60 | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 44 | 39.2215 | 0.3789 | 0.0078 | 229.466 | |
22 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 41 | 39.2244 | 0.3818 | 0.0029 | 229.449 | |
23 | 33 | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 34 | 39.2380 | 0.3954 | 0.0136 | 229.369 | |
24 | 66 | McLaren Racing | 77 | 39.2451 | 0.4025 | 0.0071 | 229.328 | |
25 | 88 | Harding Steinbrenner Racing | 26 | 39.2852 | 0.4426 | 0.0401 | 229.094 | |
26 | 48 | Dreyer & Reinbold Racing | 29 | 39.3458 | 0.5032 | 0.0606 | 228.741 | |
27 | 4 | A.J. Foyt Enterprises | 34 | 39.3590 | 0.5164 | 0.0132 | 228.664 | |
28 | 77 | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 47 | 39.3736 | 0.5310 | 0.0146 | 228.580 | |
29 | 5 | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 51 | 39.3770 | 0.5344 | 0.0034 | 228.560 | |
30 | 10 | Chip Ganassi Racing | 64 | 39.3927 | 0.5501 | 0.0157 | 228.469 | |
31 | 39 | Clauson-Marshall Racing | 38 | 39.4272 | 0.5846 | 0.0345 | 228.269 | |
32 | 42 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 56 | 39.4658 | 0.6232 | 0.0386 | 228.046 | |
33 | 59 | Carlin | 51 | 39.5470 | 0.7044 | 0.0812 | 227.577 | |
34 | 31 | Carlin | 38 | 39.5581 | 0.7155 | 0.0111 | 227.513 | |
35 | 81 | DragonSpeed | 81 | 39.7059 | 0.8633 | 0.1478 | 226.667 | |
36 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 5 | 39.7284 | 0.8858 | 0.0225 | 226.538 | |
37 | 32 | Juncos Racing | 1 | 1'09.3212 | 30.4786 | 29.5928 | 129.830 |
VELOCIDAD SIN REMOLQUE
RANK | DRIVER | TEAM | ENGINE | BEST NO-TOW LAP |
---|---|---|---|---|
1 | Ed Jones | Ed Carpenter | Chevy | 230.106 |
2 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevy | 229.879 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 229.878 |
4 | Will Power | Team Penske | Chevy | 229.75 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevy | 229.548 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 229.449 |
7 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Honda | 229.382 |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | Honda | 229.282 |
9 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevy | 229.23 |
10 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | Honda | 229.094 |
11 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 229.079 |
12 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Honda | 228.976 |
13 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 228.754 |
14 | JR Hildebrand | Dreyer and Reinbold Racing | Chevy | 228.741 |
15 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevy | 228.679 |
16 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 228.529 |
17 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Chevy | 228.481 |
18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 228.409 |
19 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 228.405 |
20 | James Davison | Dale Coyne with Byrd and Belardi | Honda | 228.395 |
21 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | Chevy | 228.269 |
22 | Conor Daly | Andretti Autosport | Honda | 228.239 |
23 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | Honda | 228.103 |
24 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 228.089 |
25 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 228.014 |
26 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing Teams | Honda | 227.972 |
27 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 227.409 |
28 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Chevy | 227.232 |
29 | Oriol Servia | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 227.173 |
30 | Fernando Alonso | McLaren Racing | Chevy | 226.869 |
31 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 226.636 |
32 | Sage Karam | Dreyer and Reinbold Racing | Chevy | 225.533 |
33 | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevy | 225.492 |
34 | Patricio O'Ward | Carlin | Chevy | 221.898 |
35 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 221.733 |
36 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevy | 204.597 |

Juncos trabaja arduamente para calificar en Indy 500
O'Ward quiere asegurar su lugar en Indy 500 el sábado

Últimas noticias
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.
Festival de choques en Nashville, Dixon gana y O´Ward abandona
Scott Dixon se llevó la victoria en Nashville luego de arrancar desde la posición 14 para un 1-3 de Ganassi con Alex Palou en tercero. Patricio O'Ward abandonó.
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.