Dixon arranca adelante en Mid-Ohio
Scott Dixon, cinco veces ganador en Mid-Ohio, fue el más veloz en la primera práctica para la 13° ronda de la IndyCar que tendrá lugar este domingo.


El Chip Ganassi Racing-Honda #9 giró en 1m06s097 al circuito de 2.258 millas de recorrido a un promedio de 122.982mph para aventajar por 0s148 a Spencer Pigot con el Ed Carpenter Racing-Chevrolet, quien a su vez dejó atrás a Simon Pagenaud y Josef Newgarden, el dúo del Team Penske.
James Hinchliffe logró una destacada quinta posición con el Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda, delante de Ryan Hunter-Reay, el más veloz de los Andretti Autosport-Honda, y de Will Power, con el tercer auto de Penske.
Felix Rosenqvist fue el mejor de los novatos sacando provecho del juego de neumáticos extra que reciben los debutantes y finalizó octavo, aunque a medio segundo de Dixon, su compañero de equipo.
Max Chilton, con el Carlin-Chevrolet, fue décimo, delante de Jack Harvey, cuyo equipo Meyer Shank Racing with Arrow SPM está ante su primera aparición desde Toronto.
RC Enerson, quien este fin de semana vuelve a competir en IndyCar por primera vez desde 2016, completó un buen trabajo al quedar a ocho décimas de Chilton, su compañero en Carlin, en la 21° posición, relegando a Zach Beach y a Tony Kanaan.
IndyCar - Mid-Ohio - 1° Práctica
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Chip Ganassi Racing | 13 | 1'06.0973 | 122.982 | ||
2 | | Ed Carpenter Racing | 14 | 1'06.2455 | 0.1482 | 0.1482 | 122.707 |
3 | | Team Penske | 16 | 1'06.2665 | 0.1692 | 0.0210 | 122.668 |
4 | | Team Penske | 15 | 1'06.3064 | 0.2091 | 0.0399 | 122.595 |
5 | | Schmidt Peterson Motorsports | 14 | 1'06.3611 | 0.2638 | 0.0547 | 122.493 |
6 | | Andretti Autosport | 14 | 1'06.4494 | 0.3521 | 0.0883 | 122.331 |
7 | | Team Penske | 18 | 1'06.5841 | 0.4868 | 0.1347 | 122.083 |
8 | | Chip Ganassi Racing | 24 | 1'06.6050 | 0.5077 | 0.0209 | 122.045 |
9 | | Dale Coyne Racing | 13 | 1'06.7395 | 0.6422 | 0.1345 | 121.799 |
10 | | Carlin | 16 | 1'06.9364 | 0.8391 | 0.1969 | 121.441 |
11 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 13 | 1'07.0360 | 0.9387 | 0.0996 | 121.260 |
12 | | Harding Racing | 18 | 1'07.0501 | 0.9528 | 0.0141 | 121.235 |
13 | | Andretti Autosport | 15 | 1'07.1043 | 1.0070 | 0.0542 | 121.137 |
14 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 14 | 1'07.1472 | 1.0499 | 0.0429 | 121.059 |
15 | | Andretti Autosport | 15 | 1'07.2596 | 1.1623 | 0.1124 | 120.857 |
16 | | Ed Carpenter Racing | 14 | 1'07.2974 | 1.2001 | 0.0378 | 120.789 |
17 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 13 | 1'07.3284 | 1.2311 | 0.0310 | 120.734 |
18 | | Schmidt Peterson Motorsports | 21 | 1'07.3309 | 1.2336 | 0.0025 | 120.729 |
19 | | A.J. Foyt Enterprises | 16 | 1'07.3676 | 1.2703 | 0.0367 | 120.663 |
20 | | Dale Coyne Racing | 17 | 1'07.4195 | 1.3222 | 0.0519 | 120.570 |
21 | | Carlin | 24 | 1'07.6575 | 1.5602 | 0.2380 | 120.146 |
22 | | Andretti Autosport | 15 | 1'07.8430 | 1.7457 | 0.1855 | 119.818 |
23 | | A.J. Foyt Enterprises | 13 | 1'07.9431 | 1.8458 | 0.1001 | 119.641 |
Ver los resultados completos |

DragonSpeed no correrá en IndyCar por un problema de visado
McLaren interesado en temporada completa en Indy, pero Alonso no
