Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Dixon regresa a la cima en la tercera práctica libre

Scott Dixon recuperó el ritmo antes del inicio de la clasificación en Long Beach.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Phillip Abbott / LAT Photo USA

A pesar de que todos usaron el neumático primario más duro y pese a que la lluvia de la noche anterior lavó gran parte del caucho de ayer, Scott Dixon y Ryan Hunter-Reay bajaron a 1min07.1348sec y 1: 07.1350 respectivamente para Chip Ganassi Racing-Honda y Andretti Autosport-Honda. Eso fue sólo una décimo más lenta que el mejor tiempo de ayer en los neumáticos rojos de Will Power.

Fue el equipo de Power, Penske, y Simon Pagenaud, quienes fueron los Chevrolet más rápidos en tercera posición, dentro de la misma décima que Dixon y Hunter-Reay.

James Hinchcliffe fue cuarto, a pesar de pasar los últimos 10 minutos de la sesión por una vía de escape en su Schmidt Peterson Motorsports-Honda, con Takuma Sato asegurando que Andretti Autosport fuera el único equipo con dos coches en los primeros cinco.

Graham Rahal fue sexto. ​​Josef Newgarden octavo.

Sebastien Bourdais causó una bandera roja después de golpear los neumáticos y paralizar cerca del inicio de la sesión, pero se recuperó para asegurarse el noveno para Dale Coyne Racing-Honda.

El coche Ganassi de Tony Kanaan tuvo un problema con el sensor y sólo completó cinco vueltas, en comparación con las 18 de Dixon. 

IndyCar 2017 Long Beach PL3

Cla#PilotoVueltasTiempoGapIntervalMph
1 9 new_zealand Scott Dixon  18 1'07.1348     105.531
2 28 united_states Ryan Hunter-Reay  15 1'07.1350 0.0002 0.0002 105.531
3 1 france Simon Pagenaud  17 1'07.1713 0.0365 0.0363 105.474
4 5 canada James Hinchcliffe  13 1'07.1746 0.0398 0.0033 105.468
5 26 japan Takuma Sato  20 1'07.1855 0.0507 0.0109 105.451
6 15 united_states Graham Rahal  22 1'07.2286 0.0938 0.0431 105.384
7 12 australia Will Power  14 1'07.2639 0.1291 0.0353 105.328
8 2 united_states Josef Newgarden  15 1'07.3298 0.1950 0.0659 105.225
9 18 france Sébastien Bourdais  17 1'07.3428 0.2080 0.0130 105.205
10 98 united_states Alexander Rossi  23 1'07.3923 0.2575 0.0495 105.128
11 3 brazil Helio Castroneves  17 1'07.5194 0.3846 0.1271 104.930
12 83 united_kingdom Charlie Kimball  21 1'07.5470 0.4122 0.0276 104.887
13 7 russia Mikhail Aleshin  17 1'07.5581 0.4233 0.0111 104.870
14 4 united_states Conor Daly  20 1'07.6044 0.4696 0.0463 104.798
15 10 brazil Tony Kanaan  5 1'07.6230 0.4882 0.0186 104.769
16 20 united_states Spencer Pigot  24 1'07.7376 0.6028 0.1146 104.592
17 27 united_states Marco Andretti  15 1'07.8959 0.7611 0.1583 104.348
18 19 united_arab_emirates Ed Jones  19 1'08.0446 0.9098 0.1487 104.120
19 8 united_kingdom Max Chilton  19 1'08.0731 0.9383 0.0285 104.076
20 21 united_states J.R. Hildebrand  24 1'08.0997 0.9649 0.0266 104.036
21 14 colombia Carlos Muñoz  18 1'08.1686 1.0338 0.0689 103.931

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Will Power lleva a Penske al frente en Long Beach
Artículo siguiente Castroneves se queda con la pole en Long Beach

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica