Dixon suma en Toronto su tercera victoria de 2018
El piloto neozelandés se aprovecha de un error de Newgarden para conquistar su tercera victoria de la temporada.
Toronto fue el escenario de la etapa 12 de la Indy de 2018 este domingo con una prueba programada a 85 vueltas.
Por tercera vez en la temporada, Scott Dixon se llevó el primer lugar, tras dominar prácticamente la segunda mitad de la competencia.
El neozelandés se aprovechó de un error de Josef Newgarden, quien había salido desde la pole.
A partir de este momento, con buen ritmo y estrategia, Dixon administró a su manera para sumar otro triunfo, el 44 total de su trayectoria en IndyCar.
Simon Pagenaud y Robert Wickens finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Otros de los pilotos destacados de la prueba fue Charlie Kimball, que comenzó la carrera en 20º y finalizó en la quinta posición.
La próxima fecha de Indy se realiza en Mid-Ohio, el 29 de julio.
Resultados:
| Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 85 | 1:37'00.3100 | 93.898 | 2 | ||||||
| 2 | 22 | 85 | 1:37'05.5801 | 5.2701 | 5.2701 | 93.813 | 2 | ||||
| 3 | 6 | 85 | 1:37'07.0853 | 6.7753 | 1.5052 | 93.789 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 85 | 1:37'18.6462 | 18.3362 | 11.5609 | 93.603 | 2 | ||||
| 5 | 23 | 85 | 1:37'19.1539 | 18.8439 | 0.5077 | 93.595 | 2 | ||||
| 6 | 14 | 85 | 1:37'30.7454 | 30.4354 | 11.5915 | 93.410 | 2 | ||||
| 7 | 26 | 85 | 1:37'32.5832 | 32.2732 | 1.8378 | 93.380 | 2 | ||||
| 8 | 27 | 85 | 1:37'34.8357 | 34.5257 | 2.2525 | 93.344 | 6 | ||||
| 9 | 1 | 85 | 1:37'35.8855 | 35.5755 | 1.0498 | 93.328 | 3 | ||||
| 10 | 98 | 85 | 1:37'39.2189 | 38.9089 | 3.3334 | 93.275 | 3 | ||||
| 11 | 20 | 85 | 1:37'39.6431 | 39.3331 | 0.4242 | 93.268 | 2 | ||||
| 12 | 10 | 85 | 1:37'42.6774 | 42.3674 | 3.0343 | 93.220 | 4 | ||||
| 13 | 88 | 85 | 1:37'46.8885 | 46.5785 | 4.2111 | 93.153 | 2 | ||||
| 14 | 19 | 85 | 1:37'54.8073 | 54.4973 | 7.9188 | 93.027 | 2 | ||||
| 15 | 4 | 85 | 1:37'59.3849 | 59.0749 | 4.5776 | 92.955 | 5 | ||||
| 16 | 28 | 84 | 1:37'35.1423 | 1 Lap | 1 giro | 92.241 | 5 | ||||
| 17 | 32 | 83 | 1:37'16.3573 | 2 Laps | 1giro | 91.437 | 3 | ||||
| 18 | 12 | 83 | 1:37'24.0574 | 2 Laps | 7.7001 | 91.316 | 4 | ||||
| 19 | 18 | 83 | 1:37'57.9410 | 2 Laps | 33.8836 | 90.790 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 76 | 1:29'47.1094 | 9 Laps | 7giros | 90.707 | 3 | Accident | |||
| 21 | 15 | 68 | 1:37'56.4742 | 17 Laps | 8 giros | 74.401 | 4 | ||||
| 22 | 30 | 66 | 1:17'57.0029 | 19 Laps | 2giros | 90.732 | 2 | Accident | |||
| 23 | 59 | 34 | 48'57.1655 | 51 Laps | 32 giros | 74.428 | 2 | Accident |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.