Herta lidera a los novatos; Alonso da sus primeras vueltas de 2019
Colton Herta impone el ritmo con los novatos en el test de Indy en el Indianapolis Motor Speedway, mientras que Fernando Alonso debuta en su McLaren-Chevy.

Después de un retraso de cuatro horas en la sesión de los veteranos por la lluvia, el test de los novatos comenzó tarde y terminó temprano por el mal tiempo.
Sin embargo se dieron aproximadamente de 90 minutos de bandera verdad, y el ganador en el Circuito de las Américas, Herta, tomó ventaja dio 61 vueltas y salió con la velocidad más rápida en la sesión con 363.885km/h. Esa fue la quinta mejor velocidad del día, aunque lo hizo con el arrastre de Alonso y Marcus Ericcsson.
Herta fue 0.8kmh más rápido que el tres veces ganador de Indy, Helio Castroneves, mientras que el veterano Oriol Servia logró el tercer puesto.
Los ojos del mundo se fijaron en Alonso, pero tuvo problemas al comienzo de la sesión y tuvo que ser remolcado hasta los boxes, con NBCSN informando desde McLaren que él tenía un problema en la batería. El hecho de que tardara 45 minutos en volver a la pista sugería algo más significativo que eso.
El dos veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, quien hizo su debut en las 500 de Indy en 2017, eventualmente estableció la velocidad más rápida de 351.947kmh
Felix Rosenqvist, quien como Herta completó el IMS en Indy Lights, terminó cuarto delante de Conor Daly. Santino Ferrucci fue sexto delante del también novato Ericsson. JR Hildebrand fue octavo.
La sesión restringida significa que, si bien todos los novatos han completado su Programa de Orientación de Novatos, sólo Conor Daly ha completado su curso de actualizados.
P | No | Nombre | TiempoR | Dif | Brecha | FL | vueltas | TiempVue | LPit | ST | Velocidad | Tiempo | Engine | Tire | Points | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Colton Herta | 39.804 | --.---- | --.---- | 44 | 61 | 59.809 | 61 | 14 | 226.108 | 1:27:12.693 | Honda | P | 88 | Harding Steinbrenner Racing | |
2 | 3 | Helio Castroneves | 39.900 | 0.0958 | 0.0958 | 40 | 45 | 1:04.269 | 45 | 16 | 225.565 | 1:27:25.705 | Chevy | P | 2 | Team Penske | |
3 | 77 | Oriol Servia | 40.403 | 0.5991 | 0.5033 | 37 | 38 | 17:23.377 | 38 | 19 | 222.755 | 1:24:41.022 | Honda | P | 34 | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | |
4 | 10 | Felix Rosenqvist | 40.435 | 0.6312 | 0.0321 | 69 | 72 | 58.448 | 72 | 17 | 222.578 | 1:24:47.345 | Honda | P | 80 | Chip Ganassi Racing Teams | |
5 | 25 | Conor Daly | 40.615 | 0.8108 | 0.1796 | 55 | 56 | 56.653 | 56 | 13 | 221.594 | 1:26:56.052 | Honda | P | 19 | Andretti Autosport | |
6 | 19 | Santino Ferrucci | 40.791 | 0.9869 | 0.1761 | 60 | 63 | 41.333 | 53 | 15 | 220.637 | 1:24:26.268 | Honda | P | 56 | Dale Coyne Racing | |
7 | 7 | Marcus Ericsson | 40.838 | 1.0339 | 0.0470 | 49 | 59 | 9:24.689 | 59 | 12 | 220.384 | 1:27:23.947 | Honda | P | 61 | Arrow Schmidt Peterson Motorsport | |
8 | 48 | JR Hildebrand | 40.867 | 1.0629 | 0.0290 | 30 | 42 | 40.856 | 27 | 11 | 220.227 | 1:26:29.444 | Chevy | P | 37 | Dreyer and Reinbold Racing | |
9 | 66 | Fernando Alonso | 41.154 | 1.3502 | 0.2873 | 29 | 29 | 41.154 | 23 | 18 | 218.690 | 1:24:43.391 | Chevy | Po | 29 | McLaren Racing |
La expectación sobre Alonso en Indy 500 atrae patrocinadores a McLaren
Fernando Alonso acepta que este año tiene un mayor desafío que en 2017
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.