Herta logra la pole en Laguna Seca
Colton Herta eclipsó a los contendientes por el campeonato de IndyCar 2019 y se llevó la pole position en Laguna Seca.


Herta, que esta tarde ha sido confirmado por Andretti Autosport para el año que viene, logró una vuelta de 1min10.141s, superando a Scott Dixon de Chip Ganassi Racing-Honda por sólo 0.0426seg, para llevarse la tercera pole de la temporada de su equipo y del Harding Steinbrenner Racing, y segunda consecutiva.
Alexander Rossi quedó a 0.0274seg. más atrás, y comenzará junto al líder del equipo Penske-Chevrolet, Josef Newgarden, quien desperdició su último esfuerzo con una falla en la curva 2.
James Hinchcliffe hizo un buen trabajo para que su Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda pasara a la Q3 y saldrá quinto, en la misma fila que el Penske de Simon Pagenaud.
Su compañero de equipo Will Power será séptimo luego de no acceder al Fast Six, arrancando junto a Graham Rahal, en el Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, mientras que otro piloto que se espera que sobresalga fue Ryan Hunter-Reay, que fue el más rápido ayer, pero que sólo saldrá en novena posición.
También lee:
Max Chilton destacó con el 10º puesto en su Carlin Racing-Chevrolet, por delante de Marcus Ericsson en la segunda Arrow SPM-Honda y el Dale Coyne Racing-Honda de Santino Ferrucci.
Uno de los favoritos para la pole, Félix Rosenqvist en el segundo coche de Ganassi, perdió sus dos vueltas rápidas y no se le permitió avanzar desde el Grupo 2 de la Q1 como castigo por la interferencia en la clasificación.
El sueco salió en la curva 6, aunque no hizo señales de alerta y pudo volver a arrancar sin ayuda. Su mejor vuelta lo habría puesto en la cima, e incluso su tercera mejor vuelta lo habría dejado en cuarto lugar y por lo tanto avanzando. Rosenqvist estaba disgustado y describió la sanción como "injusta".
Firestone Fast Six
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 2 | 1'10.1405 | 114.867 | ||
2 | | | 4 | 1'10.1831 | 0.0426 | 0.0426 | 114.797 |
3 | | | 4 | 1'10.2105 | 0.070 | 0.0274 | 114.752 |
4 | | | 3 | 1'10.6719 | 0.5314 | 0.4614 | 114.003 |
5 | | | 2 | 1'10.8003 | 0.6598 | 0.1284 | 113.796 |
6 | | | 4 | 1'10.8616 | 0.7211 | 0.0613 | 113.698 |
Ver los resultados completos |
Q2
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 5 | 1'09.9828 | 115.125 | ||
2 | | | 7 | 1'10.0845 | 0.1017 | 0.1017 | 114.958 |
3 | | | 6 | 1'10.2332 | 0.2504 | 0.1487 | 114.715 |
4 | | | 6 | 1'10.2674 | 0.2846 | 0.0342 | 114.659 |
5 | | | 6 | 1'10.4387 | 0.4559 | 0.1713 | 114.380 |
6 | | | 7 | 1'10.6031 | 0.6203 | 0.1644 | 114.114 |
7 | | | 5 | 1'10.6086 | 0.6258 | 0.0055 | 114.105 |
8 | | | 6 | 1'10.6296 | 0.6468 | 0.0210 | 114.071 |
9 | | | 5 | 1'10.6919 | 0.7091 | 0.0623 | 113.971 |
10 | | | 3 | 1'10.7257 | 0.7429 | 0.0338 | 113.916 |
11 | | | 6 | 1'11.1666 | 1.1838 | 0.4409 | 113.210 |
12 | | | 5 | 1'12.4137 | 2.4309 | 1.2471 | 111.261 |
Ver los resultados completos |
Q1 Grupo 2
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 5 | 1'10.2892 | 114.624 | ||
2 | | | 5 | 1'10.4489 | 0.1597 | 0.1597 | 114.364 |
3 | | | 7 | 1'10.5296 | 0.2404 | 0.0807 | 114.233 |
4 | | | 7 | 1'10.5649 | 0.2757 | 0.0353 | 114.176 |
5 | | | 7 | 1'10.6462 | 0.3570 | 0.0813 | 114.044 |
6 | | | 6 | 1'10.7253 | 0.4361 | 0.0791 | 113.917 |
7 | | | 6 | 1'10.7920 | 0.5028 | 0.0667 | 113.809 |
8 | | | 6 | 1'10.8393 | 0.5501 | 0.0473 | 113.733 |
9 | | | 7 | 1'10.9806 | 0.6914 | 0.1413 | 113.507 |
10 | | | 6 | 1'10.9865 | 0.6973 | 0.0059 | 113.498 |
11 | | | 6 | 1'11.0527 | 0.7635 | 0.0662 | 113.392 |
12 | | | 7 | 1'11.2710 | 0.9818 | 0.2183 | 113.045 |
Ver los resultados completos |
Q1 Grupo 1
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 6 | 1'10.3081 | 114.593 | ||
2 | | | 6 | 1'10.3097 | 0.0016 | 0.0016 | 114.590 |
3 | | | 7 | 1'10.3256 | 0.0175 | 0.0159 | 114.564 |
4 | | | 6 | 1'10.4809 | 0.1728 | 0.1553 | 114.312 |
5 | | | 6 | 1'10.5276 | 0.2195 | 0.0467 | 114.236 |
6 | | | 6 | 1'10.5860 | 0.2779 | 0.0584 | 114.142 |
7 | | | 6 | 1'10.7787 | 0.4706 | 0.1927 | 113.831 |
8 | | | 7 | 1'10.8275 | 0.5194 | 0.0488 | 113.752 |
9 | | | 7 | 1'10.8407 | 0.5326 | 0.0132 | 113.731 |
10 | | | 7 | 1'11.0095 | 0.7014 | 0.1688 | 113.461 |
11 | | | 5 | 1'11.2454 | 0.9373 | 0.2359 | 113.085 |
12 | | | 5 | 1'11.5180 | 1.2099 | 0.2726 | 112.654 |
Ver los resultados completos |

Rosenqvist lidera práctica del sábado en Laguna Seca
Rosenqvist acusa a los comisarios de IndyCar de favorecer a Herta
