Horarios para el Grand Prix Toronto IndyCar
La fecha diez del serial de la IndyCar 2022 se corre este fin de semana, y después de dos años regresa a Toronto, Canadá, estos son los horarios de las actividades que inician este viernes.
El estrecho circuito urbano de Exhibition Place, de 11 curvas y 1.786 millas, ofrece unas vistas magníficas del centro de Toronto y a menudo hace que los autos intenten pasarse unos a otros en las curvas.
La larga recta delantera que desemboca en la Prince's Gate de la curva 1 y la recta de Lakeshore Boulevard que desemboca en una dura curva de 90 grados a la derecha en la curva 3 son los mejores lugares para adelantar.
Ganador de la carrera de 2019: Simon Pagenaud (Team Penske-Chevrolet).
Ganador de la pole 2019: Pagenaud (Team Penske-Chevrolet), 58.4293seg, 110.041mph
Récord de vuelta en clasificación en el trazado actual: Josef Newgarden (Team Penske-Chevrolet) 58,4129seg, 110,072mph.
La Honda Indy 200 en Mid-Ohio será la 36ª carrera de la Indy en las calles de Toronto, que regresa tras dos años de ausencia debido a la pandemia de COVID-19, que provocó restricciones en los viajes entre EE.UU. y Canadá y una gran afluencia de público. Bobby Rahal ganó el primer evento en 1986, conduciendo un March-Cosworth para el equipo Truesports, mientras que el récord de victorias en la pista es un notable, siete de Michael Andretti.
Los antiguos ganadores de Toronto que compiten este fin de semana son Will Power y Scott Dixon, que han ganado aquí tres veces cada uno, Josef Newgarden, que tiene dos victorias en Toronto, y Pagenaud, con una.
Los pilotos en activo con más poles en Toronto son Power, Dixon y Pagenaud con dos cada uno, mientras que Helio Castroneves y Newgarden tienen una cada uno.
Chip Ganassi Racing ha conseguido siete victorias en Toronto gracias a Michael Andretti, Alex Zanardi, Dario Franchitti (2) y Dixon (3). Penske tiene cinco victorias aquí gracias a Paul Tracy, Power (2), Newgarden y Pagenaud. Penske tiene el mayor número de poles aquí, cortesía de Danny Sullivan (2), Emerson Fittipaldi, Castroneves, Gil de Ferran, Power (2), Pagenaud (2) y Newgarden.
Trece de los participantes de este fin de semana no han corrido antes con un IndyCar en Toronto.
Datos:
Carrera | Grand Prix Toronto |
Lugar | Toronto, Canadá |
Circuito | Exhibition Place |
Longitud del circuito | 1.7 millas |
Vueltas | 85 / 151.81 millas |
Sentido de la marcha | En sentido de las manecillas del reloj |
Curvas | 11 |
Horarios para el Grand Prix de Toronto Indycar 2022
Photo by: Bernardo Maldonado
Lista de inscritos para Toronto 2022
No. | Piloto | Ciudad natal | Nombre Monoplaza | Equipo |
---|---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Nashville, Tennessee | Hitachi Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin | Christchurch, Nueva Zelanda | Gallagher Insurance Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | Stouffville, Canadá | K-Line / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet |
5 | Patricio O'Ward | Monterrey, México | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | Saö Paulo, Brasil | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda |
7 | Felix Rosenqvist | Varnamo, Suecia | Vuse Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Kumla, Suecia | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
9 | Scott Dixon | Auckland, Nueva Zelanda | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
10 | Alex Palou | Barcelona, España | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
12 | Will Power | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
14 | Kyle Kirkwood (R) | Jupiter, Florida | ROKiT / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet |
15 | Graham Rahal | New Albany, Ohio | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda |
18 | David Malukas (R) | Chicago, Illinois | HMD | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda |
20 | Conor Daly | Noblesville, Indiana | BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Hoofddorp, Holanda | Bitcoin Racing Team with BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet |
26 | Colton Herta | Valencia, California | Gainbridge | Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda |
27 | Alexander Rossi | Nevada City, California | NAPA Auto Parts / AutoNation | Andretti Autosport-Honda |
28 | Romain Grosjean | Geneva, Suiza | DHL | Andretti Autosport-Honda |
29 | Devlin DeFrancesco (R) | Toronto, Canadá | PowerTap | Andretti Steinbrenner Autosport-Honda |
30 | Christian Lundgaard (R) | Hedensted, Dinamarca | Shield Cleansers | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda |
45 | Jack Harvey | Bassingham, UK | Hy-Vee | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda |
48 | Jimmie Johnson | El Cajon, California | Carvana Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
51 | Takuma Sato | Tokyo, Japón | Nurtec ODT | Dale Coyne Racing with RWR-Honda |
60 | Simon Pagenaud | Montmorillon, Francia | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda |
77 | Callum Ilot | Woodbury, Connecticut | Juncos Hollinger Racing | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet |
Estado del campeonato de pilotos
Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 321 | 22/9 | 36/3 | 8/22 | 18/12 | 33/4 | 109/1 | 26/7 | 41/2 | 28/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Will Power | 301 | 36/3 | 33/4 | 33/4 | 32/4 | 36/3 | 32/15 | 53/1 | 11/19 | 35/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Josef Newgarden | 287 | 14/16 | 51/1 | 53/1 | 17/14 | 5/25 | 34/13 | 34/4 | 53/1 | 26/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Alex Palou | 286 | 41/2 | 26/7 | 36/3 | 41/2 | 12/18 | 56/9 | 29/6 | 5/27 | 40/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Patricio O'Ward | 256 | 18/12 | 15/15 | 30/5 | 51/1 | 12/19 | 87/2 | 30/5 | 5/26 | 8/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Scott Dixon | 254 | 25/8 | 30/5 | 28/6 | 30/5 | 20/10 | 33/21 | 36/3 | 22/9 | 30/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Scott McLaughlin | 252 | 54/1 | 43/2 | 16/14 | 28/6 | 11/20 | 10/29 | 11/19 | 26/7 | 53/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Alexander Rossi | 229 | 11/20 | 5/27 | 24/8 | 22/9 | 19/11 | 60/5 | 40/2 | 37/3 | 11/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Simon Pagenaud | 217 | 15/15 | 24/8 | 11/19 | 19/11 | 40/2 | 48/8 | 22/9 | 18/12 | 20/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Colton Herta | 212 | 32/4 | 18/12 | 9/23 | 20/10 | 53/1 | 10/30 | 24/8 | 30/5 | 16/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Felix Rosenqvist | 208 | 13/17 | 10/21 | 19/11 | 14/16 | 29/6 | 69/4 | 20/10 | 29/6 | 5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Rinus van Kalmthout | 193 | 29/6 | 21/10 | 17/13 | 39/3 | 7/23 | 21/33 | 14/16 | 13/17 | 32/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Conor Daly | 188 | 9/21 | 12/18 | 18/12 | 11/19 | 30/5 | 57/6 | 18/12 | 16/14 | 17/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Romain Grosjean | 183 | 30/5 | 5/26 | 40/2 | 26/7 | 13/17 | 14/31 | 13/17 | 33/4 | 9/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Graham Rahal | 177 | 26/7 | 8/22 | 26/7 | 24/8 | 14/16 | 32/14 | 5/26 | 24/8 | 18/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Helio Castroneves | 160 | 16/14 | 8/23 | 22/9 | 9/21 | 16/14 | 52/7 | 5/25 | 8/22 | 24/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Christian Lundgaard | 159 | 19/11 | 11/19 | 12/18 | 15/15 | 22/9 | 24/18 | 16/14 | 21/10 | 19/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Takuma Sato | 149 | 20/10 | 11/20 | 13/17 | 17/13 | 26/7 | 13/25 | 17/13 | 16/15 | 16/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | David Malukas | 145 | 5/26 | 20/11 | 9/21 | 10/20 | 18/12 | 28/16 | 19/11 | 14/16 | 22/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jack Harvey | 115 | 17/13 | - | 15/15 | 12/18 | 17/13 | 12/24 | 15/15 | 17/13 | 10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jimmie Johnson | 99 | 7/23 | 28/6 | 10/20 | 6/24 | 8/22 | 12/28 | 8/22 | 6/24 | 14/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Devlin DeFrancesco | 99 | 8/22 | 6/24 | 6/25 | 13/17 | 9/21 | 20/20 | 12/18 | 12/18 | 13/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kyle Kirkwood | 98 | 12/18 | 6/25 | 20/10 | 8/22 | 5/26 | 26/17 | 6/24 | 10/20 | 5/26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Callum Ilot | 97 | 11/19 | 15/16 | 6/24 | 5/25 | 24/8 | 10/32 | - | 19/11 | 7/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tony Kanaan | 78 | - | - | - | - | - | 78/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Santino Ferrucci | 71 | - | 22/9 | - | - | - | 40/10 | 9/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dalton Kellett | 70 | 5/25 | 13/17 | 5/26 | 7/23 | 5/27 | 10/27 | 10/20 | 7/23 | 8/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tatiana Calderón | 58 | 6/24 | - | 14/16 | 5/26 | 16/15 | - | 7/23 | 5/25 | 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | J.R. Hildebrand | 53 | - | 17/14 | - | - | - | 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Ed Carpenter | 49 | - | 18/13 | - | - | - | 31/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Juan Pablo Montoya | 44 | - | - | - | - | 6/24 | 38/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Simona de Silvestro | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 9/21 | 12/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Marco Andretti | 17 | - | - | - | - | - | 17/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Sage Karam | 14 | - | - | - | - | - | 14/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Stefan Wilson | 10 | - | - | - | - | - | 10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.