Hunter-Reay encabeza la segunda sesión de práticas
Ryan Hunter-Reay colocó a Andretti Autosport en lo alto de la clasificación en la segunda práctica de la IndyCar en St. Petersburg.

Al campeón de 2012 solamente le tomó 60.8295 segundos para recorrer el circuito en el centro de St. Petersburg, Florida, y eso fue suficiente para eclipsar a Hinchcliffe por solo 0.04 segundos. Hinchcliffe completó 20 vueltas, solo superado por Gabby Chaves de Harding Racing.
Tres campeones ocuparon los siguientes tres puestos con el múltiple poleman en St. Pete, Will Power en tercera posición para Penske-Chevrolet, habiendo sido el más rápido con los neumáticos más duros. Scott Dixon de Chip Ganassi Racing-Honda fue cuarto, y el campeón reinante, Josef Newgarden fue quinto.
También lee:
Alexander Rossi y Robert Wickens estaban a 0.32 y 0.38 de sus compañeros de equipo en el Andretti y Schmidt respectivamente, en sexto y séptimo lugar, mientras que el ganador de St. Pete del año pasado, Sebastien Bourdais terminó la sesión en el octavo lugar.
Tony Kanaan, de AJ Foyt Racing, quien a menudo juega su mejor actuación en este circuito callejero, fue noveno por delante de Takuma Sato de Rahal Letterman Lanigan Racing.
El segundo novato más rápido, detrás de Wickens, fue el líder de la mañana Matheus Leist en el segundo auto de Foyt.
Rene Binder de Juncos Racing hizo girar su auto en la curva 3 y evitó el contacto, pero lo detuvo, casi fue golpeado por Ed Jones en el segundo Chip Ganassi Racing-Honda, y sacó la bandera roja. A pesar de ser el último clasificado, Binder terminó la sesión a solo 1,5 segundos del tiempo de Hunter-Reay.
Poco después, Simon Pagenaud tuvo un incidente similar en el # 22 Penske-Chevy, y el campeón de 2016 terminaría la sesión en el puesto 13º.
Jordan King hizo un buen trabajo al estar a menos centésimas de Spencer Pigot, a pesar de un trompo y una problema en los incios de la preuba.
Así la clasificación...
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ![]() | 12 | 1'00.8295 | 106.527 | ||
2 | 5 | ![]() | 20 | 1'00.8724 | 0.0429 | 0.0429 | 106.452 |
3 | 12 | ![]() | 16 | 1'00.9933 | 0.1638 | 0.1209 | 106.241 |
4 | 9 | ![]() | 20 | 1'01.1004 | 0.2709 | 0.1071 | 106.055 |
5 | 1 | ![]() | 19 | 1'01.1012 | 0.2717 | 0.0008 | 106.054 |
6 | 27 | ![]() | 17 | 1'01.1542 | 0.3247 | 0.0530 | 105.962 |
7 | 6 | ![]() | 18 | 1'01.2190 | 0.3895 | 0.0648 | 105.849 |
8 | 18 | ![]() | 13 | 1'01.2741 | 0.4446 | 0.0551 | 105.754 |
9 | 14 | ![]() | 16 | 1'01.3185 | 0.4890 | 0.0444 | 105.678 |
10 | 30 | ![]() | 17 | 1'01.3491 | 0.5196 | 0.0306 | 105.625 |
11 | 98 | ![]() | 12 | 1'01.3780 | 0.5485 | 0.0289 | 105.575 |
12 | 4 | ![]() | 20 | 1'01.4385 | 0.6090 | 0.0605 | 105.471 |
13 | 22 | ![]() | 10 | 1'01.4509 | 0.6214 | 0.0124 | 105.450 |
14 | 20 | ![]() | 16 | 1'01.5579 | 0.7284 | 0.1070 | 105.267 |
15 | 10 | ![]() | 20 | 1'01.5819 | 0.7524 | 0.0240 | 105.226 |
16 | 88 | ![]() | 22 | 1'01.6177 | 0.7882 | 0.0358 | 105.165 |
17 | 21 | ![]() | 15 | 1'01.7088 | 0.8793 | 0.0911 | 105.009 |
18 | 26 | ![]() | 16 | 1'01.8423 | 1.0128 | 0.1335 | 104.783 |
19 | 23 | ![]() | 18 | 1'01.9166 | 1.0871 | 0.0743 | 104.657 |
20 | 15 | ![]() | 17 | 1'01.9993 | 1.1698 | 0.0827 | 104.517 |
21 | 19 | ![]() | 19 | 1'02.0368 | 1.2073 | 0.0375 | 104.454 |
22 | 59 | ![]() | 19 | 1'02.0636 | 1.2341 | 0.0268 | 104.409 |
23 | 60 | ![]() | 18 | 1'02.1640 | 1.3345 | 0.1004 | 104.240 |
24 | 32 | ![]() | 19 | 1'02.3254 | 1.4959 | 0.1614 | 103.970 |
Will Power, Team Penske Chevrolet

Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: Art Fleischmann
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Foto de: Art Fleischmann
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda

Foto de: Art Fleischmann
Roger Penske, Will Power, Team Penske Chevrolet

Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Artículo previo
Leist logra el primer tiempo en la primera práctica de IndyCar
Artículo siguiente
Wickens logra la pole para el inicio de la temporada 2018 de IndyCar

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | St. Pete |
Lugar | St. Petersburg Street Course |
Pilotos | James Hinchcliffe , Ryan Hunter-Reay |
Equipos | Andretti Autosport , Schmidt Peterson Motorsports |
Autor | David Malsher |