Indy 500: Castroneves fue el más rápido de la precalificación
Mientras el piloto brasileño tuvo una jornada brillante, James Hinchcliffe, fue eliminado luego de que no pudo nunca alcanzar la mejor velocidad.

El tres veces ganador de las 500 millas de Indianapolis, Helio Castroneves registró la vuelta más rápida en la práctica de precalificación final de la mañana del sábado.
El brasileño le dio la vuelta al óvalo de 2.5 millas a una velocidad de 229.505 mph.
El australiano Will Power fue el segundo más rápido, con registro de 229.015. Power y Castroneves son compañeros de equipo con el Team Penske.
El estadunidense J.R. Hildebrandfue tercero al registrar 227.761 mph.
Solo 11 de los 35 conductores llegaron a la pista después de un retraso por lluvia de aproximadamente 20 minutos.
El ganador de la pole en 2016, James Hinchcliffe, fue eliminado luego de que no pudo nunca alcanzar la mejor velocidad.
El bólido Schmidt Peterson Motorsports-Honda, de Hinchcliffe, fue el primer automóvil en llegar a la pista después de un retraso de lluvia de 2h20 minutos, y produjo solo un promedio de cuatro vueltas a 224.784mph.
Los mejores 33 pilotos calificarán para la parrilla de salida el sábado. Los 33 lugares se determinarán el domingo, incluida la pole.
Indy 500 / Bump Day
Cla | # | Piloto | Laps | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | 4 | 2'37.2607 | 228.919 | ||
2 | 20 | ![]() | 4 | 2'37.4167 | 0.1560 | 0.1560 | 228.692 |
3 | 22 | ![]() | 4 | 2'37.6845 | 0.4238 | 0.2678 | 228.304 |
4 | 12 | ![]() | 4 | 2'37.7604 | 0.4997 | 0.0759 | 228.194 |
5 | 18 | ![]() | 4 | 2'37.8322 | 0.5715 | 0.0718 | 228.090 |
6 | 21 | ![]() | 4 | 2'37.8588 | 0.5981 | 0.0266 | 228.052 |
7 | 1 | ![]() | 4 | 2'37.8608 | 0.6001 | 0.0020 | 228.049 |
8 | 9 | ![]() | 4 | 2'38.0457 | 0.7850 | 0.1849 | 227.782 |
9 | 13 | ![]() | 4 | 2'38.1654 | 0.9047 | 0.1197 | 227.610 |
10 | 27 | ![]() | 4 | 2'38.1996 | 0.9389 | 0.0342 | 227.561 |
11 | 14 | ![]() | 4 | 2'38.2363 | 0.9756 | 0.0367 | 227.508 |
12 | 4 | ![]() | 4 | 2'38.2826 | 1.0219 | 0.0463 | 227.441 |
13 | 10 | ![]() | 4 | 2'38.5941 | 1.3334 | 0.3115 | 226.995 |
14 | 28 | ![]() | 4 | 2'38.6238 | 1.3631 | 0.0297 | 226.952 |
15 | 29 | ![]() | 4 | 2'38.8702 | 1.6095 | 0.2464 | 226.600 |
16 | 66 | ![]() | 4 | 2'38.9409 | 1.6802 | 0.0707 | 226.499 |
17 | 98 | ![]() | 4 | 2'39.1837 | 1.9230 | 0.2428 | 226.154 |
18 | 7 | ![]() | 4 | 2'39.2233 | 1.9626 | 0.0396 | 226.098 |
19 | 24 | ![]() | 4 | 2'39.2459 | 1.9852 | 0.0226 | 226.065 |
20 | 6 | ![]() | 4 | 2'39.3241 | 2.0634 | 0.0782 | 225.955 |
21 | 32 | ![]() | 4 | 2'39.3388 | 2.0781 | 0.0147 | 225.934 |
22 | 25 | ![]() | 4 | 2'39.3561 | 2.0954 | 0.0173 | 225.909 |
23 | 88 | ![]() | 4 | 2'39.4273 | 2.1666 | 0.0712 | 225.808 |
24 | 26 | ![]() | 4 | 2'39.4298 | 2.1691 | 0.0025 | 225.805 |
25 | 23 | ![]() | 4 | 2'39.4673 | 2.2066 | 0.0375 | 225.752 |
26 | 19 | ![]() | 4 | 2'39.4881 | 2.2274 | 0.0208 | 225.722 |
27 | 60 | ![]() | 4 | 2'39.4894 | 2.2287 | 0.0013 | 225.720 |
28 | 59 | ![]() | 4 | 2'39.5275 | 2.2668 | 0.0381 | 225.666 |
29 | 30 | ![]() | 4 | 2'39.6362 | 2.3755 | 0.1087 | 225.513 |
30 | 15 | ![]() | 4 | 2'39.7114 | 2.4507 | 0.0752 | 225.407 |
31 | 64 | ![]() | 4 | 2'39.9953 | 2.7346 | 0.2839 | 225.007 |
32 | 17 | ![]() | 4 | 2'40.0897 | 2.8290 | 0.0944 | 224.874 |
33 | 33 | ![]() | 4 | 2'40.1439 | 2.8832 | 0.0542 | 224.798 |

Artículo previo
La lluvia interrumpe la clasificación para Indy 500
Artículo siguiente
Hinchcliffe terminó “devastado” por su descalificación a Indy 500

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Indy 500 |
Lugar | Indianapolis Motor Speedway |
Autor | David Malsher |