IndyCar Mid-Ohio: Herta con la pole, Canapino y O'Ward a remontar
Colton Herta, de Andretti Autosport, saldrá desde la pole position para la carrera de la IndyCar Series en Mid-Ohio después de que una dramática sesión de clasificación se decidiera en la última vuelta.
Herta dio la vuelta al circuito de 13 curvas y 2,258 millas con un mejor tiempo de 1m06.3096s, y saldrá por delante de Graham Rahal(Rahal Letterman Lanigan Racing) y Kyle Kirkwood (Andretti).
El ganador de la pole del año pasado, Pato O'Ward (Arrow McLaren), hizo un trompo en la primera fase de la clasificación, por lo que saldrá en la parte trasera de la parrilla.
Clasificación del Fast Six
Los clasificados al Firestone Fast Six se dividieron en función de la estrategia de neumáticos, con Christian Lundgaard (RLL) marcando el ritmo inicial en 1m06.7805s. Herta y Alex Palou(Chip Ganassi Racing) entraron en boxes después de sus vueltas de salida para cambiar los neumáticos alternativos por unos nuevos primarios, con Herta subiendo a la segunda posición a falta de un par de minutos para el final.
Rahal se hizo con la primera posición con 1m06.3528s y Palou con 1m06.4166s, sólo 0.0638s más lento. Sorprendentemente, Kirkwood consiguió separarlos con 1m06.3693s, perdiendo la pole por 0.0165s.
Pero Herta no se quedó atrás y se hizo con la pole en su última vuelta con 1m06.3096s - arrebatándosela por 0.0432s, por delante de Rahal y Kirkwood.
Palou saldrá cuarto, por delante de Lundgaard y Scott Dixon (Ganassi).
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Andretti Autosport | 5 | 1'06.3096 | 122.589 | ||
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 1'06.3528 | 0.0432 | 0.0432 | 122.509 |
3 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 4 | 1'06.3693 | 0.0597 | 0.0165 | 122.478 |
4 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 5 | 1'06.4166 | 0.1070 | 0.0473 | 122.391 |
5 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 1'06.6277 | 0.3181 | 0.2111 | 122.003 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 1'06.9281 | 0.6185 | 0.3004 | 121.456 |
Ver los resultados completos |
Clasificación de los 12 más rápidos
En la segunda ronda de clasificación, Herta marcó el ritmo de los neumáticos primarios con 1m06.8404s y también fue el más rápido en los alternativos con 1m05.8576s, por delante de Lundgaard, Rahal, Kirkwood, Dixon y Palou.
Will Power,del equipo Penske, no pasó el corte por 0.1276s y saldrá séptimo, por delante de su compañero de equipo Scott McLaughlin, Marcus Ericsson (Ganassi), Felix Rosenqvist (el piloto de Arrow McLaren mejor clasificado), Jack Harvey (Rahal) y David Malukas(Dale Coyne Racing).
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Andretti Autosport | 6 | 1'05.8576 | 123.430 | ||
2 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'05.8883 | 0.0307 | 0.0307 | 123.372 |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'05.9336 | 0.0760 | 0.0453 | 123.288 |
4 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 7 | 1'05.9493 | 0.0917 | 0.0157 | 123.258 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'05.9787 | 0.1211 | 0.0294 | 123.203 |
6 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'05.9845 | 0.1269 | 0.0058 | 123.193 |
7 | Will Power | Team Penske | 7 | 1'06.1121 | 0.2545 | 0.1276 | 122.955 |
8 | Scott McLaughlin | Team Penske | 7 | 1'06.1926 | 0.3350 | 0.0805 | 122.805 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'06.2289 | 0.3713 | 0.0363 | 122.738 |
10 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 8 | 1'06.2455 | 0.3879 | 0.0166 | 122.707 |
11 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 1'06.7309 | 0.8733 | 0.4854 | 121.815 |
12 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 7 | 1'06.7596 | 0.9020 | 0.0287 | 121.762 |
Ver los resultados completos |
Clasificación de la fase de grupos
En el Grupo 1, Pato O'Ward marcó el ritmo inicial para Arrow McLaren con 1m06.9058s, pero hizo un trompo y caló su motor, provocando una bandera roja que le impidió seguir.
Ericsson fue el más rápido en los primarios con 1m07.0916s, y en los alternativos también fue el más rápido con 1m05.9252s, por delante de su compañero de equipo Palou.
Se quedó fuera Alexander Rossi (McLaren), que saldrá 13th en el lado impar de la parrilla, por delante del ganador de la Indy 500 Josef Newgarden (Team Penske), Ryan Hunter-Reay(Ed Carpenter Racing), Helio Castroneves(Meyer Shank Racing), Agustín Canapino(Juncos Hollinger Racing), Benjamin Pedersen (AJ Foyt Racing) y el destripado O'Ward, que saldrá 25th.
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'05.9252 | 123.303 | ||
2 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.0357 | 0.1105 | 0.1105 | 123.097 |
3 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 8 | 1'06.1887 | 0.2635 | 0.1530 | 122.813 |
4 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 1'06.2026 | 0.2774 | 0.0139 | 122.787 |
5 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 1'06.2900 | 0.3648 | 0.0874 | 122.625 |
6 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 7 | 1'06.5621 | 0.6369 | 0.2721 | 122.124 |
7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 8 | 1'06.6010 | 0.6758 | 0.0389 | 122.052 |
8 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 1'06.6307 | 0.7055 | 0.0297 | 121.998 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | 9 | 1'07.0095 | 1.0843 | 0.3788 | 121.308 |
10 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 7 | 1'07.0503 | 1.1251 | 0.0408 | 121.234 |
11 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 8 | 1'07.0816 | 1.1564 | 0.0313 | 121.178 |
12 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 9 | 1'07.3960 | 1.4708 | 0.3144 | 120.612 |
13 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 4 | 1'11.3655 | 5.4403 | 3.9695 | 113.904 |
Ver los resultados completos |
En el Grupo 2, Herta marcó la referencia en los primarios con 1m06.2999s, pero su compañero de equipo Kirkwood fue el más rápido en los alternativos con 1m05.7240s, por delante de Dixon.
Romain Grosjean (Andretti), que saldrá 14th, no avanzó más, por delante de Rinus VeeKay (ECR), Marcus Armstrong (Ganassi), Callum Ilott (Juncos), Sting Ray Robb (Coyne), Devlin DeFrancesco (Andretti) y Santino Ferrucci (Foyt).
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 7 | 1'05.7240 | 123.681 | ||
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'05.7760 | 0.0520 | 0.0520 | 123.583 |
3 | Colton Herta | Andretti Autosport | 7 | 1'05.8599 | 0.1359 | 0.0839 | 123.426 |
4 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'05.8933 | 0.1693 | 0.0334 | 123.363 |
5 | Will Power | Team Penske | 8 | 1'05.9838 | 0.2598 | 0.0905 | 123.194 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'06.0306 | 0.3066 | 0.0468 | 123.107 |
7 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 8 | 1'06.1870 | 0.4630 | 0.1564 | 122.816 |
8 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'06.2891 | 0.5651 | 0.1021 | 122.626 |
9 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'06.2915 | 0.5675 | 0.0024 | 122.622 |
10 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 8 | 1'06.3487 | 0.6247 | 0.0572 | 122.516 |
11 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 8 | 1'06.5157 | 0.7917 | 0.1670 | 122.209 |
12 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 7 | 1'06.5834 | 0.8594 | 0.0677 | 122.084 |
13 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'07.2807 | 1.5567 | 0.6973 | 120.819 |
14 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 0 | ||||
Ver los resultados completos |
Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing) no ha participado en la sesión clasificatoria tras su terrible accidente en los entrenamientos de esta mañana. Conor Daly está a la espera por si la IndyCar no le autoriza a entrar en acción mañana.
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.