Karam lidera la sesión del lunes previo a Indy 500
Sage Karam marcó el mejor tiempo en la última práctica libre de gran duración de cara a la edición 2018 de las 500 Millas de Indianápolis.

La sesión de tres horas, que fue interrumpida brevemente por lluvia así como por el accidente de Robert Wickens, fue la última oportunidad que tuvieron los competidores de las 500 Millas de Indianápolis en una sesión larga.
Los competidores regresaron a la modalidad normal del motor, con Sage Karam siendo el único que estuvo por debajo de los 40 segundos, estableciendo un promedio de velocidad de 226.461 mph, 1.3 mph más rápido que el segundo más rápido del listado, Tony Kanaan, quien corre para AJ Foyt Racing.
Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi y Charlie Kimball fueron los siguientes en el clasificador.
Los Penske de Will Power y Josef Newgarden fueron sextos y séptimos logrando la mayor cantidad de giros en el día, 120 y 118 vueltas.
Marco Andrettifue octavo para Andretti Autosport, por delante del cada vez más impresionante novato Zachary Claman De Melo de Dale Coyne Racing y el Chip Ganassi Racing-Honda de Scott Dixon.
El colombiano Carlos Muñoz se ubicó en el sitio 16, cuatro posiciones por delante de Gabby Chaves.
Indy 500, Práctica 7
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ![]() | 71 | 39.7419 | 226.461 | ||
2 | 14 | ![]() | 66 | 39.9781 | 0.2362 | 0.2362 | 225.123 |
3 | 28 | ![]() | 68 | 40.0320 | 0.2901 | 0.0539 | 224.820 |
4 | 23 | ![]() | 79 | 40.0745 | 0.3326 | 0.0425 | 224.582 |
5 | 27 | ![]() | 70 | 40.0878 | 0.3459 | 0.0133 | 224.507 |
6 | 12 | ![]() | 120 | 40.0989 | 0.3570 | 0.0111 | 224.445 |
7 | 3 | ![]() | 118 | 40.1126 | 0.3707 | 0.0137 | 224.368 |
8 | 98 | ![]() | 56 | 40.1520 | 0.4101 | 0.0394 | 224.148 |
9 | 19 | ![]() | 79 | 40.1623 | 0.4204 | 0.0103 | 224.091 |
10 | 9 | ![]() | 101 | 40.1847 | 0.4428 | 0.0224 | 223.966 |
11 | 18 | ![]() | 92 | 40.2235 | 0.4816 | 0.0388 | 223.750 |
12 | 25 | ![]() | 115 | 40.2299 | 0.4880 | 0.0064 | 223.714 |
13 | 32 | ![]() | 72 | 40.2384 | 0.4965 | 0.0085 | 223.667 |
14 | 20 | ![]() | 100 | 40.2553 | 0.5134 | 0.0169 | 223.573 |
15 | 66 | ![]() | 93 | 40.3147 | 0.5728 | 0.0594 | 223.244 |
16 | 29 | ![]() | 109 | 40.3194 | 0.5775 | 0.0047 | 223.218 |
17 | 15 | ![]() | 115 | 40.3372 | 0.5953 | 0.0178 | 223.119 |
18 | 4 | ![]() | 19 | 40.3652 | 0.6233 | 0.0280 | 222.964 |
19 | 13 | ![]() | 69 | 40.3721 | 0.6302 | 0.0069 | 222.926 |
20 | 88 | ![]() | 51 | 40.3798 | 0.6379 | 0.0077 | 222.884 |
21 | 60 | ![]() | 93 | 40.3840 | 0.6421 | 0.0042 | 222.861 |
22 | 7 | ![]() | 100 | 40.3959 | 0.6540 | 0.0119 | 222.795 |
23 | 30 | ![]() | 74 | 40.4354 | 0.6935 | 0.0395 | 222.577 |
24 | 26 | ![]() | 54 | 40.4676 | 0.7257 | 0.0322 | 222.400 |
25 | 6 | ![]() | 3 | 40.4812 | 0.7393 | 0.0136 | 222.325 |
26 | 10 | ![]() | 98 | 40.4916 | 0.7497 | 0.0104 | 222.268 |
27 | 21 | ![]() | 81 | 40.5267 | 0.7848 | 0.0351 | 222.076 |
28 | 1 | ![]() | 87 | 40.5438 | 0.8019 | 0.0171 | 221.982 |
29 | 59 | ![]() | 45 | 40.5580 | 0.8161 | 0.0142 | 221.904 |
30 | 33 | ![]() | 45 | 40.6131 | 0.8712 | 0.0551 | 221.603 |
31 | 64 | ![]() | 65 | 40.6174 | 0.8755 | 0.0043 | 221.580 |
32 | 17 | ![]() | 60 | 40.6824 | 0.9405 | 0.0650 | 221.226 |
33 | 22 | ![]() | 58 | 40.7421 | 1.0002 | 0.0597 | 220.902 |

Artículo previo
VIDEO: Pedro Fittipaldi habla de su rehabilitación tras accidente
Artículo siguiente
Fittipaldi estará en el pit de Coyne durante las 500 de Indy

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Indy 500 |
Lugar | Indianapolis Motor Speedway |
Autor | David Malsher |