Herta marcó el mejor tiempo en el cierre del viernes
Colton Herta logró el mejor registro en la segunda sesión en Mid-Ohio dentro del fin de semana de IndyCar.


El # 2 del equipo Penske era el undécimo más rápido cuando Josef Newgarden colocó los neumáticos rojos. Sin embargo, cuando un neumático tocó la acera al salir de la curva 9 su monoplaza giró 180 grados pegando con la pared de neumáticos, causando una bandera roja.
De este modo, la vuelta de 65.7292 segundos de Colton Herta se mantuvo firme, dos décimas por delante de sus rivales más cercanos y casi tres décimas por debajo de su compañero de equipo, Ryan Hunter-Reay en quinto
Simon Pagenaud fue el segundo más rápido en el Equipo Penske-Chevrolet, superando a Will Power, quien estableció su mejor tiempo en los neumáticos primarios.
Felix Rosenqvist fue el mejor piloto de Chip Ganassi Racing-Honda en cuarto lugar, por delante de RHR, mientras que James Hinchcliffe volvió a ser el mejor de Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda en sexto lugar.
La llegada de Matheus Leist en el séptimo lugar para AJ Foyt Racing-Chevrolet fue una sorpresiva mejora en la fortuna del equipo, por delante de Jack Harvey.
Sorprendentemente por segunda sesión consecutiva, Alexander Rossi parecía estar luchando con el manejo de su Andretti-Honda y languideció en el puesto 13, justo por delante de su compañero de equipo Zach Veach.
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Harding Racing | 16 | 1'05.7292 | 123.671 | ||
2 | | Team Penske | 15 | 1'05.9313 | 0.2021 | 0.2021 | 123.292 |
3 | | Team Penske | 16 | 1'05.9935 | 0.2643 | 0.0622 | 123.176 |
4 | | Chip Ganassi Racing | 24 | 1'06.0218 | 0.2926 | 0.0283 | 123.123 |
5 | | Andretti Autosport | 13 | 1'06.0286 | 0.2994 | 0.0068 | 123.110 |
6 | | Schmidt Peterson Motorsports | 14 | 1'06.0318 | 0.3026 | 0.0032 | 123.104 |
7 | | A.J. Foyt Enterprises | 15 | 1'06.1627 | 0.4335 | 0.1309 | 122.861 |
8 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 19 | 1'06.2480 | 0.5188 | 0.0853 | 122.703 |
9 | | Ed Carpenter Racing | 15 | 1'06.3491 | 0.6199 | 0.1011 | 122.516 |
10 | | Dale Coyne Racing | 16 | 1'06.4366 | 0.7074 | 0.0875 | 122.354 |
11 | | Team Penske | 14 | 1'06.5707 | 0.8415 | 0.1341 | 122.108 |
12 | | Schmidt Peterson Motorsports | 13 | 1'06.5765 | 0.8473 | 0.0058 | 122.097 |
13 | | Andretti Autosport | 13 | 1'06.5806 | 0.8514 | 0.0041 | 122.090 |
14 | | Andretti Autosport | 18 | 1'06.6510 | 0.9218 | 0.0704 | 121.961 |
15 | | Carlin | 21 | 1'06.6699 | 0.9407 | 0.0189 | 121.926 |
16 | | Chip Ganassi Racing | 16 | 1'06.7395 | 1.0103 | 0.0696 | 121.799 |
17 | | Dale Coyne Racing | 14 | 1'06.7523 | 1.0231 | 0.0128 | 121.776 |
18 | | Carlin | 15 | 1'06.7874 | 1.0582 | 0.0351 | 121.712 |
19 | | A.J. Foyt Enterprises | 14 | 1'06.9041 | 1.1749 | 0.1167 | 121.499 |
20 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 1'06.9536 | 1.2244 | 0.0495 | 121.409 |
21 | | Ed Carpenter Racing | 16 | 1'06.9650 | 1.2358 | 0.0114 | 121.389 |
22 | | Andretti Autosport | 14 | 1'07.1140 | 1.3848 | 0.1490 | 121.119 |
23 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 1'07.2755 | 1.5463 | 0.1615 | 120.829 |
Ver los resultados completos |

McLaren interesado en temporada completa en Indy, pero Alonso no
Herta logra el mejor tiempo en la tercera práctica
