Newgarden al frente en el segundo día en Indy con O'Ward en 22°
Josef Newgarden, campeón de IndyCar, llegó a su Penske a la cima de los tiempos del miércoles en Indianápolis. Patricio O'Ward se ubicó 22 en una jornada de fuertes choques de Fernando Alonso y Felix Rosenqvist.


La jornada del miércoles de Indy 500 estuvo marcada por dos fuertes accidentes, primero por el de Fernando Alonso y después por el del novato Felix Rosenqvist.
Lejos de los problemas, Josef Newgarden logró una velocidad de 228.856 mph para vencer a Scott Dixon de Chip Ganassi Racing-Honda por 0.021 mph.
Spencer Pigot lideró la carga habitual de Ed Carpenter Racing siendo el tercero más rápido, mientras que sus compañeros de equipo, Ed Jones y Carpenter, fueron noveno y décimo.
Santino Ferrucci fue el mejor novato con la cuarta posición a los mandos de un monoplaza de Dale Coyne Racing-Honda, por delante del tres veces ganador de Indy 500, Helio Castroneves, y su propio compañero de equipo Sebastien Bourdais.
También lee:
Zach Veach fue el mejor piloto de Andretti Autosport-Honda con el séptimo mejor tiempo, siendo el último piloto en estar dentro de las 228 mph, con Charlie Kimball, tercer clasificado aquí en 2015, siendo octavo para Carlin-Chevrolet.
En las velocidades sin remolque, Alexander Rossi de Andretti encabezó la clasificación con una velocidad de 224.648 mph, con Tony Kanaan de AJ Foyt Racing detrás de él. Jones y Kimball fueron tercero y cuarto en este departamento.
Patricio O'Ward, quien sufrió un problema mecánico en su auto de Carlin ayer, completó las tres fases de la orientación de novato la mañana del miércoles, así, él tomó parte en la práctica del día con todos los pilotos situándose en la posición 22 y en el escaño 13 en velocidad sin remolque.
Indy 500-Práctica Libre 2
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Team Penske | 82 | 39.3260 | 228.856 | |
2 | | Chip Ganassi Racing | 109 | 39.3296 | 0.0036 | 228.835 |
3 | | Ed Carpenter Racing | 108 | 39.3601 | 0.0305 | 228.658 |
4 | | Dale Coyne Racing | 90 | 39.3768 | 0.0167 | 228.561 |
5 | | Team Penske | 68 | 39.3975 | 0.0207 | 228.441 |
6 | | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 104 | 39.4268 | 0.0293 | 228.271 |
7 | | Andretti Autosport | 107 | 39.4638 | 0.0370 | 228.057 |
8 | | Carlin | 94 | 39.5653 | 0.1015 | 227.472 |
9 | | Ed Carpenter Racing | 91 | 39.5945 | 0.0292 | 227.304 |
10 | | Ed Carpenter Racing | 90 | 39.6140 | 0.0195 | 227.192 |
11 | | Juncos Racing | 79 | 39.6338 | 0.0198 | 227.079 |
12 | | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 39.6410 | 0.0072 | 227.038 |
13 | | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 80 | 39.6412 | 0.0002 | 227.037 |
14 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 39.6461 | 0.0049 | 227.008 |
15 | | Team Penske | 85 | 39.6772 | 0.0311 | 226.831 |
16 | | Chip Ganassi Racing | 95 | 39.6848 | 0.0076 | 226.787 |
17 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 120 | 39.6887 | 0.0039 | 226.765 |
18 | | Andretti Autosport | 112 | 39.7030 | 0.0143 | 226.683 |
19 | | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 88 | 39.7031 | 0.0001 | 226.683 |
20 | | Dreyer & Reinbold Racing | 86 | 39.7095 | 0.0064 | 226.646 |
21 | | Team Penske | 97 | 39.7159 | 0.0064 | 226.609 |
22 | | Carlin | 70 | 39.7455 | 0.0296 | 226.441 |
23 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 58 | 39.7535 | 0.0080 | 226.395 |
24 | | A.J. Foyt Enterprises | 63 | 39.7590 | 0.0055 | 226.364 |
25 | | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 106 | 39.8119 | 0.0529 | 226.063 |
26 | | Dreyer & Reinbold Racing | 37 | 39.8492 | 0.0373 | 225.851 |
27 | | Andretti Autosport | 99 | 39.8767 | 0.0275 | 225.696 |
28 | | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 111 | 39.8786 | 0.0019 | 225.685 |
29 | | McLaren Racing | 46 | 39.9231 | 0.0445 | 225.433 |
30 | | Carlin | 114 | 39.9237 | 0.0006 | 225.430 |
31 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 132 | 39.9484 | 0.0247 | 225.291 |
32 | | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 112 | 39.9540 | 0.0056 | 225.259 |
33 | | Harding Steinbrenner Racing | 111 | 40.0527 | 0.0987 | 224.704 |
34 | | Andretti Autosport | 46 | 40.0627 | 0.0100 | 224.648 |
35 | | Clauson-Marshall Racing | 54 | 40.0983 | 0.0356 | 224.448 |
36 | | DragonSpeed | 90 | 40.1139 | 0.0156 | 224.361 |
Ver los resultados completos |

Rosenqvist choca en el segundo día de pruebas de Indy 500
VIDEO: O'Ward ileso tras fuerte accidente en prácticas de Indy 500
