Newgarden encabeza la práctica final en Iowa
Los cinco mejores pilotos en el campeonato de IndyCar ocuparon los cinco primeros puestos en la práctica final para el Iowa Corn 300.






La vuelta más rápida de Newgarden en el bólido #1 del equipo Penske-Chevrolet fue a 176.772 mph (18.2065sec), con Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay en segundo y tercer lugar para Andretti Autosport, respectivamente.
El cuarto y el sexto más rápidos fueron los Chip Ganassi Racing-Hondas de Scott Dixon y Ed Jones, intercalando al ganador de la pole, Will Power.
El Penske de Simon Pagenaud causó preocupación tras hacer explotar su motor aproximadamente ocho minutos antes del final de la sesión. Esto se produjo solo unos días después de que su compañero de equipo, Will Power, sufriera una falla en el motor en Road America al comienzo de la carrera, y luego nuevamente en la práctica de Iowa la semana pasada.
Takuma Sato fue el octavo más rápido para Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, mientras que Tony Kanaan puso a AJ Foyt Racing-Chevy en el top 10.
Práctica final:
Cla | # | Piloto | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 85 | 18.2065 | 176.772 | ||
2 | 27 | ![]() | 80 | 18.2583 | 0.0518 | 0.0518 | 176.271 |
3 | 28 | ![]() | 62 | 18.4284 | 0.2219 | 0.1701 | 174.643 |
4 | 9 | ![]() | 73 | 18.4824 | 0.2759 | 0.0540 | 174.133 |
5 | 12 | ![]() | 102 | 18.5242 | 0.3177 | 0.0418 | 173.740 |
6 | 10 | ![]() | 70 | 18.5644 | 0.3579 | 0.0402 | 173.364 |
7 | 22 | ![]() | 76 | 18.6088 | 0.4023 | 0.0444 | 172.950 |
8 | 30 | ![]() | 77 | 18.6223 | 0.4158 | 0.0135 | 172.825 |
9 | 14 | ![]() | 50 | 18.7464 | 0.5399 | 0.1241 | 171.681 |
10 | 26 | ![]() | 83 | 18.8221 | 0.6156 | 0.0757 | 170.990 |
11 | 5 | ![]() | 68 | 18.8632 | 0.6567 | 0.0411 | 170.618 |
12 | 6 | ![]() | 78 | 18.8931 | 0.6866 | 0.0299 | 170.348 |
13 | 4 | ![]() | 49 | 18.9048 | 0.6983 | 0.0117 | 170.242 |
14 | 15 | ![]() | 70 | 18.9223 | 0.7158 | 0.0175 | 170.085 |
15 | 23 | ![]() | 62 | 18.9577 | 0.7512 | 0.0354 | 169.767 |
16 | 88 | ![]() | 45 | 19.0232 | 0.8167 | 0.0655 | 169.183 |
17 | 19 | ![]() | 35 | 19.0263 | 0.8198 | 0.0031 | 169.155 |
18 | 59 | ![]() | 73 | 19.1323 | 0.9258 | 0.1060 | 168.218 |
19 | 18 | ![]() | 72 | 19.1756 | 0.9691 | 0.0433 | 167.838 |
20 | 21 | ![]() | 70 | 19.2108 | 1.0043 | 0.0352 | 167.531 |
21 | 20 | ![]() | 48 | 19.2259 | 1.0194 | 0.0151 | 167.399 |
22 | 98 | ![]() | 44 | 19.2377 | 1.0312 | 0.0118 | 167.297 |

Artículo previo
Pietro Fittipaldi volvió a la pista y anuncia nuevas actividades
Artículo siguiente
Newgarden lidera un 1-2 de Penske en la primera práctica en Iowa

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Iowa |
Lugar | Iowa Speedway |
Autor | David Malsher |