Newgarden gana en Road America

Josef Newgarden se convirtió en el primer piloto en la temporada 2018 en lograr tres victoria. Gabby Chaves y Alfonso Celis finalizaron 19 y 20.
La victoria de Josef Newgarden en Road América fue todo menos fácil, aunque así pareció en un inicio. El campeón reinante de la IndyCar lideró todas las vueltas, menos dos, para reclamar la victoria en el icónico circuito de Road America con una ventaja de 3.3759 segundos sobre Ryan Hunter-Reay para obtener su tercera victoria de la temporada 2018 y la décima de su carrera de siete años.
Comenzando desde la pole position, Newgarden lideró las primeras 13 vueltas hasta hacer su primera parada en boxes. Scott Dixon, el líder en puntos e integrante de Chip Ganassi, lideró dos vueltas antes de detenerse a los pits, con el piloto de Penske recuperando el primer sitio hasta encontrar la bandera a cuadros.
Newgarden terminó liderando 53 de las 55 vueltas para darle al Equipo Penske su quinta victoria en Road America y la victoria No. 202 para el equipo en 51 años de competencia dentro de la serie Indy.
Hunter-Reay, en el No. 28 DHL Honda, aseguró su mejor resultado en Road America en cinco intentos con el segundo puesto.
Dixon, cuatro veces campeón de Verizon IndyCar Series y ganador de 2017 en Road America, se recuperó de su octava posición de arranque para salvar el podio.
Dos contendientes del campeonato sufrieron problemas. Will Power, ganador de la 102º edición de Indianápolis 500 el mes pasado, tuvo un problema mecánico al principio, completó solo dos vueltas en el No. 12 Verizon Team Penske Chevrolet para concluir último. Por su parte, Alexander Rossi sufrió un problema de la suspensión delantera cuando restaban 17 giros para concluir en 16.
El mexicano Alfonso Celis Jr se ubicó en la posición 20 en su primera competencia, justo por detrás del colombiano Gabby Chaves.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Vueltas | Equipo | Tiempo | Mph | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 55 | Team Penske | 1:40'16.4165 | 132.101 | 3 |
2 | 28 | ![]() | 55 | Andretti Autosport | 3.3759 | 132.026 | 3 |
3 | 9 | ![]() | 55 | Chip Ganassi Racing | 5.4902 | 131.980 | 3 |
4 | 30 | ![]() | 55 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 14.8772 | 131.775 | 3 |
5 | 6 | ![]() | 55 | Schmidt Peterson Motorsports | 23.8993 | 131.578 | 3 |
6 | 15 | ![]() | 55 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 32.5513 | 131.390 | 3 |
7 | 22 | ![]() | 55 | Team Penske | 42.1868 | 131.181 | 3 |
8 | 21 | ![]() | 55 | Ed Carpenter Racing | 42.5336 | 131.173 | 3 |
9 | 10 | ![]() | 55 | Chip Ganassi Racing | 46.2118 | 131.094 | 3 |
10 | 5 | ![]() | 55 | Schmidt Peterson Motorsports | 47.5359 | 131.065 | 3 |
11 | 98 | ![]() | 55 | Andretti Herta Autosport | 48.1468 | 131.052 | 3 |
12 | 20 | ![]() | 55 | Ed Carpenter Racing | 53.4242 | 130.938 | 3 |
13 | 18 | ![]() | 55 | Dale Coyne Racing | 1'00.3249 | 130.789 | 3 |
14 | 14 | ![]() | 55 | A. J. Foyt Enterprises | 1'05.2583 | 130.683 | 4 |
15 | 4 | ![]() | 55 | A. J. Foyt Enterprises | 1'09.7681 | 130.586 | 3 |
16 | 27 | ![]() | 55 | Andretti Autosport | 1'23.4715 | 130.293 | 3 |
17 | 59 | ![]() | 55 | Carlin | 1'24.3709 | 130.274 | 3 |
18 | 23 | ![]() | 55 | Carlin | 1'43.1557 | 129.874 | 4 |
19 | 88 | ![]() | 54 | Harding Racing | 1 lap | 129.084 | 5 |
20 | 32 | ![]() | 54 | Juncos Racing | 1 lap | 128.585 | 3 |
21 | 19 | ![]() | 54 | Dale Coyne Racing | 1 lap | 128.305 | 4 |
22 | 26 | ![]() | 54 | Andretti Autosport | 1 lap | 127.827 | 5 |
23 | 12 | ![]() | 2 | Team Penske | 53 laps | 15.486 | 2 |

Artículo previo
Newgarden gana la pole en Road America y Penske hace el 1-2
Artículo siguiente
Dixon quiere que el paquete aerodinámico mejore las carreras

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Road America |
Lugar | Road America |
Pilotos | Josef Newgarden |
Equipos | Team Penske |
Autor | David Malsher |