Newgarden gana y consolida su liderato en el campeonato
Josef Newgarden, del Team Penske-Chevrolet, obtuvo su cuarta victoria de la temporada para aumentar su ventaja en el campeonato sobre Alexander Rossi a 29 puntos.

NEWTON, Iowa - El líder en puntos de IndyCar, Josef Newgarden, estuvo en primer lugar en 245 vueltas de 300 vueltas y ganó la carrera demorada por el clima la madrugada del domingo en el Iowa Speedway, su cuarta victoria de la temporada.
La carrera de Newgarden se pareció a su dominante victoria en el óvalo corto de Iowa en 2016, cuando ocupó el primer lugar de la competencia 282 vueltas, lo que es un récord para IndyCar.
Del editor, también lee:
El cinco veces campeón Scott Dixon le dio un empujón a Newgarden luego de beneficiarse de una advertencia tardía y se recuperó para terminar segundo.
Dixon se unió al podio con James Hinchcliffe, quien ganó en Iowa hace un año. Simon Pagenaud fue cuarto, seguido por Spencer Pigot y Alexander Rossi.
Posiciones:
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Team Penske | 300 | 137.664 | 5 | |||
2 | | Chip Ganassi Racing | 300 | 2.8527 | 2.8527 | 137.608 | 5 | |
3 | | Schmidt Peterson Motorsports | 300 | 3.3941 | 0.5414 | 137.598 | 5 | |
4 | | Team Penske | 300 | 7.5630 | 4.1689 | 137.516 | 5 | |
5 | | Ed Carpenter Racing | 300 | 10.9683 | 3.4053 | 137.449 | 6 | |
6 | | Andretti Autosport | 300 | 12.1308 | 1.1625 | 137.427 | 6 | |
7 | | Andretti Autosport | 300 | 17.1267 | 4.9959 | 137.329 | 6 | |
8 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 299 | 1 Lap | 1 Lap | 137.172 | 6 | |
9 | | Dale Coyne Racing | 299 | 1 Lap | 0.4878 | 137.162 | 6 | |
10 | | A.J. Foyt Enterprises | 299 | 1 Lap | 7.2508 | 137.020 | 6 | |
11 | | Schmidt Peterson Motorsports | 299 | 1 Lap | 1.9056 | 136.983 | 7 | |
12 | | Dale Coyne Racing | 299 | 1 Lap | 2.8560 | 136.928 | 6 | |
13 | | Carlin | 299 | 1 Lap | 0.1204 | 136.925 | 6 | |
14 | | Chip Ganassi Racing | 299 | 1 Lap | 0.9145 | 136.907 | 6 | |
15 | | Team Penske | 299 | 1 Lap | 0.5159 | 136.897 | 7 | |
16 | | A.J. Foyt Enterprises | 298 | 2 Laps | 1 Lap | 136.393 | 6 | |
17 | | Andretti Autosport | 298 | 2 Laps | 1.0652 | 136.372 | 6 | |
18 | | Harding Racing | 276 | 24 Laps | 22 Laps | 131.791 | 8 | |
19 | | Ed Carpenter Racing | 262 | 38 Laps | 14 Laps | 140.016 | 5 | |
20 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 216 | 84 Laps | 46 Laps | 135.429 | 6 | |
21 | | Andretti Autosport | 205 | 95 Laps | 11 Laps | 131.435 | 6 | |
22 | | Carlin | 193 | 107 Laps | 12 Laps | 127.237 | 5 | |
Ver los resultados completos |

Pagenaud logra la pole en Iowa
Newgarden: Ganar fue la redención a la carrera de 2018

Últimas noticias
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.
Festival de choques en Nashville, Dixon gana y O´Ward abandona
Scott Dixon se llevó la victoria en Nashville luego de arrancar desde la posición 14 para un 1-3 de Ganassi con Alex Palou en tercero. Patricio O'Ward abandonó.
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.