Newgarden vence a Power por la pole en Alabama
Josef Newgarden venció a Will Power por la posición de privilegio para la primera carrera en un circuito permanente de la temporada.

Photo by: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Josef Newgarden estableció el mejor tiempo del fin de semana en la Q2 con una vuelta de 67 segundos, pero luego presionó hasta el fondo para conseguir un giro de 67.4413 segundos para vencer al cuádruple ganador de la posición de privilegio en Barber, Will Power, por apenas una centésima de segundo.
El campeón reinante también se convirtió en el cuarto ganador de la pole de IndyCar.
Sébastien Bourdais terminó a 0.0924 segundos del primer puesto, pero con un cuarto de segundo de ventaja sobre Ryan Hunter-Reay.
James Hinchcliffe finalizó a medio segundo de la cima, pero eso fue suficiente para dejar de lado al cuatro veces campeón de la serie Scott Dixon.
El compañero de Andretti Autosport de Hunter-Reay, Marco Andretti, logró su mejor posición de clasificación del año con la séptima plaza, por delante de su compañero de equipo en el campeonato, Alexander Rossi, ganador de Long Beach la semana pasada.
Simon Pagenaud se alineará octavo por delante del segundo auto de Schmidt Peterson, conducido por el novato Robert Wickens.
Un novato que impresionó particularmente fue el cuarto piloto de Andretti, Zach Veach, quien avanzó de la Q1 por primera vez hasta colocarse undécimo.
Para el equipo de Bobby Rahal fue un mal día con Graham Rahal cometiendo errores en las curvas 2 y 9, mientras que Takuma Sato falló en la curva cinco. La pareja largará 15 y 17 respectivamente.
Q3
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 3 | 1'07.4413 | 122.773 | ||
2 | 12 | ![]() | 4 | 1'07.4541 | 0.0128 | 0.0128 | 122.750 |
3 | 18 | ![]() | 2 | 1'07.5337 | 0.0924 | 0.0796 | 122.605 |
4 | 28 | ![]() | 3 | 1'07.7807 | 0.3394 | 0.2470 | 122.159 |
5 | 5 | ![]() | 3 | 1'07.9472 | 0.5059 | 0.1665 | 121.859 |
6 | 9 | ![]() | 3 | 1'08.0303 | 0.5890 | 0.0831 | 121.710 |
Q2
Cla | # | Driver | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 5 | 1'07.0583 | 123.475 | ||
2 | 12 | ![]() | 4 | 1'07.2628 | 0.2045 | 0.2045 | 123.099 |
3 | 5 | ![]() | 5 | 1'07.3797 | 0.3214 | 0.1169 | 122.886 |
4 | 9 | ![]() | 5 | 1'07.4595 | 0.4012 | 0.0798 | 122.740 |
5 | 28 | ![]() | 5 | 1'07.5323 | 0.4740 | 0.0728 | 122.608 |
6 | 18 | ![]() | 6 | 1'07.5435 | 0.4852 | 0.0112 | 122.588 |
7 | 98 | ![]() | 3 | 1'07.6027 | 0.5444 | 0.0592 | 122.480 |
8 | 27 | ![]() | 5 | 1'07.7488 | 0.6905 | 0.1461 | 122.216 |
9 | 22 | ![]() | 5 | 1'07.8409 | 0.7826 | 0.0921 | 122.050 |
10 | 6 | ![]() | 6 | 1'07.8455 | 0.7872 | 0.0046 | 122.042 |
11 | 26 | ![]() | 5 | 1'07.9894 | 0.9311 | 0.1439 | 121.784 |
12 | 10 | ![]() | 6 | 1'08.4386 | 1.3803 | 0.4492 | 120.984 |
Q1 Grupo 2
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 3 | 1'08.1087 | 121.570 | ||
2 | 18 | ![]() | 3 | 1'08.2597 | 0.1510 | 0.1510 | 121.301 |
3 | 26 | ![]() | 3 | 1'08.2785 | 0.1698 | 0.0188 | 121.268 |
4 | 27 | ![]() | 3 | 1'08.3649 | 0.2562 | 0.0864 | 121.115 |
5 | 22 | ![]() | 3 | 1'08.4089 | 0.3002 | 0.0440 | 121.037 |
6 | 9 | ![]() | 4 | 1'08.4262 | 0.3175 | 0.0173 | 121.006 |
7 | 23 | ![]() | 2 | 1'08.5494 | 0.4407 | 0.1232 | 120.789 |
8 | 19 | ![]() | 3 | 1'08.5531 | 0.4444 | 0.0037 | 120.782 |
9 | 30 | ![]() | 3 | 1'08.5676 | 0.4589 | 0.0145 | 120.757 |
10 | 88 | ![]() | 4 | 1'08.9763 | 0.8676 | 0.4087 | 120.041 |
11 | 32 | ![]() | 4 | 1'09.5404 | 1.4317 | 0.5641 | 119.067 |
12 | 14 | ![]() | 3 | 1'11.2015 | 3.0928 | 1.6611 | 116.290 |
Q1 Grupo 1
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 4 | 1'07.5643 | 122.550 | ||
2 | 28 | ![]() | 6 | 1'07.5665 | 0.0022 | 0.0022 | 122.546 |
3 | 5 | ![]() | 6 | 1'07.5669 | 0.0026 | 0.0004 | 122.545 |
4 | 6 | ![]() | 6 | 1'07.7610 | 0.1967 | 0.1941 | 122.194 |
5 | 98 | ![]() | 5 | 1'07.7832 | 0.2189 | 0.0222 | 122.154 |
6 | 10 | ![]() | 7 | 1'07.9193 | 0.3550 | 0.1361 | 121.909 |
7 | 59 | ![]() | 6 | 1'08.0235 | 0.4592 | 0.1042 | 121.723 |
8 | 15 | ![]() | 6 | 1'08.1038 | 0.5395 | 0.0803 | 121.579 |
9 | 21 | ![]() | 6 | 1'08.1184 | 0.5541 | 0.0146 | 121.553 |
10 | 20 | ![]() | 6 | 1'08.3997 | 0.8354 | 0.2813 | 121.053 |
11 | 4 | ![]() | 6 | 1'08.5516 | 0.9873 | 0.1519 | 120.785 |
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet en la grava

Foto de: IndyCar Series
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet gira

Foto de: IndyCar Series
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet en la grava

Foto de: IndyCar Series
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA
Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet en la grava

Foto de: IndyCar Series
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Robert Wickens, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Artículo previo
Power en la cima de la tercera práctica en Barber y Chaves en 18°
Artículo siguiente
Newgarden domina y gana la carrera en Barber

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Birmingham |
Lugar | Barber Motorsports Park |
Pilotos | Gabby Chaves , Josef Newgarden , Will Power |