Newgarden gana y se acerca a Dixon en el campeonato
Josef Newgarden se impuso este viernes en el circuito mixto de Indianapolis Motor Speedway para acercarse en el campeonato al líder Scott Dixon, que fue noveno. El mexicano Patricio O'Ward fue 22°.

Newgarden, piloto del Team Penske, sumó su tercera victoria de la temporada a los éxitos ya conseguidos en Iowa y Gateway liderando 34 de las 85 vueltas de carrera disputadas en el trazado interno de Indianapolis Motor Speedway.
Newgarden tomó el liderazgo de manera definitiva de manos de Colton Herta en la vuelta 60, antes de la última parada en los pits, y se encaminó a ganar por primera vez en cualquiera de las configuraciones de Indianápolis.
La segunda posición quedó en poder de Alexander Rossi, del Andretti Autosport, a 14 segundos del ganador, mientras que Rinus VeeKay, autor de la pole position, ocupó el tercer puesto para cosechar su primer podio en la categoría.
Herta, quien lideró 29 vueltas durante la carrera, debió conformarse con la cuarta posición, seguido de Felix Rosenqvist, Will Power, Graham Rahal y Jack Harvey.
Scott Dixon, líder del campeonato, cayó al noveno lugar en la penúltima vuelta al salirse de la psita en la curva 7 del trazado y ahora su diferencia al frente en el torneo es de 40 puntos sobre Newgarden cuando restan 108 unidades en juego.
Patricio O'Ward finalizó en la 22° posición luego de iniciar desde el décimo lugar y este final marca el peor resultado para el mexicano en la temporada 2020 de IndyCar.
El sábado se disputará una nueva competencia en el circuito mixto de Indianápolis.
Resultados de la carrera:
Pos. | Piloto | Vueltas | Dif. | Paradas | Último pit | Vueltas lideradas | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 85 | 3 | 61 | 34 | Chevy | Team Penske | |
2 | Alexander Rossi | 85 | 14.2940 | 3 | 62 | Honda | Andretti Autosport | |
3 | Rinus VeeKay | 85 | 15.0377 | 3 | 61 | 15 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
4 | Colton Herta | 85 | 17.3950 | 3 | 60 | 29 | Honda | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
5 | Felix Rosenqvist | 85 | 18.4580 | 3 | 63 | 1 | Honda | Chip Ganassi Racing |
6 | Will Power | 85 | 26.1379 | 3 | 62 | Chevy | Team Penske | |
7 | Graham Rahal | 85 | 27.3767 | 3 | 66 | 5 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
8 | Jack Harvey | 85 | 28.5311 | 3 | 61 | Honda | Meyer Shank Racing | |
9 | Scott Dixon | 85 | 30.7960 | 3 | 61 | Honda | Chip Ganassi Racing | |
10 | Marcus Ericsson | 85 | 36.9727 | 3 | 60 | Honda | Chip Ganassi Racing | |
11 | Max Chilton | 85 | 47.5513 | 3 | 62 | Chevy | Carlin | |
12 | Conor Daly | 85 | 56.9548 | 3 | 60 | Chevy | Ed Carpenter Racing | |
13 | Charlie Kimball | 85 | 70.8969 | 3 | 63 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
14 | James Hinchcliffe | 85 | 71.9901 | 3 | 61 | Honda | Andretti Autosport | |
15 | Santino Ferrucci | 84 | 1 LAPS | 3 | 62 | 1 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
16 | Simon Pagenaud | 84 | 1 LAPS | 3 | 58 | Chevy | Team Penske | |
17 | Alex Palou | 84 | 1 LAPS | 4 | 62 | Honda | Dale Coyne Racing with Team Goh | |
18 | Takuma Sato | 84 | 1 LAPS | 3 | 62 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | |
19 | Ryan Hunter-Reay | 84 | 1 LAPS | 3 | 60 | Honda | Andretti Autosport | |
20 | Helio Castroneves | 84 | 1 LAPS | 3 | 61 | Chevy | Arrow McLaren SP | |
21 | Sebastien Bourdais | 84 | 1 LAPS | 3 | 61 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
22 | Pato O'Ward | 84 | 1 LAPS | 5 | 64 | Chevy | Arrow McLaren SP | |
23 | Sage Karam | 84 | 1 LAPS | 3 | 59 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing | |
24 | Dalton Kellett | 83 | 2 LAPS | 3 | 60 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
25 | Marco Andretti | 79 | 64.4129 | 4 | 79 | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |

Liberty Media invierte en un equipo de IndyCar
Power logra la pole del sábado y O'Ward sale quinto

Últimas noticias
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.
Festival de choques en Nashville, Dixon gana y O´Ward abandona
Scott Dixon se llevó la victoria en Nashville luego de arrancar desde la posición 14 para un 1-3 de Ganassi con Alex Palou en tercero. Patricio O'Ward abandonó.
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.