Pagenaud gana la edición 103 de las 500 Millas de Indianápolis
Simon Pagenaud resistió al ataque de Alexander Rossi para ganar la edición 103 de las 500 Millas de Indianápolis. Takuma Sato finalizó tercero.

Simon Pagenaud cerró de la forma que esperaba la edición 103 de las 500 Millas de Indianápolis. El piloto de Penske, quien ganó la pole position el pasado domingo, se adjudicó su primera victoria en el mítico óvalo de los Estados Unidos.
Del editor, también lee:
Luego de la única bandera roja de la competencia, el reinició abrió una guerra en las últimas 12 vueltas de carrera. Pageuand se mantuvo al frente del pelotón, pero detrás de él Alexander Rossi no se despegaba.
Takuma Sato se metió a los tres primeros cuando adelantó a Josef Newgarden en los 10 giros finales, su impulso parecía ser suficiente para meterse en la pelea.
Sin embargo, Pagenaud y Rossi se despegaron del pelotón. A tres vueltas del final, Rossi adelantó al Penske para tomar de forma momentánea el liderato. El gusto le duró poco, porque un giro después Pagenaud retomó el primer escaño.
El integrante de Andretti intentaría un último rebase en las curvas 3 y 4, pero Pagenaud extendió su monoplaza lo más posible para evitar los dos movimientos.
Santino Ferrucci alcanzó a evadir el percance provocado por su coequipero de Dale Coyne Racing, Sebastien Bourdais, quien chocó con Graham Rahal, y terminó séptimo para convertirse en el Novato del Año.
Además de eliminar a Felix Rosenqvist, de Chip Ganassi Racing, ese incidente también causó daños en el bólido Scott Dixon, quien tuvo que realizar reparaciones y se ubicó en el sitio 17.
La de Pagenaud es la segunda victoria consecutiva para el equipo Penske en la Indy 500 después de la victoria de Will Power en 2018, también es el triunfo 18 en la Indy 500 para el propietario del auto Roger Penske, un récord en la historia de la competencia.
Pagenaud es también el primer piloto en ganar el GP de Indy, la pole de Indy 500 y el Indy 500 en la misma temporada.
Y así como el francés ganó la carrera, los otros dos autos del equipo de Penske también terminaron entre los cinco primeros. Newgarden fue cuarto, mientras que Power terminó quinto.
Posiciones:
# | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Retiro | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Team Penske | 200 | 2:50'39.2797 | 175.794 | 6 | |||||||
2 | 27 | Andretti Autosport | 200 | 2:50'39.4883 | 0.2086 | 0.2086 | 175.790 | 6 | |||||
3 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:50'39.6210 | 0.3413 | 0.1327 | 175.788 | 8 | |||||
4 | 2 | Team Penske | 200 | 2:50'40.1776 | 0.8979 | 0.5566 | 175.778 | 6 | |||||
5 | 12 | Team Penske | 200 | 2:50'40.8970 | 1.6173 | 0.7194 | 175.766 | 6 | |||||
6 | 20 | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'41.2587 | 1.9790 | 0.3617 | 175.760 | 6 | |||||
7 | 19 | Dale Coyne Racing | 200 | 2:50'42.0852 | 2.8055 | 0.8265 | 175.745 | 6 | |||||
8 | 28 | Andretti Autosport | 200 | 2:50'43.2995 | 4.0198 | 1.2143 | 175.725 | 6 | |||||
9 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:50'44.0505 | 4.7708 | 0.7510 | 175.712 | 8 | |||||
10 | 25 | Andretti Autosport | 200 | 2:50'44.6256 | 5.3459 | 0.5751 | 175.702 | 6 | |||||
11 | 5 | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 200 | 2:50'44.7618 | 5.4821 | 0.1362 | 175.700 | 8 | |||||
12 | 33 | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 200 | 2:50'45.5047 | 6.2250 | 0.7429 | 175.687 | 6 | |||||
13 | 63 | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'46.8297 | 7.5500 | 1.3250 | 175.664 | 8 | |||||
14 | 21 | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'47.8363 | 8.5566 | 1.0066 | 175.647 | 8 | |||||
15 | 4 | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:50'49.6950 | 10.4153 | 1.8587 | 175.615 | 7 | |||||
16 | 39 | Clauson-Marshall Racing | 200 | 2:50'52.2600 | 12.9803 | 2.5650 | 175.571 | 6 | |||||
17 | 9 | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:50'54.0392 | 14.7595 | 1.7792 | 175.541 | 7 | |||||
18 | 3 | Team Penske | 199 | 2:50'49.0031 | 1 Lap | 1 Lap | 174.749 | 9 | |||||
19 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | 2:50'51.5697 | 1 Lap | 2.5666 | 174.705 | 8 | |||||
20 | 48 | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | 2:50'51.9110 | 1 Lap | 0.3413 | 174.699 | 9 | |||||
21 | 60 | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 199 | 2:50'55.1235 | 1 Lap | 3.2125 | 174.644 | 9 | |||||
22 | 77 | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 199 | 2:50'55.5954 | 1 Lap | 0.4719 | 174.636 | 7 | |||||
23 | 7 | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 198 | 2:50'56.0464 | 2 Laps | 1 Lap | 173.751 | 8 | |||||
24 | 42 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 198 | 2:50'56.2725 | 2 Laps | 0.2261 | 173.747 | 8 | |||||
25 | 23 | Carlin | 196 | 2:51'01.0337 | 4 Laps | 2 Laps | 171.913 | 7 | |||||
26 | 98 | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 195 | 2:51'05.2004 | 5 Laps | 1 Lap | 170.966 | 12 | |||||
27 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 176 | 2:21'00.8224 | 24 Laps | 19 Laps | 187.216 | 5 | Accidente | ||||
28 | 10 | Chip Ganassi Racing | 176 | 2:21'02.8734 | 24 Laps | 2.0510 | 187.170 | 6 | Accidente | ||||
29 | 26 | Andretti Autosport | 176 | 2:21'03.1752 | 24 Laps | 0.3018 | 187.164 | 5 | Accidente | ||||
30 | 18 | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 176 | 2:21'30.4575 | 24 Laps | 27.2823 | 186.562 | 5 | Accidente | ||||
31 | 32 | Juncos Racing | 71 | 54'33.5858 | 129 Laps | 105 Laps | 195.199 | 2 | Accidente | ||||
32 | 81 | DragonSpeed | 54 | 45'30.1160 | 146 Laps | 17 Laps | 178.014 | 2 | Mecánico | ||||
33 | 88 | Harding Steinbrenner Racing | 3 | 2'05.2074 | 197 Laps | 51 Laps | 215.642 | Mecánico |

Artículo previo
Dixon espera una dura batalla entre los punteros en Indy 500
Artículo siguiente
Penske confirma a Pagenaud para la temporada 2020

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Indy 500 |
Subevento | Carrera |
Autor | Luis Ramírez |