Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Pagenaud se lleva la pole en Sonoma

Simon Pagenaud se sumó su séptima pole de la temporada, y su único título retador, Will Power se rezagó al cuarto, con el equipo Penske-Chevrolet acaparando las dos primeras filas.

Ganador de la pole Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet celebra

Ganador de la pole Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet celebra

Rainier Ehrhardt

Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda y su padre Bobby Rahal
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet

Pagenaud marcó 1min16.2565sec con neumáticos blandos, eclipsando el mejor tiempo de Helio Castroneves por 0.1569sec, para superar a sus coequiperos Juan Pablo Montoya y Will Power a la segunda fila.

La pole le permite a Pagenaud ponerse 44 puntos por delante de Power.

Graham Rahal fue el mejor piloto para el Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda y terminó a sólo cinco centésimas del segundo lugar, impidiendo que Penske completara el 1-2-3-4 .

El campeón defensor y ganador del año pasado en Sonoma, Scott Dixon siguió con un complicado fin de semana para Chip Ganassi Racing-Chevrolet, al quedarse con el séptimo lugar.

Calificación en Sonoma
P.PilotoEquipo (Motor)Tiempo
1 22  Simon Pagenaud
 
http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pagenaud_s.png Penske (C) 1:16.2565
2 3  Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Castroneves_s.png Penske (C) 1:16.4134
3 2  Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Montoya_s.png Penske (C) 1:16.5400
4 12  Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Power_s.png Penske (C) 1:16.6659
5 15  Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rahal_s.png Rahal (H) 1:16.7149
6 28  Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 1:16.9132
7 9  Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Dixon_s.png Ganassi (C) 1:16.5700
8 98  Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 1:16.5840
9 11  Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Bourdais_s.png KVSH (C) 1:16.6115
10 21  Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Newgarden_s.png Carpenter (C) 1:16.8142
11 7  Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Aleshin_s.png Schmidt (H) 1:16.8909
12 83  Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kimball_s.png Ganassi (C) 1:16.9627
13 10  Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kanaan_s.png Ganassi (C) 1:16.9481
14 27  Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Andretti_s.png Andretti (H) 1:16.9288
15 14  Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Sato_s.png Foyt (H) 1:16.9661
16 26  Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Munoz_s.png Andretti (H) 1:17.0314
17 41  Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hawksworth_s.png Foyt (H) 1:17.0823
18 8  Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Chilton_s.png Ganassi (C) 1:17.1310
19 20  Spencer Pigot http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pigot_s.png Carpenter (C) 1:17.3052
20 5  James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 1:17.1926
21 18  Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Daly_s.png Coyne (H) 1:17.6771
22 19  R.C. Enerson http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Enerson_s.png Coyne (H) 1:17.3264

 

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Andretti lidera la última práctica
Artículo siguiente Pagenaud gana y es campeón de IndyCar

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica