Pole de Newgarden y O'Ward octavo para la Carrera 2
Josef Newgarden obtuvo la pole position para la carrera del domingo de la Serie IndyCar en Detroit, donde Patricio O’Ward iniciará desde la octava posición.

Al igual que el sábado, los pilotos estuvieron divididos en dos grupos. La diferencia es que los que ayer clasificaron en primer lugar, hoy lo hicieron después. El primer grupo lo formaban Alexander Rossi, Scott Dixon, Graham Rahal, Spencer Pigot, el vencedor de las 500 Millas de Indianápolis Simon Pagenaud, Marcus Ericsson, Colton Herta, Takuma Sato, Pato O'Ward, Max Chilton y Tony Kanaan.
Tras tres vueltas, Scott Dixon mandaba con 62 milésimas sobre Rossi, con Kanaan 3º. Después del paso por boxes para montar los neumáticos rojos, llegaron los últimos intentos. Sato fue el primero en mejorar a Dixon junto a Pagenaud, y luego Pigot, pero sin bajar de 1m16s.
Rossi y Herta lo hicieron y se pusieron en cabeza. Dixon reaccionó, pero se quedó 3º. O'Ward fue 4º y Pigot, 5º. El tiempo a batir por el segundo grupo: 1:15.183.
SEGUNDO GRUPO
En el segundo grupo estaban Zach Veach, Marco Andretti, Felix Rosenqvist, James Hinchcliffe, Josef Newgarden, el ganador ayer, Mateus Leist, Will Power, Santino Ferrucci, Ryan Hunter-Reay, Ed Jones y Sebastien Bourdais.
Rápidamente se mostró la bandera roja. Una zona a la salida de la curva 6 estaba llena de agua, proveniente de las protecciones, y se paró la sesión para solucionar el problema. Incluso se puso el reloj a 12 minutos de nuevo tras los 50 que demoró dejar la pista, y las protecciones, en regla.
Hinchcliffe y Veach destronaron a Newgarden en la segunda vuelta, pero en la tercera el vencedor del sábado se volvió a colocar arriba. Sería Bourdais a mitad de sesión, con el neumático rojo, el que bajaría a 75 segundos, aunque a seis décimas del mejor tiempo del primer grupo.
Con los segundos intentos, con todos con las gomas rojas, las mejoras llegaron en cascada. La más importante: la de Newgarden, que batía el tiempo del grupo 1, asegurándose la pole con 1:14.861. Zach Veach fue 2º, con Hinchcliffe 3º. Rosenqvist y Bourdais cerraron los cinco mejores. Will Power venía en tiempo de pole, pero tocó el muro.
La primera línea será para Newgarden y Rossi, con Veach y Herta en la segunda. La tercera quedó con Hinchcliffe y Dixon, con la cuarta para Rosenqvist y O'Ward. La quinta, para Bourdais y Pigot.
Grupo 1
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andretti Autosport | 7 | 1'15.1825 | 112.508 | |||
2 | 88 | Harding Racing | 7 | 1'15.6478 | 0.4653 | 0.4653 | 111.816 | |
3 | 9 | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'15.8002 | 0.6177 | 0.1524 | 111.591 | |
4 | 31 | Carlin | 7 | 1'15.9263 | 0.7438 | 0.1261 | 111.406 | |
5 | 21 | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'15.9738 | 0.7913 | 0.0475 | 111.336 | |
6 | 7 | Schmidt Peterson Motorsports | 7 | 1'16.1279 | 0.9454 | 0.1541 | 111.111 | |
7 | 22 | Team Penske | 8 | 1'16.2190 | 1.0365 | 0.0911 | 110.978 | |
8 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 1'16.2313 | 1.0488 | 0.0123 | 110.960 | |
9 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'16.5848 | 1.4023 | 0.3535 | 110.448 | |
10 | 59 | Carlin | 6 | 1'17.2611 | 2.0786 | 0.6763 | 109.481 | |
11 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'17.3698 | 2.1873 | 0.1087 | 109.327 |
Grupo 2
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Team Penske | 7 | 1'14.8607 | 113.010 | |||
2 | 26 | Andretti Autosport | 5 | 1'15.2625 | 0.4018 | 0.4018 | 112.407 | |
3 | 5 | Schmidt Peterson Motorsports | 7 | 1'15.4393 | 0.5786 | 0.1768 | 112.143 | |
4 | 10 | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'15.4958 | 0.6351 | 0.0565 | 112.059 | |
5 | 18 | Dale Coyne Racing | 5 | 1'15.5909 | 0.7302 | 0.0951 | 111.918 | |
6 | 12 | Team Penske | 8 | 1'15.6945 | 0.8338 | 0.1036 | 111.765 | |
7 | 20 | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'15.7118 | 0.8511 | 0.0173 | 111.740 | |
8 | 28 | Andretti Autosport | 6 | 1'15.7208 | 0.8601 | 0.0090 | 111.726 | |
9 | 19 | Dale Coyne Racing | 7 | 1'16.0847 | 1.2240 | 0.3639 | 111.192 | |
10 | 98 | Andretti Autosport | 5 | 1'16.1104 | 1.2497 | 0.0257 | 111.154 | |
11 | 4 | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'16.9552 | 2.0945 | 0.8448 | 109.934 |
Newgarden vence a Rossi y Penske gana tres al hilo en IndyCar
Scott Dixon gana la Carrera 2; Newgarden choca y queda fuera
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.