Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

Power lidera la primera práctica en Indianápolis

Will Power logró el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de Indianápolis. El colombiano Juan Pablo Montoya fue séptimo en su regreso a IndyCar.

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet

Phillip Abbott / LAT Photo USA

Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda pit stop

Will Power logró una última vuelta de 1m 09.3172s para colocar el Penske Nº 12 en la primera posición en el inicio de actividades del Gran Premio de Indianápolis, quinta fecha de la temporada 2017 donde arrebató la primera plaza a Scott Dixon, Chip Ganassi y el mejor de los Honda, por una diferencia de 0.0924s.

Josef Newgarden, Simon Pagenaud y Spencer Pigot, todos con aerokit Chevrolet, completaron los cinco primeros con una diferencia no mayor a 0.1456 segundos respecto al puntero de la clasificación.

El colombiano Juan Pablo Montoya, competidor de Penske y quien tiene su primera participación de la temporada se ubicó en la séptima plaza con el Nº 22 con un mejor tiempo de 1m09.7074s para quedar por detrás del Nº 15 de Graham Rahal.

Max Chilton se situó octavo, por delante del colombiano Carlos Muñoz (1m09.7770s) seguido por James Hinchcliffe para completar los 10 primeros.

Práctica 1

Cla#PilotoVueltasTiempoGapIntervalMph
1 12 australia Will Power  19 1'09.3172     126.670
2 9 new_zealand Scott Dixon  16 1'09.4096 0.0924 0.0924 126.501
3 2 united_states Josef Newgarden  13 1'09.4279 0.1107 0.0183 126.468
4 1 france Simon Pagenaud  19 1'09.4607 0.1435 0.0328 126.408
5 20 united_states Spencer Pigot  17 1'09.4628 0.1456 0.0021 126.404
6 15 united_states Graham Rahal  19 1'09.5561 0.2389 0.0933 126.235
7 22 colombia Juan Pablo Montoya  14 1'09.7074 0.3902 0.1513 125.961
8 8 united_kingdom Max Chilton  14 1'09.7732 0.4560 0.0658 125.842
9 14 colombia Carlos Muñoz  14 1'09.7770 0.4598 0.0038 125.835
10 5 canada James Hinchcliffe  16 1'09.7849 0.4677 0.0079 125.821
11 98 united_states Alexander Rossi  17 1'09.8214 0.5042 0.0365 125.755
12 3 brazil Helio Castroneves  15 1'09.8246 0.5074 0.0032 125.749
13 10 brazil Tony Kanaan  16 1'09.9168 0.5996 0.0922 125.584
14 18 france Sébastien Bourdais  19 1'09.9194 0.6022 0.0026 125.579
15 26 japan Takuma Sato  18 1'09.9395 0.6223 0.0201 125.543
16 28 united_states Ryan Hunter-Reay  15 1'10.0090 0.6918 0.0695 125.418
17 7 russia Mikhail Aleshin  18 1'10.1336 0.8164 0.1246 125.195
18 21 united_states J.R. Hildebrand  17 1'10.1871 0.8699 0.0535 125.100
19 19 united_arab_emirates Ed Jones  13 1'10.2063 0.8891 0.0192 125.066
20 83 united_kingdom Charlie Kimball  20 1'10.2221 0.9049 0.0158 125.038
21 27 united_states Marco Andretti  16 1'10.3210 1.0038 0.0989 124.862
22 4 united_states Conor Daly  14 1'10.6479 1.3307 0.3269 124.284

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Una lista de 33 participantes para Indy 500 2017
Artículo siguiente Power logra récord de vuelta y pole en Indianápolis

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica