Power logra el mejor tiempo en la primera práctica en Indianápolis
El dos veces ganador del Gran Premio de Indianápolis, el australiano Will Power, Penske, logró el mejor tiempo en la primera práctica libre. El colombiano Gabby Chaves fue 22°.

El coche N° 12 de Penske logró un mejor tiempo de 70.0866 segundos para quedar a 0.0332 segundos más rápido que el Andretti de Alexander Rossi, mismo que el mes pasado venció a Power por una fracción similar en el pasado test en Indianápolis.
El colombiano Gabby Chaves se ubicó en el sitio 22 con un tiempo de 1m11.0999s.
Jordan King, piloto de Ed Carpenter Racing, quedó a un mínimo margen detrás de Rossi. Los siete primeros fueron separados por apenas 0.2 segundos. Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing, logró el cuarto sitio por delante de Graham Rahal, mientras que el líder del campeonato fue apenas sexto con el segundo mejor de los Penske.
Ed Jones quedó a 0.15 segundos respecto a Scott Dixon, mientras que Spencer Pigot llevó al segundo coche de ECR al top 10.
El décimo sitio fue para Helio Castroneves.
Zachary Claman De Melo, reemplazando a Pietro Fittipaldi en el N° 19 de Dale Coyne Racing, se ubicó en el sitio 14.
IndyCar, Gran Premio de Indianápolis, FP1
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 18 | 1'10.0866 | 125.279 | ||
2 | 27 | ![]() | 18 | 1'10.1198 | 0.0332 | 0.0332 | 125.220 |
3 | 20 | ![]() | 15 | 1'10.1551 | 0.0685 | 0.0353 | 125.157 |
4 | 18 | ![]() | 13 | 1'10.1791 | 0.0925 | 0.0240 | 125.114 |
5 | 30 | ![]() | 18 | 1'10.1824 | 0.0958 | 0.0033 | 125.108 |
6 | 1 | ![]() | 17 | 1'10.2802 | 0.1936 | 0.0978 | 124.934 |
7 | 9 | ![]() | 18 | 1'10.2858 | 0.1992 | 0.0056 | 124.924 |
8 | 21 | ![]() | 17 | 1'10.3180 | 0.2314 | 0.0322 | 124.867 |
9 | 10 | ![]() | 21 | 1'10.4422 | 0.3556 | 0.1242 | 124.647 |
10 | 3 | ![]() | 18 | 1'10.4589 | 0.3723 | 0.0167 | 124.617 |
11 | 26 | ![]() | 18 | 1'10.4869 | 0.4003 | 0.0280 | 124.568 |
12 | 15 | ![]() | 18 | 1'10.4925 | 0.4059 | 0.0056 | 124.558 |
13 | 98 | ![]() | 16 | 1'10.5233 | 0.4367 | 0.0308 | 124.504 |
14 | 19 | ![]() | 16 | 1'10.5781 | 0.4915 | 0.0548 | 124.407 |
15 | 28 | ![]() | 14 | 1'10.5903 | 0.5037 | 0.0122 | 124.385 |
16 | 6 | ![]() | 18 | 1'10.6076 | 0.5210 | 0.0173 | 124.355 |
17 | 14 | ![]() | 15 | 1'10.6109 | 0.5243 | 0.0033 | 124.349 |
18 | 22 | ![]() | 19 | 1'10.6420 | 0.5554 | 0.0311 | 124.294 |
19 | 4 | ![]() | 17 | 1'10.9206 | 0.8340 | 0.2786 | 123.806 |
20 | 5 | ![]() | 16 | 1'10.9351 | 0.8485 | 0.0145 | 123.781 |
21 | 23 | ![]() | 19 | 1'11.0204 | 0.9338 | 0.0853 | 123.632 |
22 | 88 | ![]() | 15 | 1'11.0999 | 1.0133 | 0.0795 | 123.494 |
23 | 59 | ![]() | 18 | 1'11.2279 | 1.1413 | 0.1280 | 123.272 |
24 | 32 | ![]() | 17 | 1'11.3756 | 1.2890 | 0.1477 | 123.017 |

Artículo previo
De Melo reemplaza al lesionado Fittipaldi para el GP de Indy
Artículo siguiente
Power mantuvo el liderato en la segunda práctica en Indianápolis

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Indianápolis Grand Prix |
Lugar | Indianapolis Motor Speedway |
Autor | David Malsher |