Rosenqvist lidera la primera práctica en Alabama
Felix Rosenqvist, con uno de los autos de Chip Ganassi Racing-Honda, fue el más veloz en la práctica inicial de la Serie IndyCar en Alabama, donde Patricio O'Ward ocupó la séptima posición en una sesión que tuvo tres banderas rojas.

En una pista aún mojada y una temperatura ambiente de solamente 17 grados, los pilotos novatos fueron los primeros en salir a girar para usar el juego extra de neumáticos con el que cuentan y Rosenqvist marcó una vuelta de 1m09s229 que lo colocaría al frente y ya nadie lo desplazaría.
Su tiempo fue solamente 45 milésimas más veloz que lo conseguido por Sébastien Bourdais en el Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan-Honda, en tanto que James Hinchcliffe fue tercero otras cinco centésimas más lento en el Schmidt Peterston Motorsports-Honda.
Hinchcliffe protagonizó un trompo al entrar al pitlane pero ese fue uno de los incidentes menos importantes, ya que logró acomodarse y llegar a su pit.
La primera bandera roja llegó cuando Matheus Leist hizo un trompo saliendo de la curva 5, tocando el bordillo mojado de la parte externa y golpeando las defensas de la curva 6. Esto llevó ocho minutos para liberar la pista y luego su compañero de equipo Tony Kanaan necesitó ser rescatado cuando realizó un trompo en la curva 16 y su auto quedó detenido.
Finalmente la sesión terminó antes de tiempo cuando Spencer Pigot también se despistó en la 17° y última curva antes de quedar detenido en la
Scott Dixon fue el cuarto más veloz para Ganassi, delante de Ryan Hunter-Reay, el más veloz de Andretti Autosport-Honda, en tanto que Colton Herta, reciente ganador en Austin, fue sexto para Harding Steinbrenner Racing-Honda.
El mexicano Patricio O’Ward, de Carlin Racing, fue el más veloz de los autos impulsados por motor Chevrolet al girar en 1m09s500 en el final de la sesión, aunque hay que tener en cuenta los pilotos del Team Penske-Chevrolet, liderados por Simon Pagenaud, no tuvieron una vuelta limpia para marcar un tiempo representativo.
Takuma Sato finalizó octavo para Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, delante de Alexander Rossi, de Andretti.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 14 | 1'09.2296 | 119.602 | ||||
2 | 18 | 8 | 1'09.2750 | 0.0454 | 0.0454 | 119.524 | ||
3 | 5 | 7 | 1'09.3276 | 0.0980 | 0.0526 | 119.433 | ||
4 | 9 | 8 | 1'09.4373 | 0.2077 | 0.1097 | 119.244 | ||
5 | 28 | 9 | 1'09.4452 | 0.2156 | 0.0079 | 119.231 | ||
6 | 88 | 14 | 1'09.4987 | 0.2691 | 0.0535 | 119.139 | ||
7 | 31 | 16 | 1'09.5007 | 0.2711 | 0.0020 | 119.135 | ||
8 | 30 | 5 | 1'09.5479 | 0.3183 | 0.0472 | 119.055 | ||
9 | 27 | 8 | 1'09.8022 | 0.5726 | 0.2543 | 118.621 | ||
10 | 22 | 7 | 1'09.8294 | 0.5998 | 0.0272 | 118.575 | ||
11 | 98 | 7 | 1'09.9137 | 0.6841 | 0.0843 | 118.432 | ||
12 | 12 | 11 | 1'09.9440 | 0.7144 | 0.0303 | 118.380 | ||
13 | 14 | 6 | 1'09.9707 | 0.7411 | 0.0267 | 118.335 | ||
14 | 2 | 7 | 1'10.1168 | 0.8872 | 0.1461 | 118.089 | ||
15 | 7 | 14 | 1'10.1253 | 0.8957 | 0.0085 | 118.074 | ||
16 | 21 | 4 | 1'10.1428 | 0.9132 | 0.0175 | 118.045 | ||
17 | 59 | 9 | 1'10.2630 | 1.0334 | 0.1202 | 117.843 | ||
18 | 60 | Meyer Shank Racing | 8 | 1'10.3180 | 1.0884 | 0.0550 | 117.751 | |
19 | 20 | 7 | 1'10.6279 | 1.3983 | 0.3099 | 117.234 | ||
20 | 15 | 8 | 1'10.7382 | 1.5086 | 0.1103 | 117.051 | ||
21 | 19 | 8 | 1'10.7595 | 1.5299 | 0.0213 | 117.016 | ||
22 | 26 | 8 | 1'11.0773 | 1.8477 | 0.3178 | 116.493 | ||
23 | 81 | DragonSpeed | 12 | 1'11.4122 | 2.1826 | 0.3349 | 115.947 | |
24 | 4 | 1 | 1'33.6477 | 24.4181 | 22.2355 | 88.416 |
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.