Rossi domina en IndyCar
Alexander Rossi ganó por casi medio minuto la décima cita de la IndyCar Series delante de Will Power en Road America.
Dominante. Esta es la palabra que define el desempeño de Alexander Rossi este domingo en Road America. El piloto de Andretti superó al novato Colton Herta en la largada para no ceder más la punta, recibiendo la bandera a cuadros con más de 28 segundos de ventaja sobre el segundo colocado, Will Power.
Fue la segunda victoria de Rossi en 2019, la séptima de su carrera. Josef Newgarden fue tercero.
Alexander Rossi asumió el liderazgo de la prueba poco después de la salida, dejando a Herta tras la primera curva. Scott Dixon fue tocado por Ryan Hunter-Reay y perdió el control.
En la sexta vuelta, Marcus Ericsson salió de la pista tras intentar superar a Ed Jones, el sueco llegó a la barda, pero volvió sin grandes daños.
Mientras tanto, Rossi abría ocho segundos de ventaja sobre Herta, que veía a Will Power acercándose y peleando por el segundo puesto. El novato optó por hacer pit stop en la vuelta 14. Rossi hizo lo mismo en la 15.
Después de una etapa de paradas, Rossi tenía buena ventaja, unos nueve segundos sobre Power, que tenía Newgarden, Hinchciffe y Rahal detrás.
Un incidente entre Pagenaud y Herta se produjo en la vuelta 21, con el novato sacando la peor y saliendo de la pista. Con eso, quien se aprovechó fue Dixon, que ya era el séptimo puesto, tras gran recuperación.
Marco Andretti, alegando problemas eléctricos, tuvo que abandonar la carrera a la mitad de la misma. Mientras que en la vuelta 28 comenzaron las paradas en bandera verde, con el líder haciendo pit stop en la 29.
Después de eso, Power y Newgarden, peleaban por la segunda posición de manera fuerte, con el #12 sacando la mejor parte. Mientras tanto, Rossi abría cada vez más y con menos de 20 vueltas para el final llegaba a 20 segundos de ventaja.
Al mismo tiempo, un pedazo de cebra se desprendió y se quedó en la pista, pero la dirección de prueba no accionó la bandera amarilla.
Rossi fue el primero entre los punteros en realizar la última parada de la prueba en la vuelta 41 de las 55 previstas. Los demás pilotos hicieron lo mismo en la vuelta siguiente.
Cuando regresó, Herta fue ante Hinchcliffe por la sexta posición. El coche del novato tenía neumáticos más blandos que los de su oponente.
Herta consiguió la posición cuando quedaban 11 para el final, pero cuando llegaba a Rahal, perdió la línea y casi se detuvo fuera de la pista. Con los neumáticos desgastados, Herta perdió posiciones al final con Dixon, Rosenqvist y Hinchcliffe.
El mexicano Patricio O'Ward cruzó la meta en la posición 17.
La próxima carrera de Indy será en Toronto, el 14 de julio.
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 55 | 1:39'40.4743 | 132.894 | |||
2 | Will Power | Team Penske | 55 | 1:40'08.9134 | 28.4391 | 28.4391 | 132.266 | |
3 | Josef Newgarden | Team Penske | 55 | 1:40'12.3186 | 31.8443 | 3.4052 | 132.191 | |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'13.8837 | 33.4094 | 1.5651 | 132.156 | |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'19.5916 | 39.1173 | 5.7079 | 132.031 | |
6 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'22.2568 | 41.7825 | 2.6652 | 131.972 | |
7 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'26.0263 | 45.5520 | 3.7695 | 131.890 | |
8 | Colton Herta | Harding Racing | 55 | 1:40'28.1678 | 47.6935 | 2.1415 | 131.843 | |
9 | Simon Pagenaud | Team Penske | 55 | 1:40'34.3688 | 53.8945 | 6.2010 | 131.708 | |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'39.3790 | 58.9047 | 5.0102 | 131.598 | |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 55 | 1:40'41.5621 | 1'01.0878 | 2.1831 | 131.551 | |
12 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 55 | 1:40'44.4467 | 1'03.9724 | 2.8846 | 131.488 | |
13 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'58.2602 | 1'17.7859 | 13.8135 | 131.188 | |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 55 | 1:41'00.0775 | 1'19.6032 | 1.8173 | 131.149 | |
15 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 55 | 1:41'22.7199 | 1'42.2456 | 22.6424 | 130.661 | |
16 | Max Chilton | Carlin | 55 | 1:41'27.0052 | 1'46.5309 | 4.2853 | 130.569 | |
17 | Patricio O'Ward | Carlin | 54 | 1:39'45.2020 | 1 Lap | 1 Lap | 130.375 | |
18 | Zach Veach | Andretti Autosport | 54 | 1:39'48.7371 | 1 Lap | 3.5351 | 130.298 | |
19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 54 | 1:39'56.9394 | 1 Lap | 8.2023 | 130.120 | |
20 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:39'57.6916 | 1 Lap | 0.7522 | 130.104 | |
21 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:40'15.6346 | 1 Lap | 17.9430 | 129.716 | |
22 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 54 | 1:40'29.4445 | 1 Lap | 13.8099 | 129.418 | |
23 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 18 | 34'15.5223 | 37 Laps | 36 Laps | 126.541 | |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.