Rossi vence a Dixon y Power para llevarse la pole
Alexander Rossi tuvo una brillante jornada de calificación por la que partirá en el primer sitio de la parrilla; O' Ward se clasificó en el noveno lugar.

El piloto de Andretti, Alexander Rossi hizo una brillante vuelta de clasificación para marcar su segunda pole consecutiva en Long Beach. El ex piloto Fórmula 1 marcó 66s481 para superar al neozelandés Scott Dixon, de Chip Ganassi, por .266 segundos. El australiano Will Power, de Penske, completó el Top 3.
El norteamericano Josef Newgarden y el francés Simon Pagenaud, ambos de Penske, completaron los cinco más veloces, respectivamente.
El mexicano Patricio O'Ward se quedó en el noveno puesto al mando del bólido de Carlin.
Graham Rahal, de Rahal Letterman Lanigan Racing, fue el sexto clasificado en Long Beach, mientras que Ryan Hunter-Reay, de Andretti, dio la sorpresa desagradable de la sesión, pues luego de liderar uno de los entrenamientos libres, se quedó fuera de la búsqueda por el primer puesto debido a error de estrategia de neumáticos.
Todavía más atrás se ubicó el ganador de la etapa anterior, el japonés Takuma Sato, de Rahal Letterman Lanigan Racing, al clasificarse octavo.
El novato Colton Herta, más joven ganador de la historia de Indy, cerró el top-10 de la parrilla de Long Beach.
Hasta la Q2 apareció Felix Rosenqvist. El sueco de Chip Ganassi intentaba una vuelta rápida para ingresar en el grupo de los seis más rápidos e ir por la pole, pero acabó frenando el neumático y golpeando contra una barrera de neumáticos.
Firestone Fast Six:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1'06.4811 | |||
2 | 9 | 1'06.7479 | 0.2668 | ||
3 | 12 | 1'06.8748 | 0.3937 | ||
4 | 2 | 1'06.9096 | 0.4285 | ||
5 | 22 | 1'07.1877 | 0.7066 | ||
6 | 15 | 1'07.3052 | 0.8241 |
Q2:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1'06.6566 | |||
2 | 27 | 1'06.7644 | 0.1078 | ||
3 | 22 | 1'06.9328 | 0.2762 | ||
4 | 12 | 1'06.9620 | 0.3054 | ||
5 | 15 | 1'07.0414 | 0.3848 | ||
6 | 2 | 1'07.0710 | 0.4144 | ||
7 | 28 | 1'07.1520 | 0.4954 | ||
8 | 30 | 1'07.2626 | 0.6060 | ||
9 | 31 | 1'07.2764 | 0.6198 | ||
10 | 88 | 1'07.7721 | 1.1155 | ||
11 | 98 | 1'08.3746 | 1.7180 | ||
12 | 10 | 1'08.4410 | 1.7844 |
Q1 Grupo 2:
POs. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1'06.8621 | |||
2 | 9 | 1'07.0080 | 0.1459 | ||
3 | 22 | 1'07.1474 | 0.2853 | ||
4 | 98 | 1'07.2040 | 0.3419 | ||
5 | 88 | 1'07.2201 | 0.3580 | ||
6 | 31 | 1'07.2620 | 0.3999 | ||
7 | 18 | 1'07.3135 | 0.4514 | ||
8 | 59 | 1'07.4577 | 0.5956 | ||
9 | 60 | 1'07.5287 | 0.6666 | ||
10 | 4 | 1'07.7317 | 0.8696 | ||
11 | 26 | 1'07.7822 | 0.9201 | ||
12 | 21 | 1'07.8763 | 1.0142 |
Q1 Grupo 1:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1'07.7245 | |||
2 | 28 | 1'07.7307 | 0.0062 | ||
3 | 2 | 1'07.7836 | 0.0591 | ||
4 | 15 | 1'07.8102 | 0.0857 | ||
5 | 12 | 1'08.0121 | 0.2876 | ||
6 | 10 | 1'08.0811 | 0.3566 | ||
7 | 19 | 1'08.1008 | 0.3763 | ||
8 | 5 | 1'08.1811 | 0.4566 | ||
9 | 20 | 1'08.7711 | 1.0466 | ||
10 | 7 | 1'08.9516 | 1.2271 | ||
11 | 14 | 3'22.3800 | 2'14.6555 |
O'Ward cree que debe mejorar con los neumáticos
Brown: El ingreso de McLaren a IndyCar es cuestión de tiempo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.