Anterior / Un inspirado Rossi vence a los Penskes para llevarse la Pole Siguiente / Power logra el mejor tiempo en la primera práctica en Barber
IndyCar / Long Beach / Noticias Rossi vence en Long Beach
De la pole position, ganador de la 100ª edición de la Indy 500 no dio oportunidades a los adversarios y conquistó su tercera victoria en IndyCar

El tercero colocado en las dos etapas anteriores de IndyCar, disputadas en San Petersburgo y Phoenix, Alexander Rossi venció este domingo en la carrera de Long Beach. Rossi avanzó durante la carrera y con una estrategia perfecta del equipo Andretti, cruzó la línea de llegada para conquistar su tercera victoria en la categoría.
La segunda posición fue para el australiano de Penske, Will Power, seguido por el piloto de Ganassi, Ed Jones. Zach Vesch y Graham Rahal cerraron el top 5.
Mientras que Marco Andretti, Josef Newgarden, Tony Kanaan, James Hinchcliffe y Charlie Kimball completaron los 10 primeros de la carrera.
Resultado da corrida
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | Pits | Retiros | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() | 85 | 1:53'15.2434 | 2 | ||||||
2 | 12 | ![]() | 85 | 1:53'16.4847 | 1.2413 | 1.2413 | 2 | ||||
3 | 10 | ![]() | 85 | 1:53'24.5340 | 9.2906 | 8.0493 | 3 | ||||
4 | 26 | ![]() | 85 | 1:53'25.3484 | 10.1050 | 0.8144 | 2 | ||||
5 | 15 | ![]() | 85 | 1:53'25.9900 | 10.7466 | 0.6416 | 5 | ||||
6 | 98 | ![]() | 85 | 1:53'26.7947 | 11.5513 | 0.8047 | 2 | ||||
7 | 1 | ![]() | 85 | 1:53'27.4609 | 12.2175 | 0.6662 | 3 | ||||
8 | 14 | ![]() | 85 | 1:53'31.3482 | 16.1048 | 3.8873 | 3 | ||||
9 | 5 | ![]() | 85 | 1:53'31.7191 | 16.4757 | 0.3709 | 3 | ||||
10 | 23 | ![]() | 85 | 1:53'32.2553 | 17.0119 | 0.5362 | 4 | ||||
11 | 9 | ![]() | 85 | 1:53'32.5735 | 17.3301 | 0.3182 | 3 | ||||
12 | 60 | ![]() | 85 | 1:53'33.5903 | 18.3469 | 1.0168 | 3 | ||||
13 | 4 | ![]() | 85 | 1:53'34.0163 | 18.7729 | 0.4260 | 3 | ||||
14 | 18 | ![]() | 85 | 1:53'34.1877 | 18.9443 | 0.1714 | 4 | ||||
15 | 21 | ![]() | 84 | 1:53'36.6326 | 1 volta | 1 volta | 3 | ||||
16 | 32 | ![]() | 84 | 1:53'41.1461 | 1 volta | 4.5135 | 6 | ||||
17 | 59 | ![]() | 84 | 1:53'42.5033 | 1 volta | 1.3572 | 5 | ||||
18 | 20 | ![]() | 84 | 1:53'50.1817 | 1 volta | 7.6784 | 5 | ||||
19 | 88 | ![]() | 83 | 1:53'44.5007 | 2 voltas | 1 volta | 6 | ||||
20 | 28 | ![]() | 81 | 1:54'13.9227 | 4 voltas | 2 voltas | 6 | ||||
21 | 30 | ![]() | 74 | 1:53'35.2450 | 11 voltas | 7 voltas | 5 | ||||
22 | 6 | ![]() | 73 | 1:53'54.4402 | 12 voltas | 1 volta | 7 | ||||
23 | 19 | ![]() | 58 | 1:14'43.2912 | 27 voltas | 15 voltas | 3 | Accident | |||
24 | 22 | ![]() | 0 | Accident |
compartidos
comentarios

Artículo previo
Un inspirado Rossi vence a los Penskes para llevarse la Pole
Artículo siguiente
Power logra el mejor tiempo en la primera práctica en Barber

Mostrar comentarios
Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Long Beach |
Lugar | Streets of Long Beach |
Rossi vence en Long Beach
compartidos
comentarios
Tendencia
4 oct. 2020
IndyCar: Will Power gana la carrera 2
31 ago. 2020
IndyCar: los mejores momentos de Gateway 2
Tendencia Hoy
Últimas noticias
Galería
Cargar reproductor de audio