Scott Dixon sigue su buen momento y gana en Texas
El piloto neozelandés del Chipp Ganassi aprovechó bien las banderas amarillas para ajustar su estrategia de reabastecimiento y cambio de neumáticos.
Séptimo en la parrilla de salida, Scott Dixon ganó la etapa de Texas de Indy ayudado por oportunas banderas amarillas, que le ayudaron a entrar en los pits a la hora correcta para garantizar la victoria.
La segunda posición se quedó con el campeón de la Indy de 2016, Simon Pagenaud, que en las vueltas finales aún intentó atacar a Dixon, pero se vio obligado a desistir para defenderse de Alexander Rossi, el tercero.
La carrera
En la largada, la pole position Josef Newgarden aseguró la presión de Simon Pagenaud y mantuvo la punta, seguido por Will Power en tercer. El sexto de la parrilla, Tony Kanaan llegó a ocupar la cuarta posición, pero no pudo sostener el puesto y volvió al sexto.
Seis vueltas más tarde, el coche de Matheus Leist, compañero de equipo de Kanaan en la A.J. Foyt, perdió potencia en la curva 1 y luego comenzó a incendiarse.
Con 70 de las 248 vueltas completas y todos habiendo parado para reabastecer e intercambiar neumáticos, el liderato pasó a ser de Pagenaud, con Newgarden en segundo y Power en tercer. Pero 15 vueltas más tarde, Robert Wickens colocó el cuchillo entre los dientes, pasó a Power y Newgarden para asumir la segunda posición.
Diez vueltas después, fue el turno de Wickens, que debutó en Indy este año desde el DTM, invertir sobre Pagenaud y asumir el liderazgo.
Con poco más de la mitad de la carrera recorrida y todos los pilotos habiendo parado para reabastecer y cambiar neumáticos, el liderazgo cambió de manos y pasó a ser de Scott Doxon, con Wickens en segundo y Newgarden en tercer.
Poco después, fue el turno de Alexander Rossi sobrepasar a Newgarden y Wickens para ser el nuevo segundo colocado. A esa altura, Scott Dixon seguía líder absoluto, casi 12 segundos, o media vuelta por delante de Rossi.
En la vuelta 173, Robert Wickens y Ed Carpenter se tocaron y ambos terminaron en el muro de la curva 4 del circuito de Texas mientras que Wickens pasaba por el retrasado Carpenter, causando la segunda bandera amarilla de la carrera.
En la ronda, autorizada en la vuelta 186, Scott Dixon, que aprovechó la bandera amarilla para llenar y cambiar neumáticos, se aceleró fuerte para mantenerse en la punta, seguido por Simon Pagenaud en segundo lugar y James Hinchcliffe, que poco después perdió la tercera posición para Ryan Hunter -Reay.
Pocas vueltas más tarde, Alexander Rossi fue hacia arriba, sobrepasó a Hinchcliffe y Hunter-Reay para asumir la tercera posición.
En la vuelta 205, Zachary Claman de Melo intentó sobrepasar a Will Power por fuera, resultando en el accidente que provocó la tercera bandera amarilla de la prueba y nueva intervención del safety car.
Una vez más aprovechando la bandera amarilla, los cinco primeros, tirados por Scott Dixon, fueron a los pits para cambiar neumáticos y reabastecer en un intento de evitar otra parada.
Después de la relargada, autorizada a 333 vueltas del final, Dixon aceleró fuerte para sostenerse en la punta e incluso presionado por Simon Pagenaud, supo agarrar al francés para cruzar la línea de llegada en la primera posición.
Resultados:
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif | Intervevalo | Mph | Pits | Aabandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | 248 | 2:00'53.2155 | 177.250 | 4 | |||||
2 | 22 | Simon Pagenaud | 248 | 2:00'57.5098 | 4.2943 | 4.2943 | 177.145 | 4 | |||
3 | 27 | Alexander Rossi | 248 | 2:00'57.7825 | 4.5670 | 0.2727 | 177.138 | 4 | |||
4 | 5 | James Hinchcliffe | 248 | 2:00'58.3024 | 5.0869 | 0.5199 | 177.126 | 4 | |||
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 248 | 2:00'59.9456 | 6.7301 | 1.6432 | 177.086 | 5 | |||
6 | 15 | Graham Rahal | 248 | 2:01'00.4899 | 7.2744 | 0.5443 | 177.072 | 5 | |||
7 | 30 | Takuma Sato | 248 | 2:01'01.5612 | 8.3457 | 1.0713 | 177.046 | 5 | |||
8 | 18 | Sébastien Bourdais | 248 | 2:01'02.6678 | 9.4523 | 1.1066 | 177.019 | 5 | |||
9 | 10 | Ed Jones | 248 | 2:01'18.3093 | 25.0938 | 15.6415 | 176.639 | 6 | |||
10 | 23 | Charlie Kimball | 247 | 2:01'08.4623 | 1 volta | 1 volta | 176.165 | 5 | |||
11 | 21 | Spencer Pigot | 247 | 2:01'10.3201 | 1 volta | 1.8578 | 176.120 | 5 | |||
12 | 59 | Max Chilton | 247 | 2:01'18.3742 | 1 volta | 8.0541 | 175.925 | 5 | |||
13 | 1 | Josef Newgarden | 244 | 2:00'53.5965 | 4 voltas | 3 voltas | 174.382 | 7 | |||
14 | 98 | Marco Andretti | 244 | 2:00'54.3484 | 4 voltas | 0.7519 | 174.364 | 4 | |||
15 | 88 | Gabby Chaves | 240 | 2:00'54.5636 | 8 voltas | 4 voltas | 171.500 | 7 | |||
16 | 26 | Zach Veach | 238 | 2:01'02.4786 | 10 voltas | 2 voltas | 169.886 | 6 | |||
17 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 205 | 1:38'12.7417 | 43 voltas | 33 voltas | 180.344 | 4 | Accident | ||
18 | 12 | Will Power | 204 | 1:36'31.5335 | 44 voltas | 1 volta | 182.600 | 3 | Accident | ||
19 | 6 | Robert Wickens | 171 | 1:15'27.6505 | 77 voltas | 33 voltas | 195.789 | 2 | Accident | ||
20 | 20 | Ed Carpenter | 168 | 1:15'27.2176 | 80 voltas | 3 voltas | 192.372 | 3 | Accident | ||
21 | 14 | Tony Kanaan | 31 | 25'01.3619 | 217 voltas | 137 voltas | 107.039 | 2 | Accident | ||
22 | 4 | Matheus Leist | 5 | 2'12.7157 | 243 voltas | 26 voltas | 195.305 | Fire |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.