Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de carrera

Takuma Sato domina y gana en Birmingham

Takuma Sato obtuvo la cuarta victoria de su carrera en Indy Series Car, tras sobrevivir a la presión en las últimas vueltas para de Dixon y Bourdais: el mexicano O'Ward terminó en el 16.

Race Winner Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Race Winner Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

motosport.com

Takuma Sato, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing obtuvo su primera victoria de la temporada IndyCar 2019 con una exhibición dominante en Barber Motorsports Park.

El piloto mexicano Patricio O' Ward finalizó en el puesto 16 de la competencia.

Sato, quien arrancó en la pole position, entró a pits en las vueltas 17 y 37 de la carrera a 90 vueltas.
Tomando los neumáticos Firestone's Black en cada ocasión, el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2017, volvió a la pista cuando la bandera de precaución fue mostrada por primera y única vez, en el giro 57.

Del editor, también lee:

Eso se produjo después del contacto entre Tony Kanaan y Max Chilton, y terminó con el abandono del piloto de Carlin.

Todos los competidores entraron a pits y la carrera se reanudó siete vueltas más tarde. Sato se mantuvo en la punta y poco a poco tomó distancia respecto al actual campeón, Scott Dixon, para llevarse la victoria por dos segundos.
El francés, Sebastien Bourdais, quien partió desde el quinto sitio en la parrilla, fue el único piloto que optó por una estrategia de dos paradas, lo que le permitió al de Dale Coyne Racing subir al podio en tercer lugar.
Bourdais presionó a Dixon, de Chip Ganassi Racing, pero no pudo superar al cinco veces campeón.
Después de un fin de semana con problemas, el equipo Penske, que había ganado seis carreras en Alabama, obtuvo el cuarto lugar cortesía de Josef Newgarden, quien arrancó desde el sitio 16 en la parrilla.
Newgarden optó por los neumáticos más duros a la mitad de la carrera y rebasó a James Hinchcliffe durante las vueltas finales.
Simon Pagenaud, compañero en Penske de Newgarden, finalizó en el noveno puesto.

 

Resultado final:

Cla   # Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   30 Japan Takuma Sato  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 1:55'46.8076     107.272 3    
2   9 New Zealand Scott Dixon  United States Chip Ganassi Racing 90 1:55'49.1950 2.3874 2.3874 107.235 3    
3   18 France Sébastien Bourdais  United States Dale Coyne Racing 90 1:55'49.6009 2.7933 0.4059 107.229 2    
4   2 United States Josef Newgarden  United States Team Penske 90 1:55'54.7797 7.9721 5.1788 107.149 3    
5   27 United States Alexander Rossi  United States Andretti Autosport 90 1:55'55.6594 8.8518 0.8797 107.136 3    
6   5 Canada James Hinchcliffe  United States Schmidt Peterson Motorsports 90 1:55'56.2432 9.4356 0.5838 107.127 3    
7   7 Sweden Marcus Ericsson  United States Schmidt Peterson Motorsports 90 1:56'00.5656 13.7580 4.3224 107.060 3    
8   28 United States Ryan Hunter-Reay  United States Andretti Autosport 90 1:56'02.0582 15.2506 1.4926 107.037 3    
9   22 France Simon Pagenaud  United States Team Penske 90 1:56'09.5924 22.7848 7.5342 106.922 3    
10   10 Sweden Felix Rosenqvist  United States Chip Ganassi Racing 90 1:56'13.0526 26.2450 3.4602 106.869 4    
11   12 Australia Will Power  United States Team Penske 90 1:56'18.6254 31.8178 5.5728 106.783 4    
12   26 United States Zach Veach  United States Andretti Autosport 90 1:56'20.7111 33.9035 2.0857 106.751 4    
13   60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing 90 1:56'21.7731 34.9655 1.0620 106.735 3    
14   98 United States Marco Andretti  United States Andretti Autosport 90 1:56'26.1195 39.3119 4.3464 106.669 4    
15   19 United States Santino Ferrucci  United States Dale Coyne Racing 90 1:56'26.8170 40.0094 0.6975 106.658 4    
16   31 Mexico Patricio O'Ward  United Kingdom Carlin 90 1:56'27.4804 40.6728 0.6634 106.648 6    
17   21 United States Spencer Pigot  United States Ed Carpenter Racing 90 1:56'29.3794 42.5718 1.8990 106.619 3    
18   14 Brazil Tony Kanaan  United States A.J. Foyt Enterprises 89 1:55'53.9993 1 Lap 1 Lap 105.971 5    
19   20 United Arab Emirates Ed Jones  United States Ed Carpenter Racing 89 1:56'25.5244 1 Lap 31.5251 105.492 5    
20   4 Brazil Matheus Leist  United States A.J. Foyt Enterprises 89 1:56'45.6572 1 Lap 20.1328 105.189 4    
21   81 United Kingdom Ben Hanley  DragonSpeed 88 1:55'59.2553 2 Laps 1 Lap 104.701 4    
22   59 United Kingdom Max Chilton  United Kingdom Carlin 88 1:56'29.9318 2 Laps 30.6765 104.241 5    
23   15 United States Graham Rahal  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:07'50.5753 35 Laps 33 Laps 111.876 2 Spun off  
24   88 United States Colton Herta  United States Harding Racing 51 1:51'50.7941 39 Laps 4 Laps 62.925 3 Retirement

 

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo IndyCar retrasaría nuevo motor por una nueva marca
Artículo siguiente Newgarden acepta que Penske debe mejorar en circuitos

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica