Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Un inspirado Rossi vence a los Penskes para llevarse la Pole

Alexander Rossi se anotó la segunda pole de su carrera en IndyCar, guiando a Andretti Autosport-Honda a superar a los Penske-Chevrolets de Will Power y Simon Pagenaud por 0.35 segundos.

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Phillip Abbott / LAT Photo USA

Alexander Rossi, quien anotó su primera pole en IndyCar en Watkins Glen en septiembre pasado, recorrió la pista de 1.968 millas en 66.553 segundos para superar a Will Power y Simon Pagenaud por 0.3526 y 0.3579 segundos, respectivamente. Power pasó rozando la pared saliendo de la curva 8 en su carrera más rápida, pero su compañero de equipo Josef Newgarden lo golpeó, dobló un dedo del pie y se relegó al sexto.

Scott Dixon fue el cuarto más rápido para Chip Ganassi Racing-Honda, a pesar de haberse encerrado en la curva 8 con lo que creía que podría haber sido una vuelta ganadora. Según se supo, estuvo a medio segundo del primer puesto, con Rahal Letterman Lanman Racing-Honda de Graham Rahal a tan solo 0.0792 segundos de retraso.

En la Q2, un humeante Ryan Hunter-Reayfue sancionad y perdió la posibilidad de entrar al Firestone Fast Six, pero arrancará delabte de James Hinchcliffe (Schmidt Peterson).

El AJ Foyt Racing-Chevy de Tony Kanaan fue el onceavo más rápido, con el novato de Ed Carpenter Racing, Jordan King impresionado nuevamente con el 12º..

Posiciones:

ClaPilotoGirosTiempoDifIntervaloMph
1 27 united_states  Alexander Rossi  2 1'06.5528     106.486
2 12 australia  Will Power  4 1'06.9054 0.3526 0.3526 105.925
3 22 france  Simon Pagenaud  4 1'06.9107 0.3579 0.0053 105.917
4 9 new_zealand  Scott Dixon  4 1'07.0483 0.4955 0.1376 105.699
5 15 united_states  Graham Rahal  3 1'07.1275 0.5747 0.0792 105.575
6 1 united_states  Josef Newgarden  3 1'07.1922 0.6394 0.0647 105.473

IndyCar 2018 Long Beach Q2

ClaDriverLapsTimeGapIntervalMph
1 12 australia  Will Power  7 1'06.5709     106.425
2 27 united_states  Alexander Rossi  7 1'06.8326 0.2617 0.2617 106.008
3 9 new_zealand  Scott Dixon  7 1'06.8341 0.2632 0.0015 106.006
4 1 united_states  Josef Newgarden  7 1'06.8833 0.3124 0.0492 105.928
5 22 france  Simon Pagenaud  7 1'06.9057 0.3348 0.0224 105.892
6 15 united_states  Graham Rahal  6 1'07.0903 0.5194 0.1846 105.601
7 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  6 1'07.1415 0.5706 0.0512 105.520
8 5 canada  James Hinchcliffe  7 1'07.1899 0.6190 0.0484 105.444
9 18 france  Sébastien Bourdais  3 1'07.1943 0.6234 0.0044 105.438
10 6 canada  Robert Wickens  4 1'07.2289 0.6580 0.0346 105.383
11 14 brazil  Tony Kanaan  6 1'07.3478 0.7769 0.1189 105.197
12 20 united_kingdom  Jordan King  6 1'07.6427 1.0718 0.2949 104.739

IndyCar 2018 Long Beach Q1 Group 2 

ClaDriverLapsTimeGapIntervalMph
1 27 united_states  Alexander Rossi  6 1'07.1718     105.473
2 22 france  Simon Pagenaud  7 1'07.5481 0.3763 0.3763 104.885
3 18 france  Sébastien Bourdais  7 1'07.5662 0.3944 0.0181 104.857
4 12 australia  Will Power  7 1'07.5874 0.4156 0.0212 104.824
5 5 canada  James Hinchcliffe  7 1'07.6893 0.5175 0.1019 104.666
6 14 brazil  Tony Kanaan  6 1'07.8917 0.7199 0.2024 104.354
7 4 brazil  Matheus Leist  6 1'08.1622 0.9904 0.2705 103.940
8 26 united_states  Zach Veach  6 1'08.1763 1.0045 0.0141 103.919
9 21 united_states  Spencer Pigot  6 1'08.2739 1.1021 0.0976 103.770
10 98 united_states  Marco Andretti  6 1'08.5294 1.3576 0.2555 103.383
11 30 japan  Takuma Sato  6 1'08.6340 1.4622 0.1046 103.226
12 32 united_states  Kyle Kaiser  2    

IndyCar 2018 Long Beach Q1 Group 1

ClaDriverLapsTimeGapIntervalMph
1 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  6 1'07.7058     104.641
2 9 new_zealand  Scott Dixon  7 1'07.7897 0.0839 0.0839 104.511
3 1 united_states  Josef Newgarden  6 1'07.8123 0.1065 0.0226 104.477
4 6 canada  Robert Wickens  6 1'07.9894 0.2836 0.1771 104.204
5 15 united_states  Graham Rahal  7 1'08.0364 0.3306 0.0470 104.132
6 20 united_kingdom  Jordan King  6 1'08.2933 0.5875 0.2569 103.741
7 10 united_arab_emirates  Ed Jones  7 1'08.3844 0.6786 0.0911 103.603
8 59 united_kingdom  Max Chilton  7 1'08.7167 1.0109 0.3323 103.102
9 60 united_kingdom  Jack Harvey  6 1'08.8207 1.1149 0.1040 102.946
10 88 colombia  Gabby Chaves  5 1'08.8623 1.1565 0.0416 102.884
11 19 canada  Zachary Claman De Melo  6 1'09.1429 1.4371 0.2806 102.466
12 23 united_states  Charlie Kimball  6 1'09.7481 2.0423 0.6052 101.577

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Rossi lideró la segunda práctica en Long Beach y Chaves en 24°
Artículo siguiente Rossi vence en Long Beach

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica