Filtros:
Campeonatos Año
IndyCar
2017
IndyCar 2017 Road America
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | | 55 | 1:47'18.987 | 123.431 | 3 | 53 | |||||
2 | 2 | | | 55 | 1:47'19.564 | 0.577 | 0.577 | 123.420 | 3 | 41 | |||
3 | 3 | | | 55 | 1:47'23.178 | 4.191 | 3.613 | 123.351 | 3 | 37 | |||
4 | 1 | | | 55 | 1:47'23.959 | 4.972 | 0.780 | 123.336 | 3 | 32 | |||
5 | 12 | | | 55 | 1:47'24.709 | 5.722 | 0.750 | 123.322 | 3 | 30 | |||
6 | 83 | | | 55 | 1:47'33.704 | 14.717 | 8.995 | 123.150 | 3 | 29 | |||
7 | 19 | | | 55 | 1:47'40.620 | 21.633 | 6.916 | 123.018 | 3 | 26 | |||
8 | 15 | | | 55 | 1:47'41.214 | 22.227 | 0.593 | 123.007 | 4 | 24 | |||
9 | 8 | | | 55 | 1:47'42.294 | 23.307 | 1.080 | 122.986 | 3 | 22 | |||
10 | 7 | | | 55 | 1:47'43.345 | 24.358 | 1.051 | 122.966 | 4 | 20 | |||
11 | 14 | | | 55 | 1:47'45.127 | 26.140 | 1.781 | 122.932 | 4 | 19 | |||
12 | 20 | | | 55 | 1:47'52.485 | 33.498 | 7.358 | 122.792 | 5 | 18 | |||
13 | 98 | | | 55 | 1:47'57.124 | 38.137 | 4.638 | 122.704 | 4 | 17 | |||
14 | 28 | | | 55 | 1:47'58.830 | 39.843 | 1.706 | 122.672 | 3 | 16 | |||
15 | 4 | | | 55 | 1:48'02.185 | 43.198 | 3.355 | 122.609 | 4 | 15 | |||
16 | 21 | | | 55 | 1:48'35.490 | 1'16.503 | 33.305 | 121.982 | 4 | 14 | |||
17 | 18 | | | 55 | 1:48'47.450 | 1'28.463 | 11.959 | 121.758 | 5 | 13 | |||
18 | 27 | | | 54 | 1:47'58.125 | 1 Lap | 1 Lap | 120.455 | 5 | 12 | |||
19 | 26 | | | 54 | 1:48'10.166 | 1 Lap | 12.041 | 120.231 | 4 | 11 | |||
20 | 5 | | | 53 | 1:47'58.784 | 2 Laps | 1 Lap | 118.212 | 5 | 10 | |||
21 | 10 | | | 44 | 1:22'42.618 | 11 Laps | 9 Laps | 128.121 | 4 | Accidente | 9 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 14 | |
15 - 19 | |
20 - 30 | |
31 - 42 | |
43 - 43 | |
44 - 55 | |