Filtros:
Campeonatos Año
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Long Beach
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | | | 85 | 1:41'35.599 | 98.794 | 2 | 54 | |||||
2 | 2 | | | 85 | 1:41'55.835 | 20.235 | 20.235 | 98.467 | 2 | 41 | |||
3 | 9 | | | 85 | 1:42'01.174 | 25.574 | 5.338 | 98.381 | 2 | 35 | |||
4 | 15 | | | 85 | 1:42'02.058 | 26.458 | 0.884 | 98.383 | 2 | 32 | |||
5 | 28 | | | 85 | 1:42'04.944 | 29.344 | 2.885 | 98.321 | 2 | 30 | |||
6 | 22 | | | 85 | 1:42'07.119 | 31.519 | 2.174 | 98.286 | 2 | 28 | |||
7 | 12 | | | 85 | 1:42'08.652 | 33.052 | 1.533 | 98.261 | 2 | 27 | |||
8 | 30 | | | 85 | 1:42'09.887 | 34.287 | 1.235 | 98.241 | 2 | 25 | |||
9 | 5 | | | 85 | 1:42'16.064 | 40.464 | 6.176 | 98.142 | 2 | 22 | |||
10 | 10 | | | 85 | 1:42'16.924 | 41.324 | 0.859 | 98.129 | 2 | 20 | |||
11 | 18 | | | 85 | 1:42'25.510 | 49.911 | 8.586 | 97.992 | 2 | 19 | |||
12 | 31 | | | 84 | 1:41'37.718 | 1 Lap | 1 Lap | 97.598 | 2 | 18 | |||
13 | 98 | | | 84 | 1:41'54.925 | 1 Lap | 17.207 | 97.323 | 2 | 17 | |||
14 | 59 | | | 84 | 1:41'58.174 | 1 Lap | 3.249 | 97.271 | 2 | 16 | |||
15 | 4 | | | 84 | 1:41'59.082 | 1 Lap | 0.908 | 97.257 | 3 | 15 | |||
16 | 20 | | | 84 | 1:42'06.361 | 1 Lap | 7.279 | 97.141 | 3 | 14 | |||
17 | 26 | | | 84 | 1:42'27.345 | 1 Lap | 20.983 | 96.810 | 3 | 13 | |||
18 | 21 | | | 84 | 1:42'32.123 | 1 Lap | 4.777 | 96.735 | 3 | 12 | |||
19 | 14 | | | 83 | 1:41'57.868 | 2 Laps | 1 Lap | 96.118 | 3 | 11 | |||
20 | 7 | | | 83 | 1:42'05.517 | 2 Laps | 7.648 | 95.998 | 4 | 10 | |||
21 | 19 | | | 83 | 1:42'32.707 | 2 Laps | 27.189 | 95.574 | 2 | 9 | |||
22 | 60 | | | 82 | 1:42'28.106 | 3 Laps | 1 Lap | 94.493 | 4 | 8 | |||
23 | 88 | | | 50 | 1:01'34.617 | 35 Laps | 32 Laps | 95.880 | 1 | Accidente | 7 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 25 | |
26 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 56 | |
57 - 57 | |
58 - 85 | |