IndyCar 2023 Toronto
q1-g2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 28 | 8 | 1'14.0454 | 86.833 | |
| 2 |  | 8 | 8 | +0.0477 1'14.0931 | 0.0477 | 86.777 | 
| 3 |  | 2 | 8 | +0.2327 1'14.2781 | 0.1850 | 86.561 | 
| 4 |  | 6 | 8 | +0.4108 1'14.4562 | 0.1781 | 86.354 | 
| 5 |  | 5 | 8 | +0.5702 1'14.6156 | 0.1594 | 86.170 | 
| 6 |  | 11 | 8 | +0.7689 1'14.8143 | 0.1987 | 85.941 | 
| 7 |  | 26 | 8 | +0.7902 1'14.8356 | 0.0213 | 85.916 | 
| 8 |  | 77 | 8 | +0.8305 1'14.8759 | 0.0403 | 85.870 | 
| 9 |  | 78 | 7 | +1.4086 1'15.4540 | 0.5781 | 85.212 | 
| 10 |  | 60 | 7 | +1.9961 1'16.0415 | 0.5875 | 84.554 | 
| 11 |  | 29 | 8 | +2.0144 1'16.0598 | 0.0183 | 84.533 | 
| 12 |  | 14 | 8 | +2.2416 1'16.2870 | 0.2272 | 84.282 | 
| 13 |  | 7 | 4 | +4.9402 1'18.9856 | 2.6986 | 81.402 | 
| 14 |  | 15 | 5 | +15.3320 1'29.3774 | 10.3918 | 71.938 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            