IndyCar 2025 Portland
PL1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 20 | 58.5320 | 119.627 | |
| 2 |  | 10 | 26 | +0.0061 58.5381 | 0.0061 | 119.614 | 
| 3 |  | 60 | 25 | +0.1269 58.6589 | 0.1208 | 119.368 | 
| 4 |  | 15 | 27 | +0.1559 58.6879 | 0.0290 | 119.309 | 
| 5 |  | 2 | 18 | +0.1806 58.7126 | 0.0247 | 119.259 | 
| 6 |  | 4 | 23 | +0.2178 58.7498 | 0.0372 | 119.183 | 
| 7 |  | 66 | 24 | +0.2253 58.7573 | 0.0075 | 119.168 | 
| 8 |  | 27 | 22 | +0.2329 58.7649 | 0.0076 | 119.153 | 
| 9 |  | 5 | 25 | +0.2661 58.7981 | 0.0332 | 119.085 | 
| 10 | 
                            
                               L. Foster
                                                            
                                                                                            Rahal Letterman Lanigan Racing
                                                     | 45 | 31 | +0.3147 58.8467 | 0.0486 | 118.987 | 
| 11 |  | 9 | 20 | +0.3181 58.8501 | 0.0034 | 118.980 | 
| 12 |  | 76 | 23 | +0.3521 58.8841 | 0.0340 | 118.912 | 
| 13 |  | 26 | 14 | +0.3566 58.8886 | 0.0045 | 118.902 | 
| 14 |  | 12 | 26 | +0.4136 58.9456 | 0.0570 | 118.787 | 
| 15 |  | 20 | 27 | +0.4288 58.9608 | 0.0152 | 118.757 | 
| 16 |  | 28 | 25 | +0.4566 58.9886 | 0.0278 | 118.701 | 
| 17 | 
                            
                               C. Rasmussen
                                                            
                                                                                            Ed Carpenter Racing
                                                     | 21 | 29 | +0.4688 59.0008 | 0.0122 | 118.676 | 
| 18 | 
                            
                               N. Siegel
                                                            
                                                                                            Arrow McLaren
                                                     | 6 | 25 | +0.4759 59.0079 | 0.0071 | 118.662 | 
| 19 |  | 3 | 27 | +0.5979 59.1299 | 0.1220 | 118.417 | 
| 20 |  | 18 | 23 | +0.6085 59.1405 | 0.0106 | 118.396 | 
| 21 |  | 30 | 26 | +0.6161 59.1481 | 0.0076 | 118.381 | 
| 22 |  | 8 | 26 | +0.6273 59.1593 | 0.0112 | 118.358 | 
| 23 |  | 14 | 24 | +0.6811 59.2131 | 0.0538 | 118.251 | 
| 24 |  | 83 | 34 | +0.6843 59.2163 | 0.0032 | 118.244 | 
| 25 | 
                            
                               R. Robb Sting
                                                            
                                                                                            Juncos Hollinger Racing
                                                     | 77 | 23 | +0.7236 59.2556 | 0.0393 | 118.166 | 
| 26 | 
                            
                               J. Abel
                                                            
                                                                                            Dale Coyne Racing
                                                     | 51 | 34 | +0.7333 59.2653 | 0.0097 | 118.147 | 
| 27 |  | 90 | 19 | +1.5843 1'00.1163 | 0.8510 | 116.474 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            