IndyCar 2025 Portland
PL2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 25 | 58.4238 | 121.019 | |
| 2 |  | 10 | 19 | +0.0293 58.4531 | 0.0293 | 120.959 | 
| 3 |  | 9 | 24 | +0.0785 58.5023 | 0.0492 | 120.857 | 
| 4 |  | 12 | 28 | +0.1138 58.5376 | 0.0353 | 120.784 | 
| 5 |  | 30 | 24 | +0.1203 58.5441 | 0.0065 | 120.770 | 
| 6 |  | 18 | 20 | +0.1532 58.5770 | 0.0329 | 120.703 | 
| 7 |  | 7 | 23 | +0.2075 58.6313 | 0.0543 | 120.591 | 
| 8 | 
                            
                               L. Foster
                                                            
                                                                                            Rahal Letterman Lanigan Racing
                                                     | 45 | 26 | +0.2485 58.6723 | 0.0410 | 120.507 | 
| 9 |  | 28 | 31 | +0.2597 58.6835 | 0.0112 | 120.484 | 
| 10 | 
                            
                               N. Siegel
                                                            
                                                                                            Arrow McLaren
                                                     | 6 | 24 | +0.2750 58.6988 | 0.0153 | 120.452 | 
| 11 |  | 5 | 26 | +0.2990 58.7228 | 0.0240 | 120.403 | 
| 12 |  | 20 | 25 | +0.3101 58.7339 | 0.0111 | 120.380 | 
| 13 | 
                            
                               C. Rasmussen
                                                            
                                                                                            Ed Carpenter Racing
                                                     | 21 | 27 | +0.3454 58.7692 | 0.0353 | 120.308 | 
| 14 |  | 4 | 23 | +0.3763 58.8001 | 0.0309 | 120.245 | 
| 15 |  | 60 | 21 | +0.3898 58.8136 | 0.0135 | 120.217 | 
| 16 |  | 3 | 24 | +0.3907 58.8145 | 0.0009 | 120.215 | 
| 17 |  | 90 | 24 | +0.4088 58.8326 | 0.0181 | 120.178 | 
| 18 |  | 66 | 22 | +0.4639 58.8877 | 0.0551 | 120.066 | 
| 19 |  | 27 | 27 | +0.4684 58.8922 | 0.0045 | 120.057 | 
| 20 |  | 8 | 27 | +0.4791 58.9029 | 0.0107 | 120.035 | 
| 21 |  | 76 | 23 | +0.4915 58.9153 | 0.0124 | 120.010 | 
| 22 |  | 83 | 30 | +0.6153 59.0391 | 0.1238 | 119.758 | 
| 23 |  | 15 | 27 | +0.6399 59.0637 | 0.0246 | 119.708 | 
| 24 |  | 14 | 24 | +0.6681 59.0919 | 0.0282 | 119.651 | 
| 25 |  | 2 | 13 | +0.7189 59.1427 | 0.0508 | 119.548 | 
| 26 | 
                            
                               R. Robb Sting
                                                            
                                                                                            Juncos Hollinger Racing
                                                     | 77 | 23 | +0.8146 59.2384 | 0.0957 | 119.355 | 
| 27 | 
                            
                               J. Abel
                                                            
                                                                                            Dale Coyne Racing
                                                     | 51 | 28 | +0.9431 59.3669 | 0.1285 | 119.097 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            