Bagnaia sale adelante en Moto2
Francesco Bagnaia obtuvo la pole position para el Gran Premio de Japón de Moto2, por delante de Fabio Quartararo y de un sorprendente Iker Lecuona.

El líder del campeonato arrancó con fuerza el triplete transoceánico y consiguió su sexta pole de la temporada. El piloto del Sky tendrá este domingo una buena oportunidad de asestar un golpe casi definitivo a la lucha por el título, puesto que su principal rival, Miguel Oliveira, tan solo pudo ser noveno.
"Creo que tengo un buen ritmo. En el primer run intenté tirar pensando en el ritmo de carrera. Tengo tres o cuatro décimas sobre el resto. Oliveira saldrá noveno. No tiene mi ritmo, pero seguro que irá rápido. Esta vez no le será tan fácil. Intentaré ponerme primero pronto", explicó Bagnaia en el parque cerrado.
La sorpresa de la clasificación, y en general del fin de semana, fue Iker Lecuona, quien ya lideró el libre 2 del viernes y se metió en el top 10 en el tercero. El español no había conseguido clasificarse nunca entre los 10 primeros de la parrilla en los dos años que lleva en el campeonato.
Segundo saldrá Fabio Quartararo, muy entonado también durante todo el Gran Premio y que ya fue el más rápido en el FP3. En segunda fila habrá otro español, Alex Márquez, que saldrá justo por detrás de Schrotter y Baldassarri. El del Estrella Galicia sufre una fisura en el hombro izquierdo después de la fortísima caída que protagonizó el viernes.
El segundo clasificado del campeonato, Miguel Oliveira, solo pudo ser noveno. Aunque arrancó con fuerza en los primeros minutos, en el tramo final fue incapaz de mejorar y cerrará la tercera fila. Vierge, séptimo, y Nagashima, octavo, estarán a su lado. Binder, con la segunda KTM, completó el top 10.
Resultado clasificación Gran Premio de Japón 2018 – Moto2
Pos. | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kalex | 18 | 1'50.759 | 156.046 | ||
2 | 20 | Speed Up | 20 | 1'50.924 | 0.165 | 155.814 | |
3 | 27 | KTM | 18 | 1'50.990 | 0.231 | 155.722 | |
4 | 23 | Kalex | 19 | 1'51.043 | 0.284 | 155.647 | |
5 | 7 | Kalex | 15 | 1'51.092 | 0.333 | 155.579 | |
6 | 73 | Kalex | 18 | 1'51.250 | 0.491 | 155.358 | |
7 | 97 | Kalex | 15 | 1'51.313 | 0.554 | 155.270 | |
8 | 45 | Kalex | 18 | 1'51.327 | 0.568 | 155.250 | |
9 | 44 | KTM | 20 | 1'51.331 | 0.572 | 155.245 | |
10 | 41 | KTM | 19 | 1'51.340 | 0.581 | 155.232 | |
11 | 10 | Kalex | 17 | 1'51.343 | 0.584 | 155.228 | |
12 | 40 | Kalex | 15 | 1'51.359 | 0.600 | 155.206 | |
13 | 87 | Tech 3 | 16 | 1'51.505 | 0.746 | 155.002 | |
14 | 36 | Kalex | 20 | 1'51.555 | 0.796 | 154.933 | |
15 | 9 | Kalex | 18 | 1'51.638 | 0.879 | 154.818 | |
16 | 24 | Kalex | 17 | 1'51.666 | 0.907 | 154.779 | |
17 | 77 | KTM | 17 | 1'51.769 | 1.010 | 154.636 | |
18 | 16 | NTS | 20 | 1'51.797 | 1.038 | 154.598 | |
19 | 22 | KTM | 21 | 1'51.808 | 1.049 | 154.582 | |
20 | 5 | Kalex | 19 | 1'51.822 | 1.063 | 154.563 | |
21 | 54 | Kalex | 14 | 1'51.862 | 1.103 | 154.508 | |
22 | 57 | Speed Up | 20 | 1'51.899 | 1.140 | 154.457 | |
23 | 89 | Kalex | 14 | 1'52.258 | 1.499 | 153.963 | |
24 | 2 | Kalex | 19 | 1'52.378 | 1.619 | 153.798 | |
25 | 4 | NTS | 17 | 1'52.505 | 1.746 | 153.625 | |
26 | 64 | Tech 3 | 19 | 1'52.549 | 1.790 | 153.565 | |
27 | 62 | Suter | 11 | 1'52.625 | 1.866 | 153.461 | |
28 | 66 | Kalex | 18 | 1'52.775 | 2.016 | 153.257 | |
29 | 32 | Suter | 16 | 1'53.222 | 2.463 | 152.652 | |
30 | 95 | Kalex | 19 | 1'53.755 | 2.996 | 151.937 | |
31 | 18 | Kalex | 17 | 1'53.870 | 3.111 | 151.783 | |
32 | 21 | Kalex | 17 | 1'54.199 | 3.440 | 151.346 |
Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Quartararo, Speed Up Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Miguel Oliveira, Red Bull KTM Ajo

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Alex Márquez, Marc VDS Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Brad Binder, Red Bull KTM Ajo

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Xavi Vierge, Dynavolt Intact GP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Sam Lowes, Swiss Innovative Investors

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Mattia Pasini, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marcel Schrotter, Dynavolt Intact GP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Navarro, Federal Oil Gresini

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Marc VDS Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Cardelus

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Dominique Aegerter, Kiefer Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Edgar Pons

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo previo
Pons anuncia a Augusto Fernández como compañero de Baldassarri para 2019
Artículo siguiente
Quartararo, descalificado; la victoria es finalmente para Bagnaia

Sobre este artículo
Campeonatos | Moto2 |
Evento | Motegi |
Lugar | Twin Ring Motegi |
Pilotos | Francesco Bagnaia |
Autor | Carlos Guil Iglesias |