Fernández se impone a Gardner para vencer en Moto2
Raúl Fernández se impuso en el Gran Premio de San Marino a su compañero Remy Gardner. Arón Canet completó el podio.
Raúl Fernández sumó la sexta victoria de la temporada en Misano y se quedó a una del récord de un rookie en Moto2 que estableció Marc Márquez en 2011. El piloto del Red Bull KTM Ajo salió desde la pole, pero Sam Lowes y Arón Canet se alternaron en el liderato hasta mitad de la carrera.
Una vez que se puso en cabeza aumentó el ritmo a base de vueltas rápidas y, aunque Gardner se le echó encima en el último giro, finalmente cruzó la meta primero. El australiano fue de menos a más y minimizó daños. Tras adelantar a Canet en la penúltima vuelta, tuvo un pequeño susto en la última que le impidió llegar a meterle la moto a su compañero y se conformó con el segundo lugar del podio.
Con este resultado, Gardner sigue líder con 34 puntos sobre Raúl Fernández cuando faltan 100 por repartirse.
Raúl Fernández mantuvo el liderato en la salida, pero ya en la primera vuelta le pasó Sam Lowes. El británico pegó un tirón y enseguida abrió un hueco de medio segundo sobre un trío perseguidor que se formó con Arón Caney y Xavi Vierge a rueda del madrileño. Remy Gardner marchaba unos metros más atrás.
Vierge no pudo aguantar el ritmo y terminó siendo adelantado por el australiano. Después de cuatro vueltas, Canet vio que tenía más ritmo que Raúl Fernandez en ese momento y le pasó. El valenciano neutralizó la diferencia con Lowes y en la vuelta ocho le pasó, al igual que el del Red Bull KTM Ajo.
Canet subió el ritmo y Lowes cedió unos metros, mientras que Gardner le dio caza. El piloto de Lincoln se recuperó y se formó un grupo de cuatro en cabeza que se mantuvo sin cambios hasta la vuelta 15.
Ahí, al llegar a la curva 1, el de San Martín de la Vega pasó a Canet para ponerse líder a falta de 10 vueltas para el final y cuando cayeron algunas gotas sobre Misano.
Lowes sufría para seguir al dúo español y Gardner dio cuenta de él en la vuelta 17. Raúl Fernández apretó y marcó vuelta rápida a siete del final. Canet le aguantó, pero el líder se quedaba cuatro décimas.
A cinco vueltas del final, Raúl Fernández recibió un aviso por superar los límites de la pista y se quedó sin opción de fallar. Aún así, el rookie siguió siendo el más rápido del grupo y encaró las tres últimas vueltas con seis décimas de ventaja sobre Canet y Gardner.
El de Corbera no podía seguir a Raúl Fernández, que parecía que tenía la victoria, y tuvo que pelear a Gardner. El australiano le pasó en la penúltima y no pudo devolvérsela. El #87 recortó cuatro décimas a su compañero, pero un error en la última le dejó en segunda posición, con Canet en la tercera.
Resultados de la carrera del GP de San Marino 2021 de Moto2
Cla | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Fernandez | Kalex | 25 | 40'40.563 | 155.8 | ||
2 | Remy Gardner | Kalex | 25 | 40'40.965 | 0.402 | 0.402 | 155.8 |
3 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 25 | 40'41.132 | 0.569 | 0.167 | 155.8 |
4 | Sam Lowes | Kalex | 25 | 40'42.141 | 1.578 | 1.009 | 155.7 |
5 | Marco Bezzecchi | Kalex | 25 | 40'45.483 | 4.920 | 3.342 | 155.5 |
6 | Augusto Fernandez | Kalex | 25 | 40'45.924 | 5.361 | 0.441 | 155.4 |
7 | Ai Ogura | Kalex | 25 | 40'46.799 | 6.236 | 0.875 | 155.4 |
8 | Xavi Vierge | Kalex | 25 | 40'48.031 | 7.468 | 1.232 | 155.3 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 25 | 40'48.125 | 7.562 | 0.094 | 155.3 |
10 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 25 | 40'53.793 | 13.230 | 5.668 | 155.0 |
11 | Thomas Luthi | Kalex | 25 | 40'56.159 | 15.596 | 2.366 | 154.8 |
12 | Marcel Schrötter | Kalex | 25 | 40'56.735 | 16.172 | 0.576 | 154.8 |
13 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 25 | 41'00.797 | 20.234 | 4.062 | 154.5 |
14 | Marcos Ramírez | Kalex | 25 | 41'03.382 | 22.819 | 2.585 | 154.3 |
15 | Tony Arbolino | Kalex | 25 | 41'03.578 | 23.015 | 0.196 | 154.3 |
16 | Stefano Manzi | Kalex | 25 | 41'06.715 | 26.152 | 3.137 | 154.1 |
17 | Nicolò Bulega | Kalex | 25 | 41'07.550 | 26.987 | 0.835 | 154.1 |
18 | Hafizh Syahrin | NTS | 25 | 41'07.794 | 27.231 | 0.244 | 154.1 |
19 | Jake Dixon | Kalex | 25 | 41'08.713 | 28.150 | 0.919 | 154.0 |
20 | Hector Garzo | Kalex | 25 | 41'09.089 | 28.526 | 0.376 | 154.0 |
21 | Cameron Beaubier | Kalex | 25 | 41'10.427 | 29.864 | 1.338 | 153.9 |
22 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 25 | 41'13.703 | 33.140 | 3.276 | 153.7 |
23 | Joe Roberts | Kalex | 25 | 41'16.661 | 36.098 | 2.958 | 153.5 |
24 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 25 | 41'24.424 | 43.861 | 7.763 | 153.0 |
25 | Bo Bendsneyder | Kalex | 25 | 41'27.892 | 47.329 | 3.468 | 152.8 |
Somkiat Chantra | Kalex | 22 | 36'10.139 | 3 Laps | 3 Laps | 154.2 | |
Lorenzo Porta | Kalex | 19 | 31'10.677 | 6 Laps | 3 Laps | 154.5 | |
Barry Baltus | NTS | 12 | 19'55.066 | 13 Laps | 7 Laps | 152.7 | |
Yari Montella | Boscoscuro B-21 | 12 | 19'55.462 | 13 Laps | 0.396 | 152.7 | |
Simone Corsi | MV Agusta | 2 | 3'27.614 | 23 Laps | 10 Laps | 146.5 | |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.