Álex Márquez avisa con su segunda pole de la temporada
El piloto del Estrella Galicia repitió el resultado de Jerez, donde ganó, y mandó un aviso con su ritmo para la carrera en la que Morbidelli y Luthi saldrán en segunda fila.
Álex Márquez ha querido seguir en Montmeló con el mensaje lanzado en Mugello cuando recortó tres puntos en campo de Morbidelli. El de Cervera juega de nuevo en casa y como en Jerez ha vuelto a lograr la pole.
El español quiso dar en Italia un golpe psicológico al Mundial y en Barcelona quiere refrendar lo hecho entonces. El del Estrella Galicia tiene doble motivo para estar contento: Luthi y Morbidelli saldrán fuera de la primera fila y el ritmo mostrado le señala como el favorito para mañana.
“Estoy contento porque hemos hecho una buena sesión. Quizás al final iba forzando mucho, pero estoy muy contento por el ritmo mostrado. Mañana es una buena oportunidad para recortar puntos pero seguro que Luthi y Morbidelli estarán peleando delante”, aseguró el autor de la pole.
El excampeón de Moto3 marcó un 1.49.408 al principio de la sesión y ya nadie fue capaz de rebajarlo. Incluso rodó durante varias vueltas más en tiempos muy similares y repitió al final de la sesión. Sólo Pasini fue capaz de bajar del 1.50, y al final de la clasificación. “Es importante estar en primera fila porque demuestra el trabajo hecho en los últimos meses. La situación es diferente a Mugello porque el asfalto está un poco al límite, pero tenemos una buena base para mañana”, declaraba el italiano.
Completa la primera línea su compatriota Baldassarri, que iguala su mejor resultado en parrilla desde que está en Moto2. Los dos primeros clasificados del Mundial saldrán en segunda fila, con Luthi, 5º y Morbidelli, 6º. Por delante de ellos se coló el japonés Nakagami.
Oliveira esta vez se quedó un poco más alejado de la cabeza, séptimo, compartiendo la tercera fila con Navarro, que está completando un gran fin de semana regularmente en el top 10, y Axel Pons. Isaac Viñales cerró los diez primeros clasificados.
Clasificación Moto2 2017 Barcelona
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 1'49.408 | 155.538 | |
2 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 1'49.515 | 0.107 | 155.386 |
3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 1'50.052 | 0.644 | 154.628 |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1'50.201 | 0.793 | 154.419 |
5 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1'50.206 | 0.798 | 154.412 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 1'50.271 | 0.863 | 154.321 |
7 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 1'50.276 | 0.868 | 154.314 |
8 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1'50.346 | 0.938 | 154.216 |
9 | 49 | Axel Pons | Kalex | 1'50.415 | 1.007 | 154.120 |
10 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 1'50.469 | 1.061 | 154.045 |
11 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 1'50.554 | 1.146 | 153.926 |
12 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 1'50.700 | 1.292 | 153.723 |
13 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 1'50.734 | 1.326 | 153.676 |
14 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 1'50.751 | 1.343 | 153.652 |
15 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 1'50.757 | 1.349 | 153.644 |
16 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 1'50.777 | 1.369 | 153.616 |
17 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 1'50.812 | 1.404 | 153.568 |
18 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 1'50.884 | 1.476 | 153.468 |
19 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 1'50.933 | 1.525 | 153.400 |
20 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 1'50.995 | 1.587 | 153.315 |
21 | 41 | Brad Binder | KTM | 1'51.097 | 1.689 | 153.174 |
22 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 1'51.097 | 1.689 | 153.174 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 1'51.134 | 1.726 | 153.123 |
24 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 1'51.187 | 1.779 | 153.050 |
25 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1'51.245 | 1.837 | 152.970 |
26 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 1'51.270 | 1.862 | 152.936 |
27 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 1'51.359 | 1.951 | 152.813 |
28 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 1'51.857 | 2.449 | 152.133 |
29 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 1'52.183 | 2.775 | 151.691 |
30 | 22 | Federico Fuligni | Kalex | 1'52.332 | 2.924 | 151.490 |
31 | 6 | Tarran Mackenzie | Suter | 1'52.459 | 3.051 | 151.319 |
32 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 1'52.659 | 3.251 | 151.050 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.