Moto2: Morbidelli le quita la pole a Márquez en el último instante
El italiano rebajó el tiempo de su compañero cuando ya se había enseñado la bandera a cuadros tras un último sector espectacular.
Cuando parecía que la pole iba a ser para Álex Márquez, Morbidelli dio la sorpresa sobre la bocina rebajando el tiempo del español. Con el tiempo cumplido, el líder del campeonato venía para mejorar su crono que ya le situaba en la segunda posición de la parrilla, pero se sacó un último parcial impresionante que fue capaz de darle su tercera pole de la temporada.
"Ha sido una sesión muy difícil porque apreté al principio pero no estaba listo para poder conseguir la pole. Es importante lograrla aquí porque es un circuito que no me encuentro muy bien. Ahora hay que concentrarse para mañana que es la carrera", declaraba el poleman.
Álex Márquez había querido dar un golpe al campeonato en casa del italobrasileño. Nada más encenderse el semáforo para la clasificación de Moto2, el español salía a marcar a un gran tiempo que casi resulta decisivo. El menor de los Márquez fue el primero en bajar del 1m52 (1.51.715) a falta de 39 minutos que sólo mejoró Morbidelli (1.51.679).
"He salido pronto a hacer un buen tiempo porque sabía que era el mejor momento. Después sólo podrían bajarlo con el rebufo. El último neumático no me ha ido muy bien porque no tenía grip. Hay que mejorar un poco el ritmo para intentar dar un golpe psicológico en casa de Morbidelli", explicaba el catalán.
Pasini, que fue el único capaz de igualar el 1.51 de los pilotos del Estrella Galicia, les acompañará en primera fila. El segundo clasificado del campeonato, Luthi, partirá cuarto por delante del japonés Nakagami. Marini cierra la segunda fila.
El español Jorge Navarro realizó una gran sesión clasificándose séptimo, su mejor posición desde que está en Moto2. Baldasarri (octavo), Oliveira (noveno) y Corsi (décimo) completaron los diez primeros
“Estoy muy contento. El fin de semana no empezó de la major manera pero esta mañana cambiamos alguna cosa y con la goma nueva era rápido. La vuelta en clasificación fue rápida pero el ritmo es mejor. Si hacemos las cosas bien podemos acabar en el top 10”, señaló el de Gresini.
Clasificación Moto2 Mugello
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 1'51.679 | 169.073 | |
2 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 1'51.715 | 0.036 | 169.019 |
3 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 1'51.758 | 0.079 | 168.954 |
4 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1'52.045 | 0.366 | 168.521 |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1'52.173 | 0.494 | 168.329 |
6 | 10 | Luca Marini | Kalex | 1'52.292 | 0.613 | 168.150 |
7 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1'52.389 | 0.710 | 168.005 |
8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 1'52.427 | 0.748 | 167.948 |
9 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 1'52.489 | 0.810 | 167.856 |
10 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 1'52.579 | 0.900 | 167.722 |
11 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 1'52.592 | 0.913 | 167.702 |
12 | 52 | Danny Kent | Kalex | 1'52.675 | 0.996 | 167.579 |
13 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 1'52.716 | 1.037 | 167.518 |
14 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 1'52.750 | 1.071 | 167.467 |
15 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 1'52.770 | 1.091 | 167.438 |
16 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 1'52.785 | 1.106 | 167.415 |
17 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 1'52.931 | 1.252 | 167.199 |
18 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 1'52.936 | 1.257 | 167.192 |
19 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 1'52.961 | 1.282 | 167.155 |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 1'53.050 | 1.371 | 167.023 |
21 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 1'53.077 | 1.398 | 166.983 |
22 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 1'53.148 | 1.469 | 166.878 |
23 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 1'53.159 | 1.480 | 166.862 |
24 | 41 | Brad Binder | KTM | 1'53.216 | 1.537 | 166.778 |
25 | 49 | Axel Pons | Kalex | 1'53.324 | 1.645 | 166.619 |
26 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 1'53.459 | 1.780 | 166.421 |
27 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 1'53.580 | 1.901 | 166.244 |
28 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 1'53.645 | 1.966 | 166.148 |
29 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 1'53.672 | 1.993 | 166.109 |
30 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1'53.733 | 2.054 | 166.020 |
31 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 1'53.895 | 2.216 | 165.784 |
32 | 22 | Federico Fuligni | Kalex | 1'55.173 | 3.494 | 163.944 |
33 | 6 | Tarran MacKenzie | Suter | 1'55.233 | 3.554 | 163.859 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.