Un lesionado Fernández vence en Aragón en Moto2
Raúl Fernández logró la quinta victoria de la temporada rompiendo el idilio de Sam Lowes con Motorland y mantiene viva la lucha por el título de Moto2 con Remy Gardner, que fue segundo. Augusto Fernández completó el podio.
Raúl Fernandez se presentó en Motorland con la mano derecha recién operada tras la fractura que se produjo hace una semana montando en bici. El español no pudo infiltrarse para la carrera, apenas tomó un ibuprofeno para aguantar el dolor y fue capaz de soportarlo durante 19 interminables vueltas. El piloto del equipo Ajo dio cuenta de Sam Lowes en la cuatro y a partir de ahí fue inalcanzable.
El británico lo intentó, pero pasado el ecuador de la carrera se fue al suelo por forzar. Eso dejó a Remy Gardner en una relativamente cómoda segunda plaza que le mantiene líder con 39 puntos sobre su compañero. Augusto Fernández se llevó la última plaza del podio.
La victoria de Raúl Fernández es la quinta de la temporada, algo que no lograba un rookie en Moto2 desde Marc Márquez en 2011, y además desempata con Gardner en este apartado. El Red Bull KTM Ajo dejó sentenciado el título por equipos de la categoría.
Remy Gardner salió ligeramente mejor que Sam Lowes, pero el británico mantuvo el liderato en la primera curva. El del Marc VDS pegó un tirón de inicio que el australiano no pudo aguantar.
Raúl Fernandez, que partió tercero, enseguida se percató de la jugada y pasó a su compañero para marcharse a por Lowes. El madrileño cerró la distancia y en la vuelta cuatro ya se puso líder.
La pareja abrió abrió un hueco que ya era de casi dos segundo sobre Gardner en la quinta vuelta, momento en el que Héctor Garzó le pasó. La alegría del piloto de Pons le duró poco, porque se fue al suelo instantes después.
El ritmo de Raúl Fernandez no lo pudo seguir Lowes y en la vuelta 7 ya estaba a un segundo. Gardner se mantuvo tercero pero ya estaba por encima de los tres segundos. Jorge Navarro y Arón Canet rodaban a continuación luchando por la cuarta plaza.
Lowes intentó que Raúl Fernandez no se le escapase, conocedor de su estado físico tras la lesión con la que se presentó en Motorland. Sin embargo, el idilio del piloto de Lincoln con el trazado aragonés se terminó de romper en la vuelta 13 cuando se fue al suelo en la curva 7, diciendo adiós así a sumar su tercera victoria consecutiva aquí.
Esto dejó al de San Martín de la Vega con seis segundos sobre Gardner, que además recibió un aviso por exceder los límites de pista.
Augusto Fernández dio caza a Navarro y Canet, que entonces peleaban por la última plaza del podio, pero poco después el equipo Aspar se descolgó.
Raúl Fernández no aflojó hasta la última vuelta y cruzó la meta con seis segundos sobre Gardner. Augusto Fernández le arrebató la tercera plaza del podio a Navarro en la última vuelta. Sobresaliente séptima plaza de Fermín Aldeguer, con solo 16 años, por detrás de Canet (quinto) y Fabio Di Giannantonio (sexto).
Resultados de la carrera del GP de Aragón 2021 de Moto2
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Fernandez | 21 | 39'49.990 | 160.5 | 25 | ||
2 | Remy Gardner | 21 | 39'55.398 | 5.408 | 5.408 | 160.2 | 20 |
3 | Augusto Fernandez | 21 | 39'56.814 | 6.824 | 1.416 | 160.1 | 16 |
4 | Jorge Navarro | 21 | 39'57.041 | 7.051 | 0.227 | 160.1 | 13 |
5 | Aron Canet | 21 | 40'00.685 | 10.695 | 3.644 | 159.8 | 11 |
6 | Fabio Di Giannantonio | 21 | 40'05.150 | 15.160 | 4.465 | 159.5 | 10 |
7 | Fermín Aldeguer | 21 | 40'06.720 | 16.730 | 1.570 | 159.4 | 9 |
8 | Ai Ogura | 21 | 40'07.075 | 17.085 | 0.355 | 159.4 | 8 |
9 | Tony Arbolino | 21 | 40'07.694 | 17.704 | 0.619 | 159.4 | 7 |
10 | Simone Corsi | 21 | 40'10.111 | 20.121 | 2.417 | 159.2 | 6 |
11 | Marcel Schrötter | 21 | 40'10.842 | 20.852 | 0.731 | 159.4 | 5 |
12 | Marcos Ramírez | 21 | 40'14.592 | 24.602 | 3.750 | 158.9 | 4 |
13 | Joe Roberts | 21 | 40'16.076 | 26.086 | 1.484 | 158.8 | 3 |
14 | Cameron Beaubier | 21 | 40'19.091 | 29.101 | 3.015 | 158.6 | 2 |
15 | Celestino Vietti Ramus | 21 | 40'20.291 | 30.301 | 1.200 | 158.5 | 1 |
16 | Barry Baltus | 21 | 40'20.410 | 30.420 | 0.119 | 158.5 | |
17 | Manuel Gonzalez | 21 | 40'24.967 | 34.977 | 4.557 | 158.2 | |
18 | Stefano Manzi | 21 | 40'25.779 | 35.789 | 0.812 | 158.2 | |
19 | Hafizh Syahrin | 21 | 40'26.026 | 36.036 | 0.247 | 158.2 | |
20 | John McPhee | 21 | 40'37.746 | 47.756 | 11.720 | 157.4 | |
21 | Xavi Cardelus | 21 | 40'37.824 | 47.834 | 0.078 | 157.4 | |
Somkiat Chantra | 17 | 32'40.632 | 4 Laps | 4 Laps | 158.4 | ||
Nicolò Bulega | 16 | 30'39.094 | 5 Laps | 1 Lap | 159.0 | ||
Sam Lowes | 13 | 25'39.410 | 8 Laps | 3 Laps | 154.3 | ||
Bo Bendsneyder | 12 | 23'33.842 | 9 Laps | 1 Lap | 155.1 | ||
Marco Bezzecchi | 12 | 24'03.576 | 9 Laps | 29.734 | 151.9 | ||
Lorenzo Porta | 7 | 13'28.379 | 14 Laps | 5 Laps | 158.2 | ||
Albert Arenas | 5 | 9'30.578 | 16 Laps | 2 Laps | 160.1 | ||
Hector Garzo | 4 | 7'35.474 | 17 Laps | 1 Lap | 160.5 | ||
Xavi Vierge | 3 | 5'43.674 | 18 Laps | 1 Lap | 159.5 | ||
Thomas Luthi | 3 | 5'47.587 | 18 Laps | 3.913 | 157.7 | ||
Piotr Biesiekirski | 2 | 3'56.841 | 19 Laps | 1 Lap | 154.3 | ||
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.