Vierge repite pole en Argentina un año después
Xavi Vierge logró la segunda pole de su carrera deportiva tras la lograda también en Termas en 2018. Schrotter saldrá segundo y Lowes tercero.
El español hizo la vuelta más rápida nunca dada al trazado argentino en Moto2, rebajando el registro de Johann Zarco que databa de 2015. Vierge aprovechó la estela de Andrea Locatelli, mientras que su compañero de equipo, Alex Márquez, se colocaba segundo provisionalmente haciendo lo mismo siguiendo al #97.
"Muy contento. El fin de semana no empezó fácil. En el FP2 me fui al suelo y no salí más. En el FP3 hemos recuperado. Me sentía lento al inicio de la clasificación, pero me vi primero y pensé que el resto estarían igual. Lo intente al final, pero casi me caigo. Habrá que mirar al cielo para mañana", dijo Vierge en referencia al pronóstico del tiempo que anuncia posibilidad de lluvia para la carrera del domingo.
Vierge se puso primero a falta de ocho minutos y pudo aguantar esa posición hasta el final pese a los intentos del resto de rivales. El propio Márquez, Bastianini y Lowes parecía que se la podían arrebatar.
Sin embargo, el tiempo del británico solo le dio para ser tercero, por detrás de Schrotter que anteriormente se había puesto segundo. Alex Márquez también mejoró en su última vuelta, pero finalmente fue cuarto. A su lado en segunda fila formarán Luthi y Binder.
Gardner, que llegaba con el mejor tiempo en el acumulado del fin de semana, abrirá la tercera fila, donde también estará el ganador en Qatar, Baldassarri, y su compatriota Bulega. Corsi, que hizo el mejor tiempo en la Q1, completó el top 10 del que se quedó a las puertas Jorge Navarro (11º), tras no darle tiempo a hacer un último intento.
Moto2 - GP de Argentina - Q2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Km/h | Vel. máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 9 | 1'42.726 | 168.424 | 279 | |||
2 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 9 | 1'42.737 | 0.011 | 0.011 | 168.406 | 274 | |
3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 9 | 1'42.738 | 0.012 | 0.001 | 168.405 | 275 | |
4 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 9 | 1'42.773 | 0.047 | 0.035 | 168.347 | 277 | |
5 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 9 | 1'42.856 | 0.130 | 0.083 | 168.211 | 275 | |
6 | 41 | Brad Binder | KTM | 9 | 1'42.873 | 0.147 | 0.017 | 168.184 | 276 | |
7 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 8 | 1'42.969 | 0.243 | 0.096 | 168.027 | 276 | |
8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 8 | 1'42.975 | 0.249 | 0.006 | 168.017 | 273 | |
9 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 8 | 1'43.008 | 0.282 | 0.033 | 167.963 | 274 | |
10 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 8 | 1'43.061 | 0.335 | 0.053 | 167.877 | 275 | |
11 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 7 | 1'43.098 | 0.372 | 0.037 | 167.817 | 274 | |
12 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 9 | 1'43.103 | 0.377 | 0.005 | 167.808 | 275 | |
13 | 10 | Luca Marini | Kalex | 8 | 1'43.119 | 0.393 | 0.016 | 167.782 | 279 | |
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 9 | 1'43.323 | 0.597 | 0.204 | 167.451 | 274 | |
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 9 | 1'43.452 | 0.726 | 0.129 | 167.242 | 267 | |
16 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 7 | 1'43.498 | 0.772 | 0.046 | 167.168 | 267 | |
17 | 88 | Jorge Martín | KTM | 8 | 1'43.604 | 0.878 | 0.106 | 166.997 | 271 | |
18 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 9 | 1'43.677 | 0.951 | 0.073 | 166.879 | 268 |
Moto2 - GP de Argentina - Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Km/h | Vel. máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 5 | 1'42.987 | 167.997 | 280 | |||
2 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 8 | 1'43.004 | 0.017 | 0.017 | 167.970 | 278 | |
3 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 8 | 1'43.192 | 0.205 | 0.188 | 167.664 | 269 | |
4 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 8 | 1'43.358 | 0.371 | 0.166 | 167.394 | 277 | |
5 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 8 | 1'43.505 | 0.518 | 0.147 | 167.157 | 278 | |
6 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 8 | 1'43.576 | 0.589 | 0.071 | 167.042 | 269 | |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 8 | 1'43.619 | 0.632 | 0.043 | 166.973 | 278 | |
8 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 8 | 1'43.669 | 0.682 | 0.050 | 166.892 | 274 | |
9 | 62 | Stefano Manzi | MV | 8 | 1'43.727 | 0.740 | 0.058 | 166.799 | 270 | |
10 | 2 | Jesko Raffin | NTS | 8 | 1'43.730 | 0.743 | 0.003 | 166.794 | 267 | |
11 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 8 | 1'44.037 | 1.050 | 0.307 | 166.302 | 277 | |
12 | 16 | Joe Roberts | KTM | 8 | 1'44.226 | 1.239 | 0.189 | 166.000 | 275 | |
13 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 8 | 1'44.233 | 1.246 | 0.007 | 165.989 | 276 | |
14 | 96 | Jake Dixon | KTM | 8 | 1'44.571 | 1.584 | 0.338 | 165.453 | 274 | |
15 | 20 | Dimas Pratama | Kalex | 8 | 1'44.690 | 1.703 | 0.119 | 165.265 | 272 | |
16 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 8 | 1'44.825 | 1.838 | 0.135 | 165.052 | 277 | |
17 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 8 | 1'45.363 | 2.376 | 0.538 | 164.209 | 276 | |
40 | Augusto Fernandez | Kalex |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.