Moto2 2022 Jerez
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 79 | Kalex | 8 | 1'41.289 | 157.201 | 248 | ||
| 2 |  | 14 | Kalex | 8 | +0.010 1'41.299 | 0.010 | 157.186 | 251 | |
| 3 |  | 22 | Kalex | 8 | +0.032 1'41.321 | 0.022 | 157.152 | 250 | |
| 4 |  | 40 | Kalex | 6 | +0.080 1'41.369 | 0.048 | 157.077 | 250 | |
| 5 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 9 | +0.331 1'41.620 | 0.251 | 156.689 | 248 | |
| 6 |  | 13 | Kalex | 9 | +0.452 1'41.741 | 0.121 | 156.503 | 249 | |
| 7 |  | 35 | Kalex | 9 | +0.464 1'41.753 | 0.012 | 156.484 | 248 | |
| 8 |  | 64 | Kalex | 9 | +0.526 1'41.815 | 0.062 | 156.389 | 247 | |
| 9 |  | 37 | Kalex | 8 | +0.612 1'41.901 | 0.086 | 156.257 | 248 | |
| 10 |  | 51 | Kalex | 8 | +0.625 1'41.914 | 0.013 | 156.237 | 252 | |
| 11 |  | 96 | Kalex | 7 | +0.677 1'41.966 | 0.052 | 156.157 | 246 | |
| 12 |  | 75 | Kalex | 8 | +0.783 1'42.072 | 0.106 | 155.995 | 250 | |
| 13 |  | 9 | Kalex | 3 | +0.808 1'42.097 | 0.025 | 155.957 | 248 | |
| 14 |  | 16 | Kalex | 9 | +0.811 1'42.100 | 0.003 | 155.952 | 248 | |
| 15 |  | 2 | Kalex | 9 | +1.078 1'42.367 | 0.267 | 155.546 | 246 | |
| 16 |  | 19 | Kalex | 9 | +1.092 1'42.381 | 0.014 | 155.524 | 252 | |
| 17 |  | 7 | Kalex | 9 | +1.342 1'42.631 | 0.250 | 155.146 | 248 | |
| 18 |  | 23 | Kalex | 7 | +1.529 1'42.818 | 0.187 | 154.863 | 248 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            