Moto2 2022 Losail
Q1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 75 | Kalex | 7 | 1'59.371 | 162.250 | 281 | ||
| 2 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 5 | +0.319 1'59.690 | 0.319 | 161.818 | 280 | |
| 3 |  | 64 | Kalex | 7 | +0.378 1'59.749 | 0.059 | 161.738 | 286 | |
| 4 |  | 7 | Kalex | 7 | +0.508 1'59.879 | 0.130 | 161.562 | 284 | |
| 5 |  | 24 | MV Agusta | 7 | +0.692 2'00.063 | 0.184 | 161.315 | 281 | |
| 6 |  | 19 | Kalex | 7 | +0.780 2'00.151 | 0.088 | 161.197 | 288 | |
| 7 |  | 42 | MV Agusta | 7 | +0.780 2'00.151 | 0.000 | 161.197 | 285 | |
| 8 |  | 52 | Kalex | 7 | +0.899 2'00.270 | 0.119 | 161.037 | 290 | |
| 9 |  | 2 | Kalex | 7 | +1.171 2'00.542 | 0.272 | 160.674 | 282 | |
| 10 |  | 18 | Kalex | 7 | +1.180 2'00.551 | 0.009 | 160.662 | 282 | |
| 11 |  | 61 | Kalex | 7 | +1.586 2'00.957 | 0.406 | 160.123 | 281 | |
| 12 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 7 | +1.662 2'01.033 | 0.076 | 160.022 | 282 | |
| 13 |  | 5 | Boscoscuro B-21 | 8 | +1.766 2'01.137 | 0.104 | 159.885 | 281 | |
| 14 |  | 4 | Kalex | 7 | +1.830 2'01.201 | 0.064 | 159.800 | 284 | |
| 15 |  | 84 | Kalex | 7 | +1.956 2'01.327 | 0.126 | 159.634 | 282 | |
| 16 |  | 28 | Kalex | 7 | +2.503 2'01.874 | 0.547 | 158.918 | 284 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            