Moto2 2025 Mandalika
Q1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Forward F2 | 7 | 1'32.876 | 167.061 | 256 | ||
| 2 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 7 | +0.114 1'32.990 | 0.114 | 166.856 | 261 | |
| 3 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.176 1'33.052 | 0.062 | 166.745 | 262 | |
| 4 |  | 13 | Boscoscuro B-21 | 9 | +0.198 1'33.074 | 0.022 | 166.706 | 261 | |
| 5 |  | 99 | Kalex | 8 | +0.273 1'33.149 | 0.075 | 166.571 | 258 | |
| 6 |  | 16 | Kalex | 9 | +0.305 1'33.181 | 0.032 | 166.514 | 257 | |
| 7 |  | 44 | Kalex | 8 | +0.307 1'33.183 | 0.002 | 166.511 | 257 | |
| 8 |  | 81 | Kalex | 8 | +0.334 1'33.210 | 0.027 | 166.462 | 256 | |
| 9 |  | 15 | Kalex | 8 | +0.388 1'33.264 | 0.054 | 166.366 | 261 | |
| 10 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 7 | +0.510 1'33.386 | 0.122 | 166.149 | 260 | |
| 11 |  | 64 | Kalex | 2 | +0.702 1'33.578 | 0.192 | 165.808 | 256 | |
| 12 |  | 92 | Kalex | 8 | +0.833 1'33.709 | 0.131 | 165.576 | 260 | |
| 13 | 
                            
                               O. Unai
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 19 | Boscoscuro B-21 | 7 | +1.021 1'33.897 | 0.188 | 165.244 | 261 | |
| 14 |  | 9 | Forward F2 | 7 | +1.291 1'34.167 | 0.270 | 164.771 | 258 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            