Foggia se impone sobre Arenas en Moto3
Dennis Foggia consiguió la primera victoria de su carrera deportiva en el Gran Premio de la República Checa de Moto3. Albert Arenas y Ai Ogura completaron el podio. Gabriel Rodrigo fue 19°.
Dennis Foggia llevó el peso de la carrera en la mayoría de las 18 vueltas y fue capaz de aguantar los intentos finales de sus rivales. El piloto del Leopard Racing cruzó la meta con 0,205 segundos sobre Albert Arenas. El español, que mantiene el liderato en Moto3, logró la segunda posición gracias a un adelantamiento a pocas curvas para la meta sobre Ai Ogura. Este movimiento le dio el margen necesario a Foggia para no pasar apuros en los metros finales. El japonés acabó tercero.
Arenas cogió el liderato en la salida y logró un hueco de más de siete décimas tras el primer paso por meta. El piloto del equipo Aspar parecía que se podía escapar, pero en la tercera vuelta fue atrapado.
A partir de ahí se formó un numeroso grupo de más de 20 unidades, en parte por el ritmo lento al que se rodaba, que no fue hasta mitad de la carrera cuando empezó a romperse.
En la vuelta 11, la caída de Tatsuki Suzuki dejó en 10 pilotos el grupo que se iba a jugar la victoria. De él tiraba Foggia, con Tony Arbolino y John McPhee también delante tras haber remontado. Arenas no perdía de vista la cabeza.
Cuando quedaban 5 para el final comenzaron los ataques a Foggia, pero el piloto de Honda no cedió el liderato en ningún momento. Dos más tarde, su compañero Jaume Masià se fue al suelo cuando iba segundo.
Por detrás de Foggia, Ogura Arenas y Niccolò Antonelli entraron ligeramente destacados en la última vuelta. El líder cerró todos los huecos, y los adelantamientos entre sus tres rivales le permitieron ganar sin apuros.
En el último sector, Arenas hizo un valiente adelantamiento a Ogura y se hizo con la segunda plaza, mientras que el japonés, sin hacer mucho ruido en toda la carrera, acabó tercero por delante de Antonelli. El poleman Raul Fernandez se tuvo que conformar con el sexto lugar.
Arenas consolida el liderato en el Mundial. Ahora saca 18 puntos a Ogura. McPhee, que acabó quinto, se queda tercero a 19.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dennis Foggia | 18 | 39'06.370 | 149.2 | 25 | ||
2 | 75 | Albert Arenas | 18 | 39'06.575 | 0.205 | 0.205 | 149.2 | 20 |
3 | 79 | Ai Ogura | 18 | 39'06.621 | 0.251 | 0.046 | 149.1 | 16 |
4 | 23 | Niccolò Antonelli | 18 | 39'06.751 | 0.381 | 0.130 | 149.1 | 13 |
5 | 17 | John McPhee | 18 | 39'06.879 | 0.509 | 0.128 | 149.1 | 11 |
6 | 25 | Raul Fernandez | 18 | 39'07.178 | 0.808 | 0.299 | 149.1 | 10 |
7 | 52 | Jeremy Alcoba | 18 | 39'07.259 | 0.889 | 0.081 | 149.1 | 9 |
8 | 14 | Tony Arbolino | 18 | 39'08.017 | 1.647 | 0.758 | 149.1 | 7 |
9 | 55 | Romano Fenati | 18 | 39'08.018 | 1.648 | 0.001 | 149.1 | 8 |
10 | 82 | Stefano Nepa | 18 | 39'15.185 | 8.815 | 7.167 | 148.6 | 6 |
11 | 27 | Kaito Toba | 18 | 39'15.198 | 8.828 | 0.013 | 148.6 | 5 |
12 | 40 | Darryn Binder | 18 | 39'15.219 | 8.849 | 0.021 | 148.6 | 4 |
13 | 13 | Celestino Vietti Ramus | 18 | 39'15.236 | 8.866 | 0.017 | 148.6 | 3 |
14 | 16 | Andrea Migno | 18 | 39'15.356 | 8.986 | 0.120 | 148.6 | 2 |
15 | 53 | Deniz Öncü | 18 | 39'15.459 | 9.089 | 0.103 | 148.6 | 1 |
16 | 11 | Sergio Garcia Dols | 18 | 39'15.494 | 9.124 | 0.035 | 148.6 | |
17 | 6 | Ryusei Yamanaka | 18 | 39'15.959 | 9.589 | 0.465 | 148.6 | |
18 | 99 | Carlos Tatay | 18 | 39'16.093 | 9.723 | 0.134 | 148.5 | |
19 | 2 | Gabriel Rodrigo | 18 | 39'18.964 | 12.594 | 2.871 | 148.4 | |
20 | 71 | Ayumu Sasaki | 18 | 39'19.026 | 12.656 | 0.062 | 148.4 | |
21 | 70 | Barry Baltus | 18 | 39'30.090 | 23.720 | 11.064 | 147.7 | |
22 | 89 | Khairul Pawi | 18 | 39'30.136 | 23.766 | 0.046 | 147.7 | |
23 | 50 | Jason Dupasquier | 18 | 39'38.325 | 31.955 | 8.189 | 147.2 | |
24 | 9 | Davide Pizzoli | 18 | 39'43.104 | 36.734 | 4.779 | 146.9 | |
25 | 12 | Filip Salač | 18 | 39'53.416 | 47.046 | 10.312 | 146.2 | |
5 | Jaume Masia | 15 | 32'35.470 | 3 Laps | 3 Laps | 149.2 | ||
92 | Yuki Kunii | 14 | 31'31.885 | 4 Laps | 1 Lap | 143.9 | ||
24 | Tatsuki Suzuki | 9 | 19'34.725 | 9 Laps | 5 Laps | 149.0 | ||
21 | Alonso Lopez | 9 | 19'37.923 | 9 Laps | 3.198 | 148.6 | ||
73 | Maximilian Kofler | 8 | 19'01.715 | 10 Laps | 1 Lap | 136.2 | ||
54 | Riccardo Rossi | 7 | 15'22.734 | 11 Laps | 1 Lap | 147.5 | ||
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.