Ramírez gana una caótica carrera de Moto3
Marcos Ramírez logró su primera victoria en el Mundial de Moto3 en una accidentada carrera en la que Gabriel Rodrigo abandonó tras salir desde la pole.
Montmeló.- Kaito Toba lideraba la carrera en la última vuelta, seguido por Aron Canet que trató de adelantarle por el interior de la curva 10, el japonés trató de alargar la frenada para tapar el hueco y se fue al suelo solo, dejando el camino libre al propio Canet y a Marcos Ramínez, que circulaba tercero y logró pasar al valenciano para completar su quinto podio mundialista y primera victoria en Moto3, convirtiéndose en el séptimo ganador diferente de la temporada.
Antes de eso, la carrera había sido un rosario de caídas, choques y algún que otro abandono por problemas mecánicos. Toba se fue al suelo cuando lideraba, pero también lo hizo Jaume Masià cuando había remontado 20 posiciones, o el hispanoargentino Gabriel Rodrigo, que salía en pole y a una vuelta del final, luchando en cabeza, chocó con Binder para perder todas sus opciones.
En total hubo 12 pilotos retirados, pero otros muchos se cayeron y pudieron volver a la carrera sobre una pista que con el calor se puso delicada.
Al final, el más listo fue el líder del Mundial, Canet, que hizo toda la carrera en el grupo de cabeza, pero detrás, cerrando y controlando, lanzando el ataque al final, quitándose de todos los líos y sumando 20 puntos para consolidarse al frente del campeonato con 103 puntos, 23 más que Dalla Porta y 28 más que Antonelli.
La carrera se vio salpicada por numerosas caídas pero la más peligrosa la provocó el turco Oncu, que se pasó de frenada en la curva 4 impactando con Albert Arenas, que se cayó, y con los rebotes del piloto de KTM se acabaron yendo a la grava Vicente Pérez, Filip Salac, Raúl Fernández y Sergio García, todos ellos, junto a Arenas y Oncu ofreciendo una imagen espectacular de pilotos por el suelo.
Además, se vivieron dos abandonos por problemas mecánicos, los de Lorenzo Dalla Porta en la tercera vuelta y el de Tony Arbolino en el giro 11, ambos justamente cuando iban liderando la carrera. 10 pilotos terminaron fuera de carrera, con otros muchos que se cayeron pero reemprendieron la marcha logrando acabar una carrera realmente caótica.
Clasificación carrera de Moto3:
Cla | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Ramírez | Honda | 21 | 38'36.156 | 151.0 | 25 | ||
2 | Aron Canet | KTM | 21 | 38'36.275 | 0.119 | 0.119 | 151.0 | 20 |
3 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 21 | 38'36.302 | 0.146 | 0.027 | 151.0 | 16 |
4 | Alonso Lopez | Honda | 21 | 38'36.391 | 0.235 | 0.089 | 151.0 | 13 |
5 | Dennis Foggia | KTM | 21 | 38'37.103 | 0.947 | 0.712 | 150.9 | 11 |
6 | Ai Ogura | Honda | 21 | 38'37.164 | 1.008 | 0.061 | 150.9 | 10 |
7 | Romano Fenati | Honda | 21 | 38'37.224 | 1.068 | 0.060 | 150.9 | 9 |
8 | Ayumu Sasaki | Honda | 21 | 38'37.514 | 1.358 | 0.290 | 150.9 | 8 |
9 | Ryusei Yamanaka | Honda | 21 | 38'38.140 | 1.984 | 0.626 | 150.8 | 7 |
10 | Jakub Kornfeil | KTM | 21 | 38'38.628 | 2.472 | 0.488 | 150.8 | 6 |
11 | Niccolò Antonelli | Honda | 21 | 38'38.885 | 2.729 | 0.257 | 150.8 | 5 |
12 | Carlos Tatay | KTM | 21 | 38'39.136 | 2.980 | 0.251 | 150.8 | 4 |
13 | John McPhee | Honda | 21 | 38'39.420 | 3.264 | 0.284 | 150.8 | 3 |
14 | Tom Booth-Amos | KTM | 21 | 38'47.276 | 11.120 | 7.856 | 150.4 | 2 |
15 | Darryn Binder | KTM | 21 | 38'54.623 | 18.467 | 7.347 | 149.8 | 1 |
16 | Kazuki Masaki | KTM | 21 | 38'58.001 | 21.845 | 3.378 | 149.6 | |
17 | Riccardo Rossi | Honda | 21 | 39'16.153 | 39.997 | 18.152 | 148.4 | |
18 | Vicente Perez | KTM | 21 | 39'30.462 | 54.306 | 14.309 | 147.5 | |
19 | Tatsuki Suzuki | Honda | 21 | 39'36.882 | 1'00.726 | 6.420 | 147.1 | |
Kaito Toba | Honda | 20 | 36'45.613 | 1 Lap | 1 Lap | 151.0 | ||
Gabriel Rodrigo | Honda | 19 | 34'55.805 | 2 Laps | 1 Lap | 151.0 | ||
Makar Yurchenko | KTM | 18 | 33'07.550 | 3 Laps | 1 Lap | 150.8 | ||
Jaume Masia | KTM | 13 | 23'54.876 | 8 Laps | 5 Laps | 150.9 | ||
Tony Arbolino | Honda | 12 | 23'04.592 | 9 Laps | 1 Lap | 144.3 | ||
Filip Salač | KTM | 9 | 17'41.061 | 12 Laps | 3 Laps | 141.2 | ||
Andrea Migno | KTM | 5 | 9'15.682 | 16 Laps | 4 Laps | 149.8 | ||
Can Öncü | KTM | 5 | 12'24.389 | 16 Laps | 3'08.707 | 111.8 | ||
Raul Fernandez | KTM | 4 | 7'22.433 | 17 Laps | 1 Lap | 150.5 | ||
Sergio Garcia Dols | Honda | 4 | 7'22.684 | 17 Laps | 0.251 | 150.5 | ||
Albert Arenas | KTM | 4 | 7'22.953 | 17 Laps | 0.269 | 150.4 | ||
Lorenzo Porta | Honda | 3 | 5'46.574 | 18 Laps | 1 Lap | 144.1 | ||
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.