Moto3 2018 Phillip Island
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 48 | Honda | 4 | 1'36.826 | 165.377 | ||
| 2 |  | 12 | KTM | 4 | +0.093 1'36.919 | 0.093 | 165.218 | |
| 3 |  | 44 | Honda | 4 | +0.107 1'36.933 | 0.014 | 165.194 | |
| 4 |  | 5 | KTM | 4 | +0.125 1'36.951 | 0.018 | 165.163 | |
| 5 |  | 17 | KTM | 5 | +0.131 1'36.957 | 0.006 | 165.153 | |
| 6 |  | 65 | KTM | 7 | +0.322 1'37.148 | 0.191 | 164.828 | |
| 7 |  | 24 | Honda | 2 | +0.324 1'37.150 | 0.002 | 164.825 | |
| 8 |  | 42 | KTM | 5 | +0.347 1'37.173 | 0.023 | 164.786 | |
| 9 |  | 88 | Honda | 3 | +0.354 1'37.180 | 0.007 | 164.774 | |
| 10 |  | 77 | KTM | 2 | +0.370 1'37.196 | 0.016 | 164.747 | |
| 11 |  | 72 | Honda | 4 | +0.373 1'37.199 | 0.003 | 164.742 | |
| 12 |  | 31 | KTM | 6 | +0.384 1'37.210 | 0.011 | 164.723 | |
| 13 |  | 10 | KTM | 3 | +0.390 1'37.216 | 0.006 | 164.713 | |
| 14 |  | 14 | Honda | 2 | +0.391 1'37.217 | 0.001 | 164.711 | |
| 15 |  | 19 | KTM | 5 | +0.406 1'37.232 | 0.015 | 164.686 | |
| 16 |  | 33 | Honda | 4 | +0.440 1'37.266 | 0.034 | 164.628 | |
| 17 |  | 75 | KTM | 3 | +0.524 1'37.350 | 0.084 | 164.486 | |
| 18 |  | 21 | Honda | 4 | +0.539 1'37.365 | 0.015 | 164.461 | |
| 19 |  | 55 | Honda | 6 | +0.541 1'37.367 | 0.002 | 164.458 | |
| 20 |  | 84 | KTM | 10 | +0.553 1'37.379 | 0.012 | 164.437 | |
| 21 |  | 7 | Honda | 3 | +0.583 1'37.409 | 0.030 | 164.387 | |
| 22 |  | 16 | KTM | 4 | +0.614 1'37.440 | 0.031 | 164.334 | |
| 23 |  | 40 | KTM | 9 | +0.617 1'37.443 | 0.003 | 164.329 | |
| 24 |  | 71 | Honda | 2 | +0.623 1'37.449 | 0.006 | 164.319 | |
| 25 |  | 41 | Honda | 3 | +1.321 1'38.147 | 0.698 | 163.151 | |
| 26 |  | 81 | KTM | 3 | +1.353 1'38.179 | 0.032 | 163.098 | |
| 27 |  | 27 | Honda | 6 | +2.803 1'39.629 | 1.450 | 160.724 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            